2007年国际足联女子世界杯
外观
(重定向自2007年女子世界杯足球赛)
2007 FIFA Women's World Cup | |
---|---|
赛事资料 | |
届数 | 第 5 届 |
主办国 | 中国 |
比赛日期 | 9月10日–9月30日 |
参赛队数 | 16 队(来自6个大洲) |
球场 | 5 个(位于5个城市) |
卫冕球队 | 德国 |
最终成绩 | |
冠军 | 德国(第2次夺冠) |
亚军 | 巴西 |
季军 | 美国 |
殿军 | 挪威 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 32 场 |
总进球数 | 111 球(场均 3.47 球) |
入场人数 | 1,156,955 人(场均 36,155 人) |
最佳射手 | 玛塔(7 球) |
最佳球员 | 玛塔 |
最佳守门员 | 娜丁·安格勒 |
2007年国际足联女子世界杯(英语:2007 FIFA Women's World Cup)决赛周为国际足联第 5 届举行的国际足联女子世界杯,于2007年9月10日至30日举行,主办国于中国。事实上,中国本是2003年女子世界杯的主办国,但由于当时SARS在当地爆发,故此,主办权为美国所有。及后,国际足联将2007年女子世界杯的主办权补发给中国。
由于2007年女子世界杯后的一年是北京奥运,因此,中国需为此付出更多的资金和支出,所以没有直接在北京举办赛事。本届赛事揭幕战于上海举行,德国以11–0大胜阿根廷创出女子世界杯决赛周单场最多进球的新纪录,德国门将娜丁·安格勒创造了一届杯赛一球未失的纪录。今次的赛事期间首次因为受到台风的吹袭,而把其中4场小组赛延期。
预选赛
[编辑]虽然中国这次是由于因SARS爆发而未能主办2003年女子世界杯,所以取得2007年女子世界杯的主办权,但中国仍然可以自动晋级决赛周。
另外,决赛共有 16 个入围名额,每个分区都至少可取得 1 个入围名额,包括欧洲区有 5 个、亚洲区(包括中国在内)有 3.5 个、非洲及南美洲区各有 2 个、中北美洲及加勒比海区 2.5 个以及 1 个太平洋区名额。其中亚洲区与中北美及加勒比海区的第三名需要进行附加赛。
比赛场地
[编辑]本届女子世界届分别于五个城市举行,包括:
天津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天津奥林匹克中心体育场 | ||||||
容纳人数: 60,000 | ||||||
武汉 | 上海 | |||||
武汉体育中心球场 | 上海虹口足球场 | |||||
容纳人数: 55,000 | 容纳人数: 33,000 | |||||
杭州 | 成都 | |||||
杭州黄龙体育场 | 成都市体育中心 | |||||
容纳人数: 51,000 | 容纳人数: 40,000 | |||||
队伍
[编辑]
|
|
- [注]:由于作为本届世界杯的东道主已经直接出线,参加了2006年亚洲杯女子足球赛并最终夺冠的 中国未占出线名额,获第二、三名的 澳大利亚和 朝鲜直接出线,第四名 日本在和北美区第三名 墨西哥附加赛后出线。
小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
3 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | −17 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
德国 | 11–0 |
阿根廷 |
---|---|---|
梅兰妮·贝林格 12' 24' 克斯廷·加雷弗雷克斯 17' 比尔吉特·普林茨 29' 45' 59' 雷娜特·林戈尔 51' 90+1' 桑德拉·斯米塞克 57' 70' 79' |
报告 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 朝鲜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
资料来源:FIFA
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
4 | 加纳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:小组赛排名准则
排名规则:小组赛排名准则
挪威 | 7–2 |
加纳 |
---|---|---|
莱娜·斯托勒肯 4' 朗希尔·居尔布兰森 39' 59' 62' 阿内·斯唐厄兰·霍佩斯塔 45'(点球) 伊莎贝尔·赫洛夫森 56' 莉塞·克拉韦内斯 69' |
报告 | 阿德约·巴约尔 73' 弗洛伦斯·奥克耶 80'(点球) |
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 中国 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
3 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
淘汰赛
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
9月22日 | ||||||||||
德国 | 3 | |||||||||
9月26日 | ||||||||||
朝鲜 | 0 | |||||||||
德国 | 3 | |||||||||
9月23日 | ||||||||||
挪威 | 0 | |||||||||
挪威 | 1 | |||||||||
9月30日 | ||||||||||
中国 | 0 | |||||||||
德国 | 2 | |||||||||
9月22日 | ||||||||||
巴西 | 0 | |||||||||
美国 | 3 | |||||||||
9月27日 | ||||||||||
英格兰 | 0 | |||||||||
美国 | 0 | |||||||||
9月23日 | ||||||||||
巴西 | 4 | 三四名决赛 | ||||||||
巴西 | 3 | |||||||||
9月30日 | ||||||||||
澳大利亚 | 2 | |||||||||
挪威 | 1 | |||||||||
美国 | 4 | |||||||||
四分之一决赛
[编辑]半决赛
[编辑]三、四名决赛
[编辑]决赛
[编辑]奖项
[编辑]射手榜
[编辑]
7 球 6 球 5 球 4 球 3 球 2 球
1 球
乌龙球
|
最终排名
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 (C) | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | +21 | 16 | 冠军 |
2 | 巴西 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | 亚军 |
3 | 美国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | 季军 |
4 | 挪威 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | 殿军 |
5 | 中国 (H) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | 四分之一决赛 被淘汰 |
6 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 | |
7 | 英格兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
8 | 朝鲜 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
9 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | 小组赛 被淘汰 |
10 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
11 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
12 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
14 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
15 | 加纳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 0 | |
16 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | −17 | 0 |
参考
[编辑]- ^ 比赛原定于2007年9月19日在成都举行,但由于受台风韦帕影响,赛事被迫延至9月20日进行 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 比赛原定于2007年9月19日在上海举行,但由于受台风韦帕影响,赛事被迫延至9月20日进行 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 比赛原定于2007年9月19日在杭州举行,但由于受台风韦帕影响,赛事被迫延至9月20日进行 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 比赛原定于2007年9月19日在天津举行,但由于受台风韦帕影响,赛事被迫延至9月20日进行 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 5.0 5.1 玛塔荣膺金球、金靴双重荣誉. [2007-09-30]. (原始内容存档于2008-05-12).
- ^ 巴西队当选最具观赏性球队. [2007-09-30]. (原始内容存档于2007-10-13).