1993年中国足球甲A锦标赛
外观
1993年中国足球甲A锦标赛是中国足协举行的第5届中国足球甲A联赛,也是职业化改革之前举行的最后一届中国足球甲A联赛。因举行七运会而改制为赛会制锦标赛,无升降级,1994年联赛参赛队伍由1992年联赛名次决定。联赛于广东举行,第一阶段于1992年12月31日展开,1993年1月31日结束。第二阶段于1993年2月7日展开,2月28日结束。辽宁东药连续第四次夺得冠军。
第一阶段积分榜
[编辑]第一组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁东药 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | 争夺1-4名 |
2 | 广东宏远 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 | 争夺1-4名 |
3 | 上海爱克发 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 争夺5-8名 |
4 | 八一999 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 2 | 争夺5-8名 |
第二组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | +4 | 6 | 争夺1-4名 |
2 | 大连华录 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | +2 | 6 | 争夺1-4名 |
3 | 广州太阳神 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 争夺5-8名 |
4 | 佛山 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | 争夺5-8名 |
- 双循环,两分制,90分钟内战平不加时,以点球决胜。进球数中不包括点球决胜。
第二阶段积分榜
[编辑]1-4名
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 对赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁东药(冠) | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | 辽宁:2分;4-3 广东:2分:3-4 |
2 | 广东宏远 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
3 | 北京国安 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | 大连华录 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | -1 | 2 |
5-8名
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 对赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 八一999 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
6 | 佛山 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | +6 | 6 | 佛山:2分;3-1 上海:2分:1-3 |
7 | 上海爱克发 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
8 | 广州太阳神 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | +1 | 4 |
- 双循环,两分制,90分钟内战平不加时,以点球决胜。进球数中不包括点球决胜。
- 第一阶段交锋过的队伍第二阶段不再交锋,成绩带入。
- 大连队因故弃权最后一轮与广东队的比赛,判其0:2负。
参见
[编辑]外部链接
[编辑]
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|