跳转到内容

1978年至1979年西班牙足球甲级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

1978年至1979年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:

 

积分榜

[编辑]
排名 俱乐部 Pld 进球 失球 积分 净胜球 备注
1 皇家马德里 34 16 15 3 61 36 47 +25 冠军
European Cup
2 希洪竞技 34 17 9 8 50 35 43 +15 UEFA Cup
3 马德里竞技 34 14 13 7 55 37 41 +18 UEFA Cup
4 皇家社会 34 18 5 11 53 36 41 +17 UEFA Cup
5 巴塞罗那 34 16 6 12 69 37 38 +32 UEFA Cup Winners' Cup1
6 拉斯帕尔马斯 34 14 9 11 49 43 37 +6
7 巴伦西亚 34 14 7 13 44 39 35 +5 UEFA Cup Winners' Cup
(winner of Copa del Rey)
8 皇家西班牙人 34 15 5 14 37 46 35 -9
9 毕尔巴鄂竞技 34 12 10 12 56 46 34 +10
10 萨拉曼卡 34 13 8 13 36 40 34 -4
11 塞维利亚 34 12 9 13 47 48 33 -1
12 埃库莱斯 34 13 6 15 32 38 32 -6
13 布尔戈斯 34 10 12 12 38 47 32 -9
14 萨拉戈萨 34 12 6 16 56 59 30 -3
15 巴列卡诺 34 9 11 14 31 54 29 -23
16 塞尔塔 34 9 10 15 35 55 28 -20 降级西乙
17 桑坦德竞技 34 9 4 21 37 63 22 -26 降级西乙
18 韦尔瓦 34 8 5 21 39 66 21 -27 降级西乙

1 Qualify for Cup Winners' Cup as holders.

比赛结果统计

[编辑]
毕尔巴鄂 马竞 巴塞罗那 布尔戈斯 塞尔塔 西班牙人 埃库莱斯 拉斯帕尔马斯 桑坦德竞技 巴列卡诺 皇家马德里 皇家社会 韦尔瓦 萨拉曼卡 塞维利亚 希洪竞技 巴伦西亚 萨拉戈萨
毕尔巴鄂竞技 2-1 3-1 1-2 3-1 1-0 4-1 3-0 4-1 2-0 3-3 1-1 5-3 3-0 2-3 1-1 2-0 2-2
马德里竞技 4-0 1-1 1-2 4-0 1-0 3-0 1-1 3-0 0-0 2-2 2-2 1-0 1-0 2-2 0-0 2-1 3-1
巴塞罗那 4-3 2-4 2-0 6-0 2-1 3-0 4-0 1-0 9-0 2-0 1-3 2-0 3-0 1-0 6-0 1-1 5-0
布尔戈斯 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 2-2 0-2 1-1 1-1
塞尔塔 0-0 2-2 2-1 3-2 0-1 2-1 1-2 2-0 2-1 2-2 1-0 3-2 1-1 1-1 1-1 0-0 5-3
西班牙人 1-0 2-1 0-2 1-0 1-1 2-1 2-1 2-3 2-1 1-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-0 1-0 1-0
埃库莱斯 0-1 0-0 0-2 1-0 2-0 3-3 1-0 1-0 4-1 1-2 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0
拉斯帕尔马斯 1-1 1-0 2-1 3-1 0-0 3-0 2-1 1-2 1-2 2-2 2-0 3-0 4-0 2-1 0-0 2-0 0-0
桑坦德竞技 1-1 1-1 2-1 2-2 2-0 0-1 0-2 2-4 1-0 1-1 1-0 1-0 2-4 2-3 0-2 3-1 3-2
巴列卡诺 1-0 1-3 1-1 2-2 2-0 2-0 3-0 2-2 2-1 1-1 0-4 1-1 0-0 1-0 2-1 0-1 1-0
皇家马德里 2-1 1-1 3-1 4-1 2-0 0-0 0-0 1-1 5-1 4-1 2-1 4-0 3-1 1-1 3-2 2-1 2-1
皇家社会 2-1 0-2 2-0 4-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 0-0 2-3 3-1 2-1 2-0 1-0 4-1
韦尔瓦 3-2 0-1 0-0 1-5 1-2 3-1 3-1 2-4 2-1 0-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 4-3 3-0
萨拉曼卡 1-0 2-2 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-3 2-0 3-1 0-0 3-1 3-1
塞维利亚 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 4-3 1-0 0-1 3-1 2-0 2-1 1-0 6-1 2-1 1-1 0-2 1-0
希洪竞技 4-3 4-1 3-1 3-0 2-2 0-0 2-0 3-1 1-0 3-0 0-1 3-2 2-0 1-0 2-0 2-0 1-0
巴伦西亚 0-0 2-0 2-1 1-0 4-0 2-1 0-0 3-1 3-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 5-2 4-0 3-1
萨拉戈萨 1-1 4-3 1-1 4-2 2-1 8-1 1-2 3-1 3-2 2-0 1-0 4-0 1-1 1-0 3-2 1-3 3-0

射手榜

[编辑]
球员 进球 球队
奥地利 Hans Krankl
29
巴塞罗那
西班牙 Quini
23
希洪竞技
西班牙 Jesús María Satrústegui
20
皇家社会
西班牙 Pichi Alonso
19
萨拉戈萨
阿根廷 西班牙 Rubén Cano
19
马德里竞技

外部链接

[编辑]