1973年美国职棒大联盟球季
外观
1973年美国职棒大联盟球季 | |
---|---|
联盟 | 美国职棒大联盟 |
体育项目 | 棒球 |
进行日期 | 1973年4月5日-10月21日(美国时间) |
例行赛 | |
赛季MVP | 美联:瑞吉·杰克森 (运动家) 国联:彼得·罗斯 (红人) |
联盟冠军 | |
美联冠军 | 奥克兰运动家 |
失利球队 | 巴尔的摩金莺 |
国联冠军 | 纽约大都会 |
失利球队 | 辛辛那提红人 |
世界大赛 | |
冠军 | 奥克兰运动家 |
失利球队 | 纽约大都会 |
决赛MVP | 瑞吉·杰克森 (运动家) |
1973年美国职棒大联盟球季是美国联盟和国家联盟共同存在后的第73个赛季。该年的世界大赛由运动家4胜3败打败大都会拿下世界大赛冠军,拿下了2连霸。
大联盟的主审在这年开始改变穿着,他们改穿红色的上衣与蓝色的裤子。
加州天使队的诺兰·莱恩在这年刷新了1965年由山迪·柯法斯写下的单季382次三振纪录。
美国联盟也在这年正式启用指定打击制度。[1]
6月19日,彼得·罗斯和Willie Davis都在这天敲出生涯2000安。[2]
奖项
[编辑]全美棒球记者协会(BBWAA)奖项 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWAA奖项 | 国家联盟 | 美国联盟 | ||||||
年度最佳新人奖 | Gary Matthews (SF) | Al Bumbry (BAL) | ||||||
赛扬奖 | 汤姆·西佛 (NYM) | 吉姆·帕尔默 (BAL) | ||||||
最有价值球员奖 | 彼得·罗斯 (CIN) | 瑞吉·杰克森 (OAK) | ||||||
金手套奖 | ||||||||
位置 | 国家联盟 | 美国联盟 | ||||||
投手 | 鲍勃·吉布森 (STL) | 吉姆·卡特 (MIN/CWS) | ||||||
捕手 | 强尼·班奇 (CIN) | 瑟曼·蒙森 (NYY) | ||||||
一垒手 | Mike Jorgensen (MON) | George Scott (MIL) | ||||||
二垒手 | 乔·摩根 (CIN) | 鲍比·葛里奇 (BAL) | ||||||
三垒手 | Doug Rader (HOU) | 布鲁克斯·罗宾森 (BAL) | ||||||
游击手 | Roger Metzger (HOU) | 马克·贝朗格 (BAL) | ||||||
外野手 | 威利·戴维斯 (LAD) | 保罗·布莱尔 (BAL) | ||||||
外野手 | 鲍比·邦兹 (SF) | 阿莫斯·欧提斯 (KC) | ||||||
外野手 | César Cedeño (HOU) | Mickey Stanley (DET) |
例行赛排名
[编辑]
|
|
季后赛
[编辑]出线过程
[编辑]联盟冠军赛 (美联冠军赛, 国联冠军赛) |
世界大赛 | |||||||
东区 | 巴尔的摩金莺 | 2 | ||||||
西区 | 奥克兰运动家 | 3 | ||||||
美联 | 奥克兰运动家 | 4 | ||||||
国联 | 纽约大都会 | 3 | ||||||
东区 | 纽约大都会 | 3 | ||||||
西区 | 辛辛那提红人 | 2 |
全明星赛
[编辑]1973年全明星赛于7月24日在堪萨斯市皇家的主场皇家体育场举行。
数据统计排行榜
[编辑]
美国联盟[编辑]打击[编辑]
投球[编辑]
|
国家联盟[编辑]打击[编辑]
投球[编辑]
|
单月奖项
[编辑]
单月表现最佳球员[编辑]
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
|