黄金海岸机场
外观
(重定向自黃金海岸國際機場)
黄金海岸机场 Gold Coast Airport | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者/营运者 | 昆士兰机场公司 | ||||||||||||||
服务城市 | 黄金海岸 | ||||||||||||||
枢纽航空公司 | 捷星航空 | ||||||||||||||
重点航空公司 | 维珍澳洲航空 | ||||||||||||||
海拔高度 | 21英尺(6米) | ||||||||||||||
坐标 | 28°09′54″S 153°30′22″E / 28.16500°S 153.50611°E | ||||||||||||||
网址 | www | ||||||||||||||
地图 | |||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
黄金海岸国际机场(英语:Gold Coast International Airport,IATA代码:OOL;ICAO代码:YBCG)是一个位于澳大利亚昆士兰州黄金海岸市的一个机场。目前是捷星航空的枢纽机场[1]。
黄金海岸国际机场是澳大利亚中发展最为迅速的机场之一,目前是全澳第六繁忙的机场,并且在2007年的财政年度,接待了超过370万乘客。2007年仅1月间就有352,554途经该机场,创下该机场有史以来单月最高接待旅客纪录[2]。
统计数据[3] | |
---|---|
年份 | 乘客数 |
2000–01 | 1,896,170 |
2001–02 | 1,724,107 |
2002–03 | 2,215,188 |
2003–04 | 2,576,940 |
2004–05 | 3,212,036 |
2005–06 | 3,581,646 |
2006–07 | 3,753,538 |
2007–08 | 4,287,114 |
2008–09 | 4,602,449 |
2009–10 | 5,170,019 |
2010–11 | 5,479,255 |
2010–11 | 5,486,072 |
2011–12 | 5,315,923 |
2012–13 | 5,795,449 |
2013–14 | 5,746,566 |
2014-15 | 5,865,437 |
2015-16 | 6,303,920 |
航空公司及目的地
[编辑]客运
[编辑]航空公司 | 目的地 | 客运大楼 |
---|---|---|
捷星航空 | 国内:阿德莱德、爱华隆、凯恩斯、堪培拉、悉尼、墨尔本、纽卡素、珀斯、霍巴特 国际:奥克兰、基督城、皇后镇、威灵顿 | 1 |
维珍澳洲航空 | 国内:阿德莱德、堪培拉、悉尼、墨尔本 国际:巴厘岛 | 1 |
澳洲航空 | 悉尼、墨尔本 | 1 |
澳洲连接航空 | 悉尼、墨尔本、阿德莱德 | 1 |
区域快线航空 | 悉尼、墨尔本 | 1 |
太平洋海航空 | 包机:埃利奥特夫人岛、赫维湾、雷德克利夫 | 机库 |
新西兰航空 | 奥克兰、基督城 | 1 |
香港航空 | 季节性:香港(2025年1月17日复办) | 1 |
货运
[编辑]航空公司 | 目的地 |
---|---|
Toll Priority(由Toll Aviation营运) | 布里斯班、巴利纳、班克斯镇、科夫斯港 |
参考文献
[编辑]- ^ http://www.jetstar.com/~/media/files/pdf/news/2009/mar/20090317.ashx[永久失效链接]
- ^ Statistics for Gold Coast Airport. Gold Coast Airport, Queensland. [2008-02-15]. (原始内容存档于2012-03-31).
- ^ Gold Coast Airport Statistics. Gold Coast Airport. [13 April 2011]. (原始内容存档于2011-10-10).