麗芙與麥蒂集數列表
外观
《丽芙与麦蒂》为一部由约翰·贝克与荣恩·哈特制作的美国迪士尼情景喜剧。由德芙·卡梅隆一人分饰一对双胞胎。本剧于2013年7月19日首播,第一季共21集。在2014年1月13日,宣布本剧系列将续订第二季13集,并于2014年秋季播出。而剧组于2014年3月制作。[1]
全系列大要
[编辑]季数 | 集数 | 播映日期 | ||
---|---|---|---|---|
首映 | 最终回 | |||
1 | 21 | 2013年9月15日 | 2014年7月27日 | |
2 | 24 | 2014年9月21日 | 2015年8月23日 | |
3 | 20 | 2015年9月13日 | 2016年6月19日 | |
4 | 15 | 2016年9月23日 | 2017年3月24日 |
分集介绍
[编辑]第1季
[编辑]总集数 | 集数 | 名称 | 导演 | 编剧 | 原始播映 日期 |
制作 编号 |
美国收视 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 同住的日子回来了 Twin-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2013年7月19日 | 101 | 5.80[2] |
2 | 2 | 女篮队的本事 Team-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2013年9月15日 | 102 | 3.60[3] |
3 | 3 | 睡衣派对 Sleep-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·皮世利 | 2013年9月22日 | 107 | 3.00[4] |
4 | 4 | 坏朋友风波 Steal-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2013年9月29日 | 104 | 2.94[5] |
5 | 5 | 万圣节派对 Kang-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 大卫·孟纳汉 | 2013年10月6日 | 105 | 3.18[6] |
6 | 6 | 明星男友来了 Skate-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2013年10月13日 | 103 | 2.91[7] |
7 | 7 | 当志工 Dodge-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 海瑟·麦格芙瑞 & 琳达·梅瑟尔斯 | 2013年11月3日 | 108 | 3.32[8] |
8 | 8 | 大脑奥运 Brain-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 | 2013年11月10日 | 113 | 3.01[9] |
9 | 9 | 甜蜜的十六岁生日 Sweet 16-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丝儿薇亚·格林 | 2013年11月24日 | 106 | 3.27[10] |
10 | 10 | 圣诞节点灯 Fa-la-la-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丝儿薇亚·格林 | 2013年12月1日 | 111 | 3.11[11] |
11 | 11 | 互换身份 Switch-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2014年1月17日 | 109 | 3.18[12] |
12 | 12 | 组队风波[13] Dump-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2014年1月26日 | 110 | 2.63[14] |
13 | 13 | 鲁尼要搬家[13] Move-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 厄尼·巴士曼提 | 2014年2月9日 | 112 | 2.73 |
14 | 14 | 投球鲁尼[13] Slump-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·皮世利 | 2014年3月9日 | 114 | 2.12[15] |
15 | 15 | 妈咪鲁尼[13] Moms-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 珍妮·奇恩 | 2014年3月16日 | 115 | 2.42[16] |
16 | 16 | 漂亮魔鞋[13] Shoe-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 威廉·鲁克·特莱伯 | 2014年4月6日 | 117 | 2.13 |
17 | 17 | 狼嚎吧[13] Howl-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2014年4月13日 | 116 | 2.15 |
18 | 18 | 追求梦想[13] Flashback-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丝儿薇亚·格林 | 2014年5月4日 | 118 | 1.84 |
19 | 19 | 好友来访 BFF-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 凯莉·罗洽 & 强纳森·麦克莱茵 | 2014年6月22日 | 119 | - |
20 | 20 | 高歌一曲 Song-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 剧本:琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 故事:丝儿薇亚·格林 | 2014年6月29日 | 120 | 1.97[17] |
21 | 21 | 太空狼人 Space-Werewolf-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2014年7月27日 | 121 | - |
第2季
[编辑]- 第二季于2014年3月开始制作。原始预定为13集。
总集数 | 集数 | 名称 | 导演 | 编剧 | 播映日期 | 制作 代码 |
美国收视 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Premiere-A-Rooney | 谢利·珍森 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2014年9月1日 | 201 | 2.04 |
23 | 2 | Pottery-A-Rooney | 谢利·珍森 | 约翰·皮世利 | 2014年9月28日 | 202 | 1.97 |
24 | 3 | 惊悚万圣节 Helgaween-A-Rooney | 瑞奇·寇瑞尔 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2014年10月5日 | 207 | 2.58 |
25 | 4 | Kathy Kan-A-Rooney | 琳达·曼陀莎 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2014年10月12日 | 204 | 2.25 |
26 | 5 | 作媒 Match-A-Rooney | 瑞奇·寇瑞尔 | 大卫·托伦提诺 | 2014年11月2日 | 205 | 1.87 |
27 | 6 | 姐姐的新戏约 Hoops-A-Rooney | 瑞奇·寇瑞尔 | 丝儿薇亚·格林 | 201年11月23日 | 206 | 2.57 |
28 | 7 | 跨年夜 New Year's Eve-A-Rooney | 维特·冈札勒兹 | 约翰·皮世利 | 2014年12月7日 | 208 | 2.05 |
29 | 8 | Bro-Cave-A-Rooney | 亚当·威斯曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2015年1月18日 | 203 | 2.57 |
30 | 9 | 重建情谊 Upcycle-A-Rooney | 克里斯·保洛斯 | 琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 | 2015年1月25日 | 210 | 2.52 |
31 | 10 | 打分数 Rate-A-Rooney | 亚当·威斯曼 | 珍妮花·奇恩 | 2015年2月8日 | 215 | 2.17 |
32 | 11 | 留校察看 Detention-A-Rooney | 祖蒂·玛歌琳·哈恩 | 约翰·皮世利 | 2015年2月15日 | 209 | 2.53 |
33 | 12 | 信任与合作 Muffler-A-Rooney | 维特·冈札勒兹 | 丝儿薇亚·格林 | 2015年3月1日 | 211 | 2.02 |
34 | 13 | 送礼的学问 Gift-A-Rooney | 亚当·威斯曼 | 克里斯·透纳·塔威 | 2015年3月8日 | 212 | 2.02 |
35 | 14 | 邻人风波 Neighbors-A-Rooney | 亚当·威斯曼 | 凯莉·罗洽 & 强纳森·麦克莱茵 | 2015年3月26日 | 213 | 1.72 |
36 | 15 | 重返六年级 Repeat-A-Rooney | 本杰明·金 | 马可·C·思凯达 | 2015年4月9日 | 214 | 1.64 |
37 | 16 | 背水一战 Cook-A-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2015年4月12日 | 221 | 2.09 |
38 | 17 | 学校舞会 Prom-A-Rooney | 香浓·芙琳 | 海瑟·麦格芙瑞 & 琳达·梅瑟尔斯 | 2015年4月19日 | 219 | 2.18 |
39 | 18 | 友情万岁 Flugelball-A-Rooney | 亚当·威斯曼 | 大卫·托伦提诺 | 2015年5月3日 | 216 | 2.04 |
40 | 19 | 乐团大战 Band-a-Rooney | 祖蒂·玛歌琳·哈恩 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2015年6月14日 | 220 | 2.08 |
41 | 20 | 影片风云 Video-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 大卫·托伦提诺 | 2015年6月21日 | 223 | 2.13 |
42 | 21 | 三角困局 Triangle-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 埃里克·艾布拉姆斯 | 2015年7月19日 | 222 | 2.25 |
43 | 22 | 嫁祸谜案 Frame-a-Rooney | 祖蒂·玛歌琳·哈恩 | 威廉·鲁克·特莱伯 | 2015年7月26日 | 217 | 2.53 |
44 | 23 | SPARF-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2015年8月16日 | 303 | 1.90 |
45 | 24 | 冠军的代价 Champ-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2015年8月23日 | 224 | 2.45 |
第3季
[编辑]总集数 | 集数 | 名称 | 导演 | 编剧 | 播映日期 | 制作 代码 |
美国收视 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Continued-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·皮世利 | 2015年9月13日 | 301 | 1.80 |
47 | 2 | Voltage-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2015年9月13日 | 302 | 1.70 |
48 | 3 | Co-Star-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 | 2015年9月20日 | 305 | 2.10 |
49 | 4 | Haunt-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2015年10月4日 | 306 | 2.09 |
50 | 5 | Cowbell-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 大卫·托伦提诺 | 2015年10月18日 | 304 | 2.57 |
51 | 6 | 外婆驾到 Grandma-a-Rooney | 凯文·苏利文 | 丝儿薇亚·格林 | 2015年10月25日 | 218 | 1.81 |
52 | 7 | Meatball-a-Rooney | 凯文·苏利文 | 约翰·皮世利 | 2015年11月8日 | 307 | 2.10 |
53 | 8 | Ask-Her-More-a-Rooney | 祖蒂·玛歌琳·哈恩 | 丝儿薇亚·格林 | 2015年11月22日 | 308 | 2.11 |
54 | 9 | Joy-to-a-Rooney | 祖蒂·玛歌琳·哈恩 | 威廉·鲁克·特莱伯 | 2015年12月6日 | 309 | 1.53 |
55 | 10 | Ridgewood-a-Rooney | 祖蒂·玛歌琳·哈恩 | 丝儿薇亚·格林 | 2016年1月17日 | 310 | 2.28 |
56 | 11 | Coach-a-Rooney | 小李奥纳德·R·加纳 | 珍妮花·奇恩 | 2016年1月24日 | 311 | 1.87 |
57 | 12 | Secret-Admirer-a-Rooney | 克里斯·保洛斯 | 琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 | 2016年2月21日 | 312 | 1.81 |
58 | 13 | Vive-la-Rooney | 戴夫·寇夫 | 凯莉·罗洽 & 强纳森·麦克莱茵 | 2016年3月13日 | 313 | 1.93 |
59 | 14 | Dream-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 大卫·托伦提诺 | 2016年3月20日 | 314 | 1.77 |
60 | 15 | Home Run-a-Rooney | 小李奥纳德·R·加纳 | 弗雷迪·古提耶雷斯 | 2016年4月10日 | 315 | 1.76 |
61 | 16 | Scoop-a-Rooney | 温蒂·法劳尼 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2016年4月24日 | 316 | 1.73 |
62 | 17 | Choose-a-Rooney | 小李奥纳德·R·加纳 | 贝西·苏伦杰 | 2016年5月8日 | 317 | 1.65 |
63 | 18 | Friend-a-Rooney | 小李奥纳德·R·加纳 | 琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 | 2016年5月22日 | 318 | 1.32 |
64 | 19 | Skyvolt-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 丝儿薇亚·格林 & 大卫·托伦提诺 | 2016年6月5日 | 319 | 1.96 |
65 | 20 | Californi-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2016年6月19日 | 320 | 1.53 |
第4季:加州生活
[编辑]总集数 | 集数 | 名称 | 导演 | 编剧 | 播映日期 | 制作 代码 |
美国收视 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | Sorta Sisters-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 约翰·D·贝克 & 荣恩·哈特 | 2016年9月23日 | 401 | 1.66 |
67 | 2 | Linda & Heather-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 | 2016年9月30日 | 402 | 1.36 |
68 | 3 | Scare-a-Rooney | 温蒂·法劳尼 | 大卫·托伦提诺 | 2016年10月14日 | 403 | 1.51 |
69 | 4 | Sing It Louder!!-a-Rooney | 亚当·威斯曼 | 约翰·皮世利 | 2016年11月18日 | 404 | 1.12 |
70 | 5 | Slumber Party-a-Rooney | 凯文·苏利文 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2016年11月25日 | 405 | 1.24 |
71 | 6 | Cali Christmas-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丝儿薇亚·格林 | 2016年12月2日 | 411 | 1.09 |
72 | 7 | Stand Up-a-Rooney | 克里斯·保洛斯 | 贝西·苏伦杰 | 2017年1月6日 | 406 | 1.42 |
73 | 8 | Roll Model-a-Rooney | 小李奥纳德·R·加纳 | 珍妮花·奇恩 | 2017年1月13日 | 407 | 1.05 |
74 | 9 | Falcon-a-Rooney | 小李奥纳德·R·加纳 | 威廉·鲁克·特莱伯 | 2017年1月20日 | 408 | 1.23 |
75 | 10 | Ex-a-Rooney | 戴夫·寇夫 | 琳达·梅瑟尔斯 & 海瑟·麦格芙瑞 | 2017年1月27日 | 409 | 1.21 |
76 | 11 | Tiny House-a-Rooney | 约翰·D·贝克 | 凯莉·罗洽 & 强纳森·麦克莱茵 | 2017年2月17日 | 410 | 1.01 |
77 | 12 | Big Break-a-Rooney | 温蒂·法劳尼 | 松泥雅·沃菲尔德 | 2017年2月24日 | 414 | 0.92 |
78 | 13 | Sing It Live!!!-a-Rooney | 保罗·霍恩 | 约翰·皮世利 | 2017年3月3日 | 412 | 1.00 |
79 | 14 | Voice-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 荣恩·哈特 | 2017年3月17日 | 413 | 0.97 |
80 | 15 | End-a-Rooney | 安迪·菲克曼 | 丹妮儿·胡佛 & 大卫·孟纳汉 | 2017年3月24日 | 415 | 1.30 |
参考资料
[编辑]- ^ 引用错误:没有为名为
HR20140113
的参考文献提供内容 - ^ Ratings - Disney Channel's "Teen Beach Movie" Rides Huge Ratings Wave With 8.4 Million Total Viewers | TheFutonCritic.com
- ^ Sunday Cable Ratings: ‘Breaking Bad’ Wins Night, ‘Real Housewives’, ‘Dexter, ‘Devious Maids’, ‘Boardwalk Empire’, ‘The Newsroom’ & More - Ratings | TVbytheNumbers. [2014-02-10]. (原始内容存档于2016-04-17).
- ^ Sunday Cable Ratings: ‘Breaking Bad’ Wins Night + ‘Dexter’ Series Finale, ‘Devious Maids’, ‘Real Housewives of New Jersey’ & More - Ratings | TVbytheNumbers. [2014-02-10]. (原始内容存档于2016-06-10).
- ^ Ratings - Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: NFL Football Takes Top Spots | TheFutonCritic.com. [2014-02-10]. (原始内容存档于2021-02-17).
- ^ Cable Top 25: ‘Monday Night Football’ Again Tops Cable Viewership for the Week Ending October 6, 2013 - Ratings | TVbytheNumbers. [2014-02-10]. (原始内容存档于2014-02-16).
- ^ Ratings - Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: NFL, "Walking Dead" Overshadow the Competition | TheFutonCritic.com. [2014-02-10]. (原始内容存档于2021-02-17).
- ^ 存档副本. [2014-02-10]. (原始内容存档于2021-02-17).
- ^ 存档副本. [2014-02-10]. (原始内容存档于2015-11-07).
- ^ 存档副本. [2014-02-10]. (原始内容存档于2014-02-17).
- ^ 存档副本. [2014-02-10]. (原始内容存档于2021-02-17).
- ^ 存档副本. [2014-02-10]. (原始内容存档于2014-02-02).
- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Liv & Maddie - Episode Guide. Zap2it.com. [January 22, 2014]. (原始内容存档于2013-10-17). 引用错误:带有name属性“zap2itepguide”的
<ref>
标签用不同内容定义了多次 - ^ 存档副本. [2014-02-10]. (原始内容存档于2021-02-17).
- ^ 存档副本. [2014-03-12]. (原始内容存档于2021-02-17).
- ^ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2014/03/18/sundays-cable-ratings-and-broadcast-finals-the-walking-dead-claims-top-honors-in-viewers-demos-309510/cable_20140316/
- ^ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2014/07/01/sundays-cable-ratings-and-broadcast-finals-bet-awards-claims-top-spots-221022/cable_20140629/