高桥信二
外观
高桥 信二 | |||
---|---|---|---|
欧力士野牛 – 背号85 | |||
二军打击教练 | |||
出生: 日本冈山县津山市 | 1978年8月7日|||
| |||
NPB首秀 | |||
2000年10月8日,代表日本火腿斗士 | |||
生涯成绩 (2014年球季止) | |||
打击率 | 0.266 | ||
本垒打 | 82 | ||
打点 | 416 | ||
盗垒 | 22 | ||
球队 | |||
棒球挑战联盟
教练时期 |
高桥信二(日语:髙橋 信二/たかはし しんじ Takahashi Shinji,1978年8月7日—)是冈山县津山市出身的职业棒球选手,司职捕手,效力于日本职棒北海道日本火腿斗士[1]2011年5月9日透过金钱交易到中央联盟读卖巨人队。[2]2011年12月15日加盟欧力士。[3]
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打 席 |
打 数 |
得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 日本火腿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2001 | 16 | 23 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | .273 | .304 | .273 | .577 | |
2002 | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 | |
2003 | 105 | 336 | 309 | 34 | 81 | 16 | 1 | 12 | 135 | 49 | 3 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 5 | 73 | 4 | .262 | .305 | .437 | .742 | |
2004 | 115 | 452 | 404 | 66 | 115 | 19 | 2 | 26 | 216 | 84 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 2 | 6 | 93 | 7 | .285 | .345 | .535 | .880 | |
2005 | 54 | 174 | 164 | 12 | 37 | 8 | 0 | 5 | 60 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 33 | 1 | .226 | .254 | .366 | .620 | |
2006 | 78 | 242 | 223 | 26 | 56 | 3 | 2 | 6 | 81 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 42 | 3 | .251 | .289 | .363 | .652 | |
2007 | 112 | 422 | 385 | 38 | 98 | 23 | 0 | 10 | 151 | 43 | 2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 | 4 | 64 | 9 | .255 | .306 | .392 | .698 | |
2008 | 108 | 394 | 357 | 33 | 102 | 19 | 0 | 9 | 148 | 58 | 3 | 2 | 7 | 3 | 24 | 2 | 3 | 74 | 13 | .286 | .333 | .415 | .748 | |
2009 | 134 | 558 | 508 | 66 | 157 | 22 | 1 | 8 | 205 | 75 | 7 | 2 | 7 | 3 | 35 | 1 | 5 | 78 | 16 | .309 | .358 | .404 | .761 | |
2010 | 70 | 272 | 244 | 21 | 59 | 6 | 0 | 3 | 74 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5 | 34 | 4 | .242 | .320 | .303 | .623 | |
2011 | 巨人 | 27 | 49 | 44 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | .182 | .250 | .227 | .477 |
2012 | 欧力士 | 28 | 93 | 89 | 4 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | .202 | .237 | .303 | .540 |
2013 | 51 | 99 | 96 | 4 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | .219 | .242 | .313 | .555 | |
2014 | 10 | 32 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 | |
通算:15年 | 917 | 3159 | 2888 | 310 | 768 | 131 | 6 | 82 | 1157 | 416 | 22 | 8 | 31 | 21 | 183 | 8 | 36 | 545 | 64 | .266 | .316 | .401 | .718 |
- 2014年度结束时
- 各年度粗体字为该联盟最高
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
捕手 | 一垒 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
补杀 |
守备率 |
企 图 数 |
许 盗 垒 |
盗 垒 刺 |
盗垒阻止率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | |
2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | |||||||
2003 | 105 | 5 | 8 | 6 | .990 | 84 | 63 | 21 | .250 | - | |||||||
2004 | 111 | 689 | 47 | 7 | 9 | 2 | .991 | 88 | 66 | 22 | .250 | - | |||||
2005 | 49 | 244 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 31 | 23 | 8 | .258 | - | |||||
2006 | 76 | 351 | 37 | 5 | 5 | 3 | .987 | 54 | 37 | 17 | .315 | - | |||||
2007 | 104 | 557 | 44 | 4 | 8 | 3 | .995 | 58 | 41 | 17 | .293 | - | |||||
2008 | 59 | 269 | 14 | 1 | 0 | 1 | .996 | 31 | 25 | 6 | .194 | 53 | 334 | 14 | 2 | 22 | .994 |
2009 | 12 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | .333 | 110 | 949 | 33 | 1 | 70 | .999 |
2010 | - | 62 | 556 | 20 | 5 | 54 | .991 | ||||||||||
2011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 91 | 5 | 2 | 8 | .980 |
2012 | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
2013 | - | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2014 | - | 10 | 64 | 2 | 2 | 4 | .971 | ||||||||||
通算 | 530 | 22 | 34 | 16 | .992 | 352 | 260 | 92 | .261 | 258 | 2038 | 74 | 12 | 159 | .994 |
- 2014年度结束时
背号
[编辑]- 62(1997年 - 2002年)
- 30(2003年 - 2007年)
- 2(2008年 - 2011年5月9日)
- 31(2011年5月10日 - 同年终了)
- 6(2012年 - 2015年)
- 78(2016年 - 2021年)
- 85(2022年 - )
奖项・表扬
[编辑]- 日本全明星赛出场 - 3回(2004年、2007年、2009年)
- 日本职棒总冠军赛敢斗奖(2009年)
- 太平洋联盟金手套奖:1回(一垒手部门・2009年)
- 太平洋联盟最佳九人奖:1回(一垒手部门・2009年)
参考资料
[编辑]- ^ Yahoo!スポーツ - プロ野球 - 読売ジャイアンツ - 高橋 信二. [2011-05-28]. (原始内容存档于2011-11-02).
- ^ 巨人、日本ハム・高橋を金銭トレードで獲得 ― スポニチ Sponichi Annex 野球. [2011-05-28]. (原始内容存档于2011-05-26).
- ^ オリが高桥信二の获得発表、背番号は“6” - 野球 - SANSPO.COM 互联网档案馆的存档,存档日期2012-01-07.
外部网页
[编辑]- 个人年度别成绩 高桥信二 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)