霍博肯总站
外观
霍博肯总站 Hoboken Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 美国 新泽西州霍博肯 哈德逊广场1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°44′6″N 74°1′39″W / 40.73500°N 74.02750°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 街道层:新泽西公共交通 地下:纽新港务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 霍博肯支线 上城哈德孙隧道、下城哈德孙隧道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | NY水道往炮台公园城市渡轮码头 NJT巴士:22、23、63、64、68、85、87、89、126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 区内设有停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车停放设施 | 88个车位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 9个岛式月台及1个侧式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 18条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | HOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1907年2月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化 | 1930年:25 kV 60 Hz(NJT) 600 V(DC)第三轨供电(PATH) 750 V DC 高架电缆(轻铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2012) | 16,297(每日平均)[1] (NJT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2015) | 8,238,955[2] ▲ 2.2% (PATH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍博肯的埃利-拉卡瓦纳铁路总站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点 | 新泽西州霍博肯哈德逊广场脚下哈德逊河上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°44′5.64″N 74°1′40.08″W / 40.7349000°N 74.0278000°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积 | 4英亩(2公顷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建于 | 1907年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑师 | 肯尼斯·麦肯齐·马尔基森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑风格 | 美国工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRHP编号 | 73001102[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRHP收录 | 1973年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
霍博肯总站(英语:Hoboken Terminal)是美国纽约都会区其中一个主要交通枢纽。此以通勤者为本设计的联运设施位于美国新泽西州哈德逊县霍博肯。此站设有9条新泽西公共交通(NJT)通勤铁路线,一条大都会北方铁路线,许多NJT巴士、私营巴士线,哈德逊-卑尔根轻铁,纽新港务局过哈德逊河捷运(PATH)地铁系统以及NY水道营运的渡轮服务。每日有多于5万名乘客使用总站,成为新泽西第二繁忙的铁路车站,也是第三繁忙的交通设施,仅次于纽瓦克自由国际机场及纽瓦克宾州车站[4]。霍博肯总站可无障碍通行,轻铁、PATH列车设有高层月台,通勤铁路列车则有可携型电梯。
建筑设计
[编辑]服务
[编辑]通勤铁路
[编辑]- 主线
- 卑尔根县线
- 帕斯卡克河谷线
- 莫里斯镇线及莫里斯及埃塞克斯线的格莱德斯通支线
- 蒙克莱-本顿线
- 北泽西海岸线(有限度服务)
- 草原地铁路线(有活动时服务)
- 杰维斯港线
- 拉里坦河谷线(只有一班内行平日早上列车)
可在纽瓦克宾州车站(同时服务美铁),塞卡乌卡斯交汇或纽瓦克宽街转乘其他新泽西交通铁路线。
-
车站站台
-
站场航拍
-
新泽西捷运通勤铁路列车停靠
捷运
[编辑]PATH轨道配置图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PATH列车提供24小时服务,其车站设于地面月台以北的地下,共有三条轨道[5]。主大堂和街道都设有入口,哈德逊广场巴士站下方更设有升降机。前往纽瓦克宾州车站需要转乘,如同平日前往杂志广场转运中心。
- 霍博肯-33街线(平日)
- 霍博肯-世界贸易中心线(平日)
- 杂志广场-33街线 (经霍博肯)(深夜及周末)
G | 街道层 | 出入口 |
B1 | 夹层 | 闸机、单向闸机、转乘新泽西交通列车 |
B2 月台层 |
侧式月台,左侧开门 | |
东行 | 霍博肯-33街线 往33街(克里斯多福街) 杂志广场-33街线 (经霍博肯) 往33街或杂志广场转运中心(克里斯多福街或新港) 霍博肯-世界贸易中心线 往世界贸易中心(新港) | |
岛式月台,左/右侧开门 | ||
东行 | 霍博肯-33街线 往33街(克里斯多福街) 杂志广场-33街线 (经霍博肯) 往33街或杂志广场转运中心(克里斯多福街或新港) 霍博肯-世界贸易中心线 往世界贸易中心(新港) | |
岛式月台,左/右侧开门 | ||
东行 | 霍博肯-33街线 往33街(克里斯多福街) 杂志广场-33街线 (经霍博肯) 往33街或杂志广场转运中心(克里斯多福街或新港) 霍博肯-世界贸易中心线 往世界贸易中心(新港) | |
侧式月台,右侧开门 |
-
出入口
-
进出站闸机
-
PATH站台
-
站台
轻铁
[编辑]霍博肯总站是哈德逊-卑尔根轻铁三条路线当中两条的总站。轻铁月台位于总站大楼和18号轨道的南面,并沿哈德逊河设立了行人连接道往14街。
地面 | |
H1道 | ■哈德逊-卑尔根轻铁 往托尼尔大道(第2街) ■哈德逊-卑尔根轻铁 往第8街(新港) |
岛式月台,左/右侧开门 | |
H2道 | ■哈德逊-卑尔根轻铁 往托尼尔大道(第2街) ■哈德逊-卑尔根轻铁 往第8街(新港) |
H4道 | ■哈德逊-卑尔根轻铁 往托尼尔大道(第2街) ■哈德逊-卑尔根轻铁 往第8街(新港) |
侧式月台,左侧开门 |
其他交通
[编辑]轮渡
[编辑]巴士
[编辑]注释
[编辑]- ^ QUARTERLY RIDERSHIP TRENDS ANALYSIS (PDF). NJ Transit. [January 4, 2013]. (原始内容 (PDF)存档于December 27, 2012).
- ^ PATH Ridership Report (PDF). pathnynj.gov. Port Authority of New York and New Jersey. [October 30, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2017-02-03).
- ^ National Register Information System. National Register of Historic Places. National Park Service. 2009-03-13.
- ^ Hoboken Ferry Terminal Restoration Enters Final Phase (新闻稿). NJ Transit. September 16, 2009 [February 5, 2010]. (原始内容存档于2018-06-12).
- ^ Dougherty, Peter. Tracks of the New York City Subway 2006 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –通过Google Books (英语).
外部链接
[编辑]- PATH station details (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Hoboken Terminal Website
- Historic American Engineering Record (HAER) No. NJ-59, "Delaware, Lackawanna and Western Railroad and Ferry Terminal, Ferry Slips and Bridges"
- HAER No. NJ-135-A, "Delaware, Lackawanna and Western Railroad Freight and Rail Yard, Long Slip Canal"
- HAER No. NJ-135-B, "Delaware, Lackawanna and Western Railroad Freight and Rail Yard, Multiple Unit Light Inspection Shed"