迈克尔·麦戈文
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Michael McGovern | ||
出生日期 | 1984年7月12日 | ||
出生地点 | 北爱尔兰恩尼斯基林 | ||
身高 | 6英尺2英寸(1.88米) | ||
位置 | 守门员 | ||
青年队 | |||
–2001 | Enniskillen Town United | ||
2001–2004 | 凯尔特人 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2001–2008 | 凯尔特人 | 0 | (0) |
2005 | → 斯特兰拉尔 (loan) | 19 | (0) |
2006 | → 圣庄士东 (loan) | 1 | (0) |
2008–2009 | 邓迪联 | 0 | (0) |
2009–2011 | 罗斯郡 | 71 | (0) |
2011–2014 | 法尔科克 | 105 | (0) |
2014–2016 | 汉密尔顿 | 75 | (0) |
2016–2023 | 诺里奇城 | 32 | (0) |
2023–2024 | 哈茨 | 0 | (0) |
2024 | → 利文斯顿 (loan) | 3 | (0) |
国家队‡ | |||
北爱尔兰U-19 | 3 | (0) | |
2005–2006 | 北爱尔兰U-21 | 10 | (0) |
2010–2020 | 北爱尔兰 | 32 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2020年12月29日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2020年11月15日 |
迈克尔·麦戈文(英语:Michael McGovern;1984年7月12日—)是一位北爱尔兰足球运动员。在场上的位置是守门员。他也代表北爱尔兰国家足球队参赛[1]。
荣誉
[编辑]俱乐部
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Johnson returns for Bulgaria game. BBC Sport. 25 January 2008 [17 June 2008]. (原始内容存档于2008-01-28).
- ^ Norwich win Championship title after securing Premier League promotion. The Athletic. 2021-05-01 [2021-05-02]. (原始内容存档于2021-05-01).