贸易中心站
外观
贸易中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貿易センター – ぼうえきセンター – Boeki Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵库县神户市中央区矶边通三丁目[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°41′21.82″N 135°11′58.04″E / 34.6893944°N 135.1994556°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 岛式1面2线[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1981年(昭和56年)2月5日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日1,773人次(不含下车乘客) 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贸易中心站(日语:貿易センター駅/ぼうえきセンターえき Boeki Center eki */?)位于兵库县神户市中央区矶边通三丁目,是神户新交通港湾人工岛线的铁路车站。车站编号为P02。
历史
[编辑]- 1981年(昭和56年)2月5日:港湾人工岛线开业,本站随之开业[1]。
- 1995年(平成7年)
- 2006年(平成18年)2月2日:快速列车开始运行,但不停靠本站(现已废止快速列车)。
- 2018年(平成30年)1月30日:站内设置电梯[2]。
车站构造
[编辑]本站设于国道2号的正上方,为岛式月台1面2线的高架车站[1]。
车站2楼为大厅,3楼为月台。站内设有电扶梯及电梯。
月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ■港湾人工岛线 | 往 神户机场 / 北埠头 |
2 | 往 三宫 |
使用状况
[编辑]2019年度的1日平均上车人次为1,773人,在神户新交通的车站中排行第14,港湾人工岛线中排行第9。
1989年(平成元年)后年度别1日平均上车人次的统计如下表[3]。
年度 | 1日平均 上车人次 |
---|---|
1989年(平成元年) | 573 |
1990年(平成 | 2年)723 |
1991年(平成 | 3年)1,016 |
1992年(平成 | 4年)1,052 |
1993年(平成 | 5年)1,252 |
1994年(平成 | 6年)1,210 |
1995年(平成 | 7年)952 |
1996年(平成 | 8年)1,710 |
1997年(平成 | 9年)1,499 |
1998年(平成10年) | 1,397 |
1999年(平成11年) | 1,296 |
2000年(平成12年) | 1,328 |
2001年(平成13年) | 866 |
2002年(平成14年) | 836 |
2003年(平成15年) | 836 |
2004年(平成16年) | 832 |
2005年(平成17年) | 837 |
2006年(平成18年) | 855 |
2007年(平成19年) | 962 |
2008年(平成20年) | 948 |
2009年(平成21年) | 997 |
2010年(平成22年) | 1,000 |
2011年(平成23年) | 1,058 |
2012年(平成24年) | 1,145 |
2013年(平成25年) | 1,153 |
2014年(平成26年) | 1,189 |
2015年(平成27年) | 1,262 |
2016年(平成28年) | 1,356 |
2017年(平成29年) | 1,499 |
2018年(平成30年) | 1,674 |
2019年(令和元年) | 1,773 |
车站周边
[编辑]- 神户商工贸易中心大厦
- 神户Sambo中心
- 矶上公园
- Kobe Regatta and Athletic Club
- 神户税关[1]
- 旧国立生丝检查所
- 旧神户市立生丝检查所[1]
- 新港贸易会馆[1]
- 东游园地
- 神户市役所
- 国道174号(日本最短的国道)
- 神户震灾复兴纪念公园[1]
公车路线
[编辑]站牌 | 系统 | 目的地 | 营运公司 |
---|---|---|---|
贸易中心 | 66 | 幸福之村 | 神户市巴士 |
神户税关前 | 西宫神户线 | 阪神西宫 | 阪神巴士 |