西班牙各自治区人类发展指数列表
外观
这是一个西班牙各地区人类发展指数指数,采用的是2021年的数据。[1]
排名 | 地区 | 2021 HDI | 可比国家 |
---|---|---|---|
极高人类发展指数 | |||
1 | 马德里 | 0.940 | 芬兰 |
2 | 巴斯克 | 0.932 | 卢森堡 |
3 | 纳瓦拉 | 0.926 | 日本 韩国 |
4 | 加泰罗尼亚 | 0.916 | 奥地利 |
5 | 阿拉贡 | 0.912 | 阿联酋 |
6 | 拉里奥哈 | 0.910 | 阿联酋 |
7 | 卡斯蒂利亚-莱昂 | 0.906 | 法国 |
8 | 坎塔布里亚 | 0.905 | 法国 |
西班牙 (平均) | 0.905 | 法国 | |
9 | 加利西亚 | 0.900 | 法国 |
阿斯图里亚斯 | 0.900 | 捷克 | |
11 | 巴伦西亚 | 0.895 | 意大利 塞浦路斯 |
12 | 穆尔西亚自治区 | 0.882 | 希腊 |
13 | 巴利阿里群岛 | 0.876 | 波兰 |
14 | 安达卢西亚 | 0.874 | 巴林 立陶宛 |
15 | 加那利群岛 | 0.871 | 巴林 立陶宛 |
16 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 0.870 | 巴林 立陶宛 |
17 | 埃斯特雷马杜拉 | 0.867 | 葡萄牙 |
18 | 休达 | 0.857 | 安道尔 克罗地亚 |
19 | 梅利利亚 | 0.853 | 圣马力诺 |
参考
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. (原始内容存档于2022-07-05) (英语).