西安地铁西户线
外观
西安地铁西户线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国陕西省西安市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通 市郊铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 西安地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 阿房宫南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 户县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 26.3千米(16.3英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营长度 | 26.3千米(16.3英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 100千米每小时(62英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计速度 | 120千米每小时(75英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 2(未来发展:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 400米(1,300英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 6.5‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 未电气化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 半自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 鄠邑存车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 中国铁路25G型客车(当前) CJ5E-B型混合动力动车组(待启用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2022年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动工年份 | 2022年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往阿房宫南:6:30 往户县:7:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往阿房宫南:19:25 往户县:20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 平均0.54万(2023年) 最高1.17万(2023年5月3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 中国国家铁路集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安地铁西户线,简称地铁西户线或西户线,是连接中国陕西省西安市鄠邑区与市区的轨道交通线路,于2022年11月1日开通试运营。[1]本线的线路所有权属于中国国家铁路集团,运营权属于西安市轨道交通集团有限公司。该线路将国铁西户(西余)铁路的部分区段(地铁阿房宫南站至户县火车站段)进行改造提升后加以使用,全长26.3千米,共设车站5座。目前只有阿房宫南与户县两个车站开通客运业务,全线单一票价6元。[2]该线路与西安地铁5号线在阿房宫南站交汇接驳。
历史
[编辑]- 2022年7月21日,西户铁路改造提升项目开工。[3]
- 2022年10月1日,由中车长春轨道客车研制的CJ5型混合动力动车组在西安参与西户线运营调试,[4]部分市民受邀登乘调试列车。[5]
- 2022年11月1日,西户线开通载客试运营。[1]
- 2023年9月26日,阿房宫南站西户线站厅与5号线站厅付费区内换乘通道开通。[6]
车站列表
[编辑]站名 | 行政区 | 启用日期 | 接驳线路 | 站台类型 |
---|---|---|---|---|
阿房宫南 | 未央区 | 2022年11月1日 | 5号线 | 地面一岛一侧混合式站台 |
昆明池 | 长安区 | 未知 | 地面侧式站台 | |
马王 | 地面单侧式站台 | |||
五竹 | 鄠邑区 | |||
户县 | 2022年11月1日 | 地面侧式站台 |
外部链接
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 好消息!西户铁路将于11月1日起载客试运营(内含时刻表). 华商报. 华商网. 2022-10-31 [2024-02-18]. (原始内容存档于2023-01-16).
- ^ 票价6元,全程25分钟,西户铁路今日试运营!. 陕西交通广播. 环球网. 2022-11-01 [2024-02-18]. (原始内容存档于2024-02-18).
- ^ 肖琳, 赵彬. 西户铁路改造提升项目今日正式开工. 华商报. 华商网. 2022-07-21 [2024-02-28]. (原始内容存档于2024-02-28).
- ^ 毕馨月. 中车长客混合动力城际列车亮相西安. 长春日报. 凤凰网. 2022-10-03 [2024-02-28]. (原始内容存档于2024-02-28).
- ^ 郭沛然, 李明. 最快28分钟!西户铁路客运列车抢先体验→. 西安发布. 澎湃新闻. 2022-10-02 [2024-02-28]. (原始内容存档于2024-02-28).
- ^ 郭沛然. 西户线连接地铁5号线地下通道今日投用. 西安日报. 新华网. 2023-09-26 [2024-02-18]. (原始内容存档于2024-02-18).