西奥·拉特利夫
外观
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 亚拉巴马州迪莫波利斯 | 1973年4月17日|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) | |||||||||||||||
登录体重 | 225英磅(102千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
高中 | Demopolis (Demopolis, Alabama) | |||||||||||||||
大学 | 怀俄明大学 (1991–1995) | |||||||||||||||
NBA选秀 | 1995年 / 轮次:1 / 总顺位:18 | |||||||||||||||
被底特律活塞选中 | ||||||||||||||||
职业生涯 | 1995–2011 | |||||||||||||||
位置 | 中锋 / 大前锋 | |||||||||||||||
号码 | 42, 50 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
1995–1997 | 底特律活塞 | |||||||||||||||
1997–2001 | 费城76人 | |||||||||||||||
2001–2004 | 亚特兰大老鹰 | |||||||||||||||
2004–2006 | 波特兰开拓者 | |||||||||||||||
2006–2007 | 波士顿凯尔特人 | |||||||||||||||
2007–2008 | 明尼苏达森林狼 | |||||||||||||||
2008 | 底特律活塞 | |||||||||||||||
2008–2009 | 费城76人 | |||||||||||||||
2009–2010 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||||||||
2010 | 夏洛特山猫 | |||||||||||||||
2010–2011 | 洛杉矶湖人 | |||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
生涯数据 | ||||||||||||||||
得分 | 5,809 (7.2 ppg) | |||||||||||||||
篮板 | 4,596 (5.7 rpg) | |||||||||||||||
盖帽 | 1,968 (2.4 bpg) | |||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||
奖牌
|
西奥法勒斯·柯蒂斯·拉特利夫(英语:Theophalus Curtis Ratliff,1973年4月17日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员[1]。
NBA生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 | |||
* | 领先联盟 |
常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | DET | 75 | 2 | 17.4 | .557 | .000 | .708 | 4.0 | .2 | .2 | 1.5 | 4.5 |
1996–97 | DET | 76 | 38 | 17.0 | .531 | .000 | .698 | 3.4 | .2 | .4 | 1.5 | 5.8 |
1997–98 | DET | 24 | 12 | 24.4 | .514 | .000 | .683 | 5.0 | .6 | .5 | 2.3 | 6.5 |
1997–98 | PHI | 58 | 55 | 32.1 | .512 | .000 | .706 | 7.3 | .7 | .7 | 3.5 | 11.2 |
1998–99 | PHI | 50 | 50 | 32.5 | .470 | .000 | .725 | 8.1 | .6 | .9 | 3.0 | 11.2 |
1999–00 | PHI | 57 | 56 | 31.5 | .503 | .000 | .771 | 7.6 | .6 | .6 | 3.0 | 11.9 |
2000–01 | PHI | 50 | 50 | 36.0 | .499 | .000 | .760 | 8.3 | 1.2 | .6 | 3.7* | 12.4 |
2001–02 | ATL | 3 | 2 | 27.3 | .500 | .000 | .545 | 5.3 | .3 | .3 | 2.7 | 8.7 |
2002–03 | ATL | 81 | 81 | 31.1 | .464 | .000 | .720 | 7.5 | .9 | .7 | 3.2* | 8.7 |
2003–04 | ATL | 53 | 52 | 31.1 | .458 | .000 | .653 | 7.2 | 1.0 | .6 | 3.1 | 8.3 |
2003–04 | POR | 32 | 31 | 31.8 | .540 | .000 | .629 | 7.3 | .6 | .8 | 4.4* | 7.3 |
2004–05 | POR | 63 | 45 | 27.5 | .447 | .000 | .692 | 5.3 | .5 | .4 | 2.5 | 4.8 |
2005–06 | POR | 55 | 19 | 23.7 | .571 | .000 | .651 | 5.1 | .5 | .3 | 1.6 | 4.9 |
2006–07 | BOS | 2 | 2 | 22.0 | .333 | .000 | .750 | 3.5 | .0 | .5 | 1.5 | 2.5 |
2007–08 | MIN | 10 | 6 | 21.4 | .511 | .000 | .680 | 3.9 | .7 | .3 | 1.9 | 6.3 |
2007–08 | DET | 16 | 3 | 13.9 | .450 | .000 | .667 | 3.1 | .4 | .3 | 1.1 | 3.0 |
2008–09 | PHI | 46 | 0 | 12.6 | .531 | .000 | .600 | 2.8 | .2 | .4 | 1.0 | 1.9 |
2009–10 | SA | 21 | 3 | 8.7 | .444 | .000 | .500 | 1.9 | .4 | .1 | .9 | 1.6 |
2009–10 | CHA | 28 | 26 | 22.3 | .466 | .000 | .783 | 4.2 | .6 | .3 | 1.5 | 5.1 |
2010–11 | LAL | 10 | 0 | 7.0 | .167 | .000 | .000 | 1.3 | .3 | .2 | .5 | .2 |
生涯 | 810 | 533 | 25.5 | .496 | .000 | .710 | 5.7 | .6 | .5 | 2.4 | 7.2 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | DET | 1 | 0 | 4.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
1997 | DET | 3 | 0 | 6.0 | .750 | .000 | .500 | 1.3 | .3 | .3 | 1.3 | 2.7 |
1999 | PHI | 7 | 7 | 29.1 | .465 | .000 | .579 | 7.3 | .9 | .7 | 2.6 | 7.3 |
2000 | PHI | 10 | 10 | 37.4 | .475 | .000 | .723 | 7.9 | .9 | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
2008 | DET | 12 | 0 | 10.9 | .500 | .000 | .500 | 2.3 | .1 | .1 | .9 | 1.3 |
2009 | PHI | 6 | 0 | 15.7 | .818 | .000 | .500 | 3.8 | .0 | .2 | .7 | 3.3 |
2010 | CHA | 4 | 4 | 11.8 | .375 | .000 | .500 | .8 | .3 | .5 | .0 | 1.8 |
2011 | LAL | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
生涯 | 44 | 21 | 19.8 | .497 | .000 | .643 | 4.3 | .4 | .5 | 1.5 | 5.3 |