薛种帷
外观
薛种帷 | |||
---|---|---|---|
统一7-ELEVEn狮 – 背号88 | |||
一军牛棚捕手 | |||
出生: 台湾高雄市 | 1990年6月29日|||
| |||
首秀 | |||
2014年5月11日,代表统一7-ELEVEn狮 | |||
生涯成绩 (2019年球季止) | |||
打击率 | 0.094 | ||
本垒打 | 0 | ||
打点 | 0 | ||
盗垒 | 0 | ||
球队 | |||
教练时期
|
薛
经历
[编辑]- 台南市崇学国小少棒队
- 台南市民德国中青少棒队
- 高雄县高苑工商青棒队
- 高苑科技大学棒球队
- 中华职棒La New二军借将(2008年、2009年)
- 台中威达成棒队(2012年-2013年12月20日)
- 中华职棒统一7-ELEVEn狮(2013年12月20日-2020年)
- 中华职棒统一7-ELEVEn狮一军牛棚捕手(2021年-)
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 背号 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 统一7-ELEVEn狮 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 统一7-ELEVEn狮 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.095 | 0.240 | 0.095 | 0.335 | |
2016 | 统一7-ELEVEn狮 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |
2017 | 统一7-ELEVEn狮 | 88 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
2018 | 统一7-ELEVEn狮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2019 | 统一7-ELEVEn狮 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2020 | 统一7-ELEVEn狮 | 未有一军出赛纪录 | ||||||||||||||
合计 | 6年 | - | 37 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0.094 | 0.183 | 0.094 | 0.277 |
特殊事迹
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 中職》29歲成最資深捕手 薛惟中改名「薛种帷」求改變. 自由时报. 2019-02-14 [2019-08-19]. (原始内容存档于2019-08-19).
外部链接
[编辑]- 薛种帷在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)