菱曙
菱曙 | |
---|---|
父系 | 木人 |
祖父 | 淘金者 |
母系 | Mysteries |
母父 | 西雅图回旋 |
性别 | 种马 |
出生 | 1992年2月27日 |
出生地 | 美国 |
死亡 | 2008年11月19日(16岁) |
毛色 | 深枣 |
养育者 | Swettenham Stud |
马主 | 阿部雅一郎 |
练马师 | 佐山优 |
战绩 | 30战6冠1亚6季 |
奖金 | 3亿2426万2000日圆 |
主要胜出赛事 | |
菱曙(日语:ヒシアケボノ,英语:Hishi Akebono),是美国出生的日本纯种竞赛马匹[1]。生涯活跃于短途赛事,曾于1995年胜出短途马锦标。
出赛前
[编辑]1992年2月27日出生于美国Swettenham Stud,成长途中被马主阿部雅一郎购入并引入日本。
竞赛生涯
[编辑]3岁(现2岁)
[编辑]1994年11月5日出战东京竞马场3岁新马战,于其中获得第四后再于另外一场3岁新马战取得亚军。
4岁(现3岁)
[编辑]1993年以4岁未胜利战作为开始,但于其中仅获得第三。
其后于继续出战两场4岁未胜利战分别取得第四及第五后,终于在7月的4岁未胜利战取得首胜。
赢得首胜后,其于分级赛累积奖金,并成功于筑地特别、有明特别及山脉锦标迅速取得三连胜,以四连胜的姿态晋级公开组。
9月10日出战京王杯秋季让赛,比赛初段选择于先头位置推进,虽然于直路上尝试保持速度冲刺,可惜仍然被Dojima Muteki及真诚超越,最终以第三完赛。
其后出战地方赛事东京杯,但未能发挥实力之下仅以获得第六。
10月28日出战天鹅锦标,比赛开始后其仍然保持于前方位置推进,进入直路后成功运用余力继续加速并冲出领先,及后不断拉开后方的Noble Grass之下率先冲线,以4马位优势及破纪录的1分19.8秒时间取得首个分级赛冠军。
11月17日乘势出战一哩冠军赛,赛前更获得第二人气,然而于进入直路后势头稍为逊色,最终败于后上并跑出优秀末脚的步步雷霆及Meisho Tesoro得第三。
其后出战短途马锦标,赛前因为近战的实绩压赢一众对手取得第一人气。比赛开始后,其并未选择如以往一般的先行战术,反而保持于中团位置展开推进。进入直路后,其随即进入状态加速并轻松超越前方的赛驹,继续冲刺下亦压制一同冲出的必高快马,最终以1 1/4马位优势夺得首个一级赛冠军,亦以560公斤的重量打破一级赛优胜马的最重纪录。
年末,由于其以4岁马身份勇夺短途马锦标冠军,因而于评选中以近乎全票的172票当选最佳短途马。
5岁(现4岁)
[编辑]1996年以丝路锦标作为年度首战,虽然于比赛途中一直保持领先,但于直路上被成功冲出的花公园及Dojima Muteki超越,最终仅跑获第三。
其后出战本年度升格为一级赛并缩程至到1200米的高松宫杯,再度采取先行战术下之下于直路力弱,最终被花公园及必高快马拉开距离以第三完赛。
6月9日出战安田纪念,比赛初段选择以领放姿态带领马群前进,但于直路上被步步雷霆及大树狂风超越之下再度以第三冲线,以三连季的战绩结束了春季赛事。
其于入秋后并未能保持良好的表现,于天鹅锦标及一哩冠军赛分别以第十一及第十五大败,其后于短途马锦标稍为回勇跑获一席第四的战绩。
6岁(现5岁)
[编辑]1997年继续出战众多赛事,然而未摆脱低潮之下战绩惨烈,仅有公开赛巴登巴登杯一场赛事可以以第五的战绩入板。
12月14日于短途马锦标跑获第九后后,阵营安排其退役,并于1998年2月1日取消日本中央竞马会的赛驹注册。
详细赛绩
[编辑]日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/11/1994 | 日本 | 东京 | 草1600 | 3岁新马 | 54 | 田中胜春 | 8 | 12 | 4 | 1:36.8 | Kokuto Julian | |
20/11/1994 | 日本 | 东京 | 草1600 | 3岁新马 | 55 | 田中胜春 | 1 | 8 | 2 | 1:35.5 | Taiki Crescent | |
20/5/1995 | 日本 | 东京 | 泥1200 | 4岁未胜利 | 55 | 田中胜春 | 7 | 16 | 3 | 1:13.6 | Long Scorpio | |
3/6/1995 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 4岁未胜利 | 55 | 田中胜春 | 11 | 13 | 4 | 1:13.0 | Yamanin Flight | |
18/6/19995 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 4岁未胜利 | 55 | 武丰 | 9 | 16 | 5 | 1:49.9 | Long Haruka | |
8/7/1995 | 日本 | 中京 | 草1200 | 4岁未胜利 | 55 | 河内洋 | 1 | 15 | 1 | 1:09.5 | (Kuroi Dangan) | |
22/7/1995 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 筑紫特别 | 55 | 河内洋 | 14 | 15 | 1 | 1:08.6 | (Win Caesar) | |
6/8/1995 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 有明特别 | 54 | 角田晃一 | 8 | 15 | 1 | 1:09.1 | (Cosmo Glory) | |
20/8/1995 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 山脉锦标 | 55 | 角田晃一 | 7 | 10 | 1 | 1:09.0 | (Cheers Hope) | |
10/9/1995 | 日本 | 中山 | 草1600 | GIII | 京王杯秋季让赛 | 53 | 河内洋 | 6 | 12 | 3 | 1:32.7 | Dojima Muteki |
27/9/1995 | 日本 | 大井 | 泥1200 | 东京杯 | 53 | 河内洋 | 3 | 10 | 6 | 1:12.9 | Sakura High Speed | |
28/10/1995 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鹅锦标 | 55 | 角田晃一 | 14 | 14 | 1 | 1:19.8 | (Noble Grass) |
19/11/1995 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 55 | 角田晃一 | 1 | 18 | 3 | 1:33.9 | 步步雷霆 |
17/12/1995 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 55 | 角田晃一 | 8 | 16 | 1 | 1:08.1 | (必高快马) |
28/4/1996 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 丝路锦标 | 57 | 角田晃一 | 6 | 13 | 3 | 1:07.9 | 花公园 |
19/5/1996 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫杯 | 57 | 角田晃一 | 7 | 13 | 3 | 1:08.0 | 花公园 |
9/6/1996 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 58 | 角田晃一 | 2 | 17 | 3 | 1:33.2 | 步步雷霆 |
26/10/1996 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鹅锦标 | 59 | 角田晃一 | 16 | 16 | 11 | 1:20.1 | Sugino Hayakaze |
17/11/1996 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 57 | 角田晃一 | 10 | 18 | 15 | 1:35.7 | 真诚 |
15/12/1996 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 58 | 角田晃一 | 9 | 11 | 4 | 1:09.7 | 花公园 |
12/1/1997 | 日本 | 京都 | 草1600 | OP | 洛阳锦标 | 62 | 角田晃一 | 15 | 16 | 8 | 1:35.4 | Juno Pentagon |
20/4/1997 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 丝路锦标 | 58 | 河内洋 | 11 | 16 | 15 | 1:09.0 | Eishin Berlin |
18/5/1997 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫杯 | 57 | 角田晃一 | 7 | 18 | 14 | 1:09.5 | 新光王 |
8/6/1997 | 日本 | 东京 | 草1600 | GI | 安田纪念 | 57 | 角田晃一 | 15 | 18 | 8 | 1:34.6 | 大树狂风 |
15/6/1997 | 日本 | 福岛 | 草1200 | OP | 巴登巴登杯 | 61 | 角田晃一 | 11 | 15 | 5 | 1:07.8 | Shadow Creek |
28/9/1997 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GIII | 人马锦标 | 56 | 角田晃一 | 7 | 14 | 13 | 1:22.2 | 大隅钜子 |
25/10/1997 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鹅锦标 | 59 | 角田晃一 | 16 | 16 | 11 | 1:22.2 | 大树快车 |
16/11/1997 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 57 | 角田晃一 | 8 | 18 | 14 | 1:35.9 | 大树快车 |
22/11/1997 | 日本 | 中京 | 草1200 | GII | CBC赏 | 59 | 角田晃一 | 4 | 15 | 7 | 1:09.5 | Sugino Hayakaze |
14/12/1997 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57 | 中馆英二 | 10 | 16 | 9 | 1:09.4 | 大树快车 |
退役后
[编辑]退役后,菱曙成为了配种马,于千叶县富里市日本轻种马协会下总种马场休养,在1998年进行配种,首批子嗣于1999年出生。首批子嗣可于2001年出赛。
2007年其被转移至位于茨城县岩间町(今笠间市)的东京大学农学部附属牧场(今东京大学大学院农学生命学研究科附属牧场),亦即农学部的高等动物教育研究中心继续进行配种工作。
2008年10月起其健康突然转差,于11月17日被送往栃木县国分寺町(今下野市)JRA竞走马综合研究所进行检查,但仍然于11月19日因病死亡,享年16岁。
血统简介
[编辑]父系木人为美国赛驹,生涯战绩不俗,曾胜出当地分级赛。祖父淘金者为美国著名种马,于近代拥有巨大影响力,和加拿大种马北地舞人被誉为两大改变世界赛马的伟大种马。
母系Mysteries为美国生产的英国赛驹,虽然出赛四场未获一胜,但曾于三级赛慕丝多拉锦标跑获季军。外祖父西雅图回旋为美国赛驹,生涯战绩极佳,为美国三冠马,退役后之配种成绩亦非常出色,为世界著名种马之一。
血统表
[编辑]父线:木人系(淘金者系) | |||
种马 木人 1983年(栗色) |
淘金者 1970年(枣色) |
Raise a Native | 天才舞者 |
---|---|---|---|
Raise You | |||
Gold Digger | Nashua | ||
Sequence | |||
Playmate 1975年(枣色) |
Buckpasser | Tom Fool | |
Busanda | |||
Intriguing | Swaps | ||
Glamour | |||
繁殖雌马 Mysteries 1986年(枣色) |
西雅图回旋 1974年(深枣色) |
Bold Reasoning | Boldnesian |
Reason to Earn | |||
My Charmer | Poker | ||
Fair Charmer | |||
Phydilla 1978年(枣色) |
利法尔 | 北地舞人 | |
Goofed | |||
Godzilla | Gyr | ||
Gently | |||
雌系:号族:6-b | |||
五代内近亲交配:Glamour 4×5、Nasrullah 5×5 |
命名由来
[编辑]名字中,Hishi(ヒシ)是马主阿部雅一郎之冠名,出自其所经营的公司之屋号“菱雅”,Akebono(アケボノ)则出自第64代横纲:曙太郎之名字。