华伦之梦
华伦之梦 | |
---|---|
父系 | 五月玫瑰 |
祖父 | Devil His Due |
母系 | Cosmo Valenti |
母父 | 矿之恋 |
性别 | 种马 |
出生 | 2007年2月22日(17岁) |
出生地 | 日本 |
毛色 | 黑 |
养育者 | 大红牧场 |
马主 | Saison Race Horse Co. Ltd. →Lion Race Horse Co. Ltd. |
练马师 | 加用正 |
战绩 | 55战12冠11亚5季 |
奖金 | 3亿289万8000日圆(中央) 1亿9194万日圆(地方) |
主要胜出赛事 | |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | ドリームバレンチノ |
平文式罗马字 | Dorīmu Barenchino |
华伦之梦(日语:ドリームバレンチノ,英语:Dream Valentino),是日本纯种竞赛马匹[1]。生涯主要出战短途赛事,生涯前半活跃于草地战线,其后转往泥地亦有所表现,曾胜出丝路锦标及日本育马场杯短途赛等赛事。
出赛前
[编辑]2007年2月22日出生于北海道新冠町大红牧场,成长途中于一口马主俱乐部Saison Race Horse Co. Ltd.进行马主募集。
竞赛生涯
[编辑]2岁
[编辑]2009年10月17日出战京都竞马场2岁新马战,虽然于直路上顺利冲出并稍为加速,但最终仍然仅获得第三。
11月1日出战2岁未胜利战,比赛途中一直保持于领放位置下于直路顺利弹离对手,最终获得首胜。
其后出战多三场条件战,但无一获胜。
3岁
[编辑]2010年上半年处于休养下于7月的有田特别复出获得第五,其后继续出战其他条件战,并胜出别府特别及云仙特别。
4岁
[编辑]2011年主要出战各项条件战及公开赛,然而未能发挥实力之下仅胜出萨摩锦标及陆奥锦标。
5岁
[编辑]2012年年初出战淀短距离锦标取得第三后,接连于福岛民友杯及安土城锦标爆发实力取得连胜。
6月17日出战函馆短途锦标,比赛初段保持于第六的位置下于过弯时候稍为推前准备加速,并进占较为有利的位置。进入直路后,其于中档位置开始加速冲刺,最终压制一同冲出的龙王下以三连胜姿态夺得首个分级赛冠军[2]。
8月26日出战坚兰杯,然而于直路顺利突破之下一直维持于后方位置,最终以第七落败。
其后出战短途马锦标,鉴于上述赛事的表现,其于赛前仅获得第九人气。比赛开始后,其继续采用居中战术保持于约莫第八、九的位置,并于比赛途中一直和龙王并排推进。进入直路后,其于所在位置开始加速并展现出不俗的冲刺,最终仅败于龙王及真机伶爆冷夺得季军[3]。
6岁
[编辑]2013年首战为丝路锦标,其于直路上顺利冲出一早取得领先并开始加速,最终赢得和冲锋骏骥的缠斗下以鼻位险胜对手[4]。
3月24日乘势挑战高松宫纪念,然而于初段慢闸下未能进占有利位置,于后方追走下未能于直路缩窄和前方冲出的龙王之间的距离,最终以1 1/2马位优势败于对手以第二落败[5]。
但其后未能维持稳定的表现,于函馆短途锦标以第七落败,虽然其后出战人马锦标回勇跑获第三,但于正赛短途马锦标再度失准仅获第六。
完成短途马锦标锦标后,阵营考虑其父系的血统后有意让其转战泥地赛事,并以日本育马场杯短途赛作为目标。比赛开始后,其于中团位置展开推进,但于通过对面直路时经已开始加速,于最后弯道经已进占第四的位置。进入直路后,其凭借此次累积的优势开始加速并轰出全场最佳末脚,最终仅败于一早占先的希望之城取得第二,证明了自身的泥地适性。
12月28日前往园田竞马场出战兵库金杯,纵然其于比赛途中需要背负高达59公斤的顶磅,其仍然可以于直路轻松加速抛离后方对手,最终拉开4马位取得第三个分级赛冠军[6]。
7岁
[编辑]然而于2014年年初其陷入低潮,出战根岸锦标及二月锦标分别以第八及第九落败。
作为调整,阵营安排其出战地方三级赛黑船赏,于其中获得第二的战绩,其后于秋季复出出战东京杯亦跑获亚军。
11月3日出战日本育马场杯短途赛,赛前落后Northern River取得第二人气。比赛开始后,面对前方大成传奇的领放,华伦之梦并未跟随对手抢先,意思保持于约莫第六的位置逐步推进,同时亦维持贴栏的姿态。通过最后弯道前,骑师岩田康诚经已指挥其准备发力,并于过弯时进占大成传奇身后亦即第二的位置。进入直路后,其开始展开冲刺抗衡一同冲出的大成传奇及Satono Tiger,最终稍占上风下率先透出,以颈位优势夺得一级赛冠军[7]。
8岁
[编辑]进入2015年,虽然其于年初的黑船赏中取得第二,但于其后的赛事未能取得突破,出战东京杯及兵库金杯等赛事亦仅以第二完赛,年间未获一胜。
9岁
[编辑]2016年继续以黑船赏作为首战并取得第四,其后出战埼玉杯败于Sorte及Best Warrior以第三完赛。
放草过后于9月出战东京杯,本次比赛选择于留后下于直路一举冲出超越所有对手,最终以2马位优势夺得时隔1年10个月的冠军[8]。
11月出战日本育马场杯短途赛,却因为一直未能冲出而以第十惨败,其后于兵库金杯中亦未能战胜对手以第二完赛。
10岁
[编辑]2017年10岁的华伦之梦仍然现役,可惜未能获得一胜,最佳战绩为于首战黑船赏取得第四。
12月27日完成兵库金杯后,阵营决定安排其退役,并于2018年1月5日取消日本中央竞马会的赛驹注册。
详细赛绩
[编辑]日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2009 | 日本 | 京都 | 草1200 | 2岁新马 | 松山弘平 | 52 | 7 | 9 | 3 | 1:09.5 | Luxor City | |
1/11/2009 | 日本 | 京都 | 草1400 | 2岁未胜利 | 松山弘平 | 52 | 2 | 12 | 1 | 1:09.5 | Ceres Rondy | |
21/11/2009 | 日本 | 京都 | 草1400 | 2岁500万奖金以下 | 松山弘平 | 53 | 2 | 12 | 4 | 1:22.2 | Meisho Dame | |
12/12/2009 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 2岁500万奖金以下 | 藤冈佑介 | 55 | 12 | 12 | 4 | 1:22.6 | Nishino Moretta | |
27/12/2009 | 日本 | 阪神 | 草1600 | 2岁500万奖金以下 | 太宰启介 | 55 | 5 | 18 | 9 | 1:35.7 | Taylor Burton | |
17/7/2010 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 有田特别 | 国分恭介 | 54 | 10 | 14 | 5 | 1:07.9 | Charm Pendant | |
7/8/2010 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 秋吉台特别 | 松山弘平 | 54 | 5 | 12 | 2 | 1:08.4 | Alluring Life | |
29/8/2010 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 别府特别 | 松山弘平 | 54 | 12 | 14 | 1 | 1:08.3 | (Kaishu Bonanza) | |
11/9/2010 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 仲秋特别 | 松山弘平 | 55 | 2 | 9 | 5 | 1:21.1 | Padparadscha | |
12/12/2010 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 云仙特别 | 松山弘平 | 56 | 2 | 16 | 1 | 1:08.0 | (Hikaru Jody) | |
8/1/2011 | 日本 | 京都 | 草1400 | 新春锦标 | 松山弘平 | 56 | 10 | 16 | 9 | 1:22.1 | Tosen Imazighen | |
23/1/2011 | 日本 | 京都 | 草1200 | 伏见锦标 | 安部幸夫 | 55 | 1 | 15 | 4 | 1:09.3 | Orion Stars | |
19/2/2011 | 日本 | 京都 | 草1200 | 山城锦标 | 松山弘平 | 57 | 8 | 15 | 2 | 1:09.6 | 真机伶 | |
20/3/2011 | 日本 | 小仓 | 草1200 | 萨摩锦标 | 松山弘平 | 54 | 9 | 16 | 1 | 1:08.8 | Strong Point | |
14/5/2011 | 日本 | 东京 | 草1400 | GII | 京王杯春季杯 | 松山弘平 | 57 | 13 | 17 | 7 | 1:20.6 | 强劲回报 |
23/10/2011 | 日本 | 京都 | 草1200 | 桂川锦标 | 松山弘平 | 57 | 5 | 18 | 4 | 1:08.5 | Naiade | |
13/11/2011 | 日本 | 新潟 | 草1200 | 陆奥锦标 | 松山弘平 | 57 | 13 | 17 | 1 | 1:08.7 | (Aramasa Rose) | |
10/12/2011 | 日本 | 中山 | 草1200 | OP | 青金石锦标 | 松山弘平 | 55 | 1 | 14 | 4 | 1:08.0 | 兴隆酒吧 |
25/12/2011 | 日本 | 小仓 | 草1200 | OP | 2011再演锦标 | 胜浦正树 | 55 | 13 | 14 | 2 | 1:07.7 | Sandalphon |
9/1/2012 | 日本 | 京都 | 草1200 | OP | 淀短距离锦标 | 安藤胜己 | 56 | 11 | 14 | 3 | 1:08.4 | 荣进德民 |
29/4/2012 | 日本 | 福岛 | 草1200 | OP | 福岛民友杯 | 松山弘平 | 56 | 1 | 15 | 1 | 1:07.4 | (T M Otaka) |
27/5/2012 | 日本 | 京都 | 草1400 | OP | 安土城锦标 | 松山弘平 | 56 | 11 | 11 | 1 | 1:19.8 | (A Shin Whity) |
17/6/2012 | 日本 | 函馆 | 草1200 | GIII | 函馆短途锦标 | 松山弘平 | 56 | 2 | 11 | 1 | 1:09.4 | (龙王) |
26/8/2012 | 日本 | 札幌 | 草1200 | GIII | 坚兰杯 | 三浦皇成 | 56 | 13 | 14 | 7 | 1:08.2 | 三人共舞 |
30/9/2012 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 松山弘平 | 57 | 3 | 16 | 3 | 1:06.9 | 龙王 |
27/1/2013 | 日本 | 京都 | 草1200 | GIII | 丝路锦标 | 松山弘平 | 58 | 4 | 16 | 1 | 1:08.6 | (冲锋骏骥) |
24/3/2013 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 松山弘平 | 57 | 12 | 17 | 2 | 1:08.3 | 龙王 |
16/6/2013 | 日本 | 函馆 | 草1200 | GIII | 函馆短途锦标 | 松山弘平 | 59 | 12 | 16 | 7 | 1:08.7 | 三人共舞 |
9/8/2013 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GII | 人马锦标 | 松山弘平 | 56 | 4 | 13 | 3 | 1:08.1 | 白山明月 |
29/9/2013 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 松山弘平 | 57 | 6 | 16 | 6 | 1:07.5 | 龙王 |
4/11/2013 | 日本 | 金泽 | 泥1400 | JpnI | 日本育马场杯短途赛 | 杜满莱 | 57 | 7 | 12 | 2 | 1:27.4 | 希望之城 |
28/12/2013 | 日本 | 园田 | 泥1400 | JpnIII | 兵库金杯 | 岩田康诚 | 59 | 10 | 11 | 1 | 1:25.5 | (Epsom Auron) |
2/2/2014 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GIII | 根岸锦标 | 内田博幸 | 57 | 8 | 16 | 8 | 1:23.8 | Gorski |
23/2/2014 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 岩田康诚 | 57 | 10 | 16 | 9 | 1:36.7 | 小林历奇 |
18/3/2014 | 日本 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船赏 | 范嘉尧 | 57 | 7 | 12 | 2 | 1:28.0 | Sei Crimson |
1/10/2014 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 东京杯 | 岩田康诚 | 56 | 1 | 11 | 2 | 1:10.3 | Northern River |
3/11/2014 | 日本 | 盛冈 | 泥1200 | JpnI | 日本育马场杯短途赛 | 岩田康诚 | 57 | 12 | 16 | 1 | 1:09.0 | (Satono Tiger) |
17/3/2015 | 日本 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船赏 | 岩田康诚 | 59 | 3 | 12 | 2 | 1:27.7 | Danon Legend |
8/4/2015 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnIII | 东京短途锦标 | 岩田康诚 | 58 | 14 | 14 | 6 | 1:11.9 | Danon Legend |
27/5/2015 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | JpnII | 埼玉杯 | 岩田康诚 | 58 | 3 | 11 | 5 | 1:27.8 | Northern River |
12/7/2015 | 日本 | 中京 | 泥1400 | GIII | 子犬座锦标 | 国分优作 | 59 | 15 | 16 | 8 | 1:23.1 | Best Warrior |
30/9/2015 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 东京杯 | 岩田康诚 | 58 | 12 | 15 | 2 | 1:11.2 | Danon Legend |
3/11/2015 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育马场杯短途赛 | 岩田康诚 | 57 | 14 | 16 | 5 | 1:11.9 | 哥连宝莉 |
24/12/2015 | 日本 | 园田 | 泥1400 | JpnIII | 兵库金杯 | 岩田康诚 | 59.5 | 12 | 11 | 2 | 1:26.2 | Laser Bullet |
15/3/2016 | 日本 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船赏 | 岩田康诚 | 59 | 10 | 12 | 4 | 1:28.3 | Danon Legend |
1/6/2016 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | JpnII | 埼玉杯 | 岩田康诚 | 58 | 8 | 12 | 3 | 1:26.7 | Sorte |
22/9/2016 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 东京杯 | 岩田康诚 | 58 | 14 | 14 | 1 | 1:11.9 | (哥连宝莉) |
3/11/2016 | 日本 | 川崎 | 泥1400 | JpnI | 日本育马场杯短途赛 | 岩田康诚 | 57 | 10 | 12 | 10 | 1:30.0 | Danon Legend |
28/12/2016 | 日本 | 园田 | 泥1400 | JpnIII | 兵库金杯 | 岩田康诚 | 59.5 | 9 | 12 | 2 | 1:25.8 | Nishiken Mononofu |
14/3/2017 | 日本 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船赏 | 岩田康诚 | 59 | 10 | 12 | 4 | 1:28.9 | Blason de Lis |
19/4/2017 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnIII | 东京短途锦标 | 岩田康诚 | 58 | 4 | 10 | 5 | 1:13.3 | Kitasan Sajin |
31/5/2017 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | JpnI | 埼玉杯 | 岩田康诚 | 58 | 11 | 12 | 6 | 1:27.8 | White Fugue |
4/10/2017 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 东京杯 | 岩田康诚 | 58 | 10 | 16 | 5 | 1:12.6 | Kitasan Mikazuki |
3/11/2017 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育马场杯短途赛 | 岩田康诚 | 57 | 6 | 16 | 9 | 1:12.3 | Nishiken Mononofu |
27/12/2017 | 日本 | 园田 | 泥1400 | JpnIII | 兵库金杯 | 松山弘平 | 59.5 | 5 | 9 | 6 | 1:29.7 | 优美跃步 |
退役后
[编辑]退役后,华伦之梦成为了配种马,于北海道新日高町Arrow Stud休养,在2018年进行配种,首批子嗣于2019年出生。首批子嗣可于2021年出赛。
血统简介
[编辑]父系五月玫瑰为美国赛驹,生涯战绩优秀,曾胜出一级赛韦特尼让赛及迪拜世界杯。祖父Devil His Due亦为美国赛驹,生涯战绩亦非常优秀,曾胜出湾流让赛、活特纪念锦标及纽约新市镇让赛等大赛。
母系Cosmo Valenti为日本赛驹,生涯仅出战三场赛事并胜出其中两场。外祖父矿之恋为日本赛驹,生涯战绩优秀并主要活跃于短途赛事,曾胜出一级赛短途马锦标。
血统表
[编辑]父线:Halo系(Hail to Reason系) | |||
种马 五月玫瑰 2000年(棕色) |
Devil His Due 1989年(深枣色) |
Devil's Bag | Halo |
---|---|---|---|
Ballade | |||
Plenty O'Toole | Raise a Cup | ||
Li'l Puss | |||
Tell a Secret 1977年(深枣色) |
Speak John | Prince John | |
Nuit de Folies | |||
Secret Retreat | Clandestine | ||
Retirement | |||
繁殖雌马 Cosmo Valenti 2002年(棕色) |
矿之恋 | Seeking the Gold | 淘金者 |
Con Game | |||
Heart of Joy | Lypheor | ||
Mythographer | |||
Ibiki Roman | Bravest Roman | Never Bend | |
Roman Song | |||
Shirafuji Bizen | Berber | ||
Kane Wakatake | |||
雌系:号族:2-n | |||
五代内近亲交配:Raise a Native 5×5 |
命名由来
[编辑]名字中,Dream(ドリーム)为马主Saison Race Horse Co. Ltd.之冠名,香港采意译,翻译为“梦”;Valentino(バレンチノ)则继承自母系Cosmo Valenti之名字,香港采音译以“华伦”作为翻译。
相关条目
[编辑]- 桃太郎、皇室徽号:同主马
参考资料
[编辑]- ^ ドリームバレンチノ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽种马协会. [2024-02-17]. (原始内容存档于2023-11-04).
- ^ 【函館スプリントS】ドリームバレンチノが3連勝で重賞初制覇. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2023-05-11) (日语).
- ^ 【スプリンターズS】あと一歩及ばず…2着カレンチャン&3着ドリームバレンチノ. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2023-05-07) (日语).
- ^ 【シルクロードS】大きなハナ差、松山騎手とドリームバレンチノが重賞V2. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- ^ 【高松宮記念】ドリームバレンチノは完敗の2着. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- ^ 【兵庫ゴールドトロフィー】ドリームバレンチノがダートでも重賞制覇. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- ^ 【JBCスプリント】ドリームバレンチノ、初ダート挑戦から1年で頂点へ. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- ^ 【東京盃】ドリームバレンチノ豪快差し切りV!岩田約1年ぶり重賞制覇. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).