艾瑞克·辛斯基
外观
艾瑞克·辛斯基 Eric Hinske | |||
---|---|---|---|
三垒手/外野手/一垒手 | |||
出生: 美国威斯康辛州梅内沙 | 1977年8月5日|||
| |||
美国职棒大联盟首秀 | |||
2002年4月1日,代表多伦多蓝鸟 | |||
最终美国职棒大联盟出场 | |||
2013年6月27日,代表亚利桑那响尾蛇 | |||
美国职棒大联盟成绩 | |||
打击率 | .249 | ||
本垒打 | 137 | ||
打点 | 522 | ||
球队 | |||
球员时期
教练时期 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
艾瑞克·辛斯基(Eric Hinske,1977年8月5日—),是美国籍球员。2002年出道于多伦多蓝鸟。
大联盟
[编辑]- 辛斯基对王建民的杀伤力很大,是因其对战王建民的成绩,在30个对战打数中,辛斯基不但交出4成33的打击率,另外还有5支二垒打、2发本垒打的记录。
- 2010年1月5日,辛斯基和亚特兰大勇士签下1年的合约[1]。
- 2007年红袜世界大赛冠军代表队。
- 2008年光芒队世界大赛代表队。
- 2009年洋基队世界大赛队冠军代表队。
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 场次 | 打数 | 得分 | 安打 | 二垒打 | 三垒打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 保送 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
2002 | TOR | 151 | 566 | 99 | 158 | 38 | 2 | 24 | 84 | 13 | 77 | 138 | .279 | .365 | .481 | .845 |
2003 | TOR | 124 | 449 | 74 | 109 | 45 | 3 | 12 | 63 | 12 | 59 | 104 | .243 | .329 | .437 | .765 |
2004 | TOR | 155 | 570 | 66 | 140 | 23 | 3 | 15 | 69 | 12 | 54 | 109 | .246 | .312 | .375 | .688 |
2005 | TOR | 147 | 477 | 79 | 125 | 31 | 2 | 15 | 68 | 8 | 46 | 121 | .262 | .333 | .430 | .763 |
2006 | BOS | 31 | 80 | 8 | 23 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 30 | .288 | .352 | .425 | .777 |
2006 | TOR | 78 | 197 | 35 | 52 | 9 | 2 | 12 | 29 | 1 | 27 | 49 | .264 | .353 | .513 | .865 |
2007 | BOS | 84 | 186 | 25 | 38 | 12 | 3 | 6 | 21 | 3 | 28 | 54 | .204 | .317 | .398 | .714 |
2008 | TB | 133 | 381 | 59 | 94 | 21 | 1 | 20 | 60 | 10 | 47 | 88 | .247 | .333 | .465 | .798 |
2009 | PIT | 54 | 106 | 18 | 27 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 17 | 27 | .255 | .373 | .368 | .741 |
2009 | NYY | 38 | 84 | 13 | 19 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1 | 10 | 25 | .226 | .316 | .512 | .828 |
2010 | ATL | 131 | 281 | 38 | 72 | 21 | 1 | 11 | 51 | 0 | 33 | 75 | .256 | .338 | .456 | .793 |
2011 | ATL | 117 | 236 | 24 | 55 | 10 | 0 | 10 | 28 | 0 | 26 | 71 | .233 | .311 | .403 | .713 |
2012 | ATL | 91 | 132 | 9 | 26 | 7 | 1 | 2 | 13 | 0 | 14 | 41 | .197 | .272 | .311 | .583 |
2013 | ARI | 52 | 52 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17 | .173 | .259 | .288 | .547 |
12 Seasons | 1387 | 3797 | 549 | 947 | 1634 | 240 | 18 | 137 | 61 | 452 | 949 | .249 | .332 | .430 | .762 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 球员资讯和成绩在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)