罗马 (纽约州)
外观
City of Rome | |
---|---|
City | |
格言:Center of It All | |
坐标:43°13′10″N 75°27′48″W / 43.2194°N 75.4633°W | |
国家 | 美国 |
州 | 纽约州 |
县 | 奥奈达县 |
设市 | 1870年 |
政府 | |
• 市长 | James F. Brown |
面积 | |
• 总计 | 75.7 平方英里 (196.0 平方公里) |
• 陆地 | 74.9 平方英里(194.1 平方公里) |
• 水域 | 0.8 平方英里(1.9 平方公里) 0.99% |
海拔 | 456 英尺(139 米) |
人口(2000) | |
• 总计 | 34,950人 |
• 密度 | 466.4人/平方英里(180.1人/平方公里) |
时区 | Eastern (EST)(UTC-5) |
• 夏时制 | EDT(UTC-4) |
电话区号 | 315 |
FIPS code | 36-63418 |
GNIS feature ID | 0962840 |
网站 | http://romenewyork.com/ |
罗马(Rome, New York)是美国纽约州奥奈达县的一座城市,2000年人口34,950人。