纳米比亚总理
外观
纳米比亚共和国总理 | |
---|---|
任命者 | 纳米比亚总统 |
任期 | 5年 |
首任 | 哈格·根哥布 |
设立 | 1990年3月21日 |
薪资 | 每年7,6339美元[1][2] |
纳米比亚政府与政治 系列条目 |
纳米比亚主题 |
纳米比亚总理,是纳米比亚政府首长;由纳米比亚总统任命之,纳米比亚独立后在1990年设立总理。
代 | 名 | 肖像 | 就任 | 退任 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|
纳米比亚共和国 | |||||
1 | 哈格·根哥布 | 1990年3月21日 | 2002年8月28日 | 西南非洲人民组织 (SWAPO) | |
2 | 西奥-本·古里拉布 | 2002年8月28日 | 2005年3月21日 | ||
3 | 纳哈斯·安古拉 | 2005年3月21日 | 2012年12月4日 | ||
(1) | 哈格·根哥布 | 2012年12月4日 | 2015年3月21日 | ||
4 | 莎拉·库冈吉尔瓦 | 2015年3月21日 | 现任 |
外部链接
[编辑]参见
[编辑]- ^ VP earns 15% more than PM. 3 March 2016 [2020-02-26]. (原始内容存档于2018-08-12).
- ^ The highest and lowest paid African presidents - Business Daily. Business Daily. [2020-02-26]. (原始内容存档于2017-10-08).