第十三届全国人民代表大会
2018年3月 – 2023年3月 | |
---|---|
主席团常务主席 | 栗战书、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海( 中国共产党) 万鄂湘(中国国民党革命委员会) 陈竺(中国农工民主党) 丁仲礼(中国民主同盟) 郝明金(中国民主建国会) 蔡达峰(中国民主促进会) 武维华(九三学社) |
常委会委员长 | 栗战书( 中国共产党) |
常委会秘书长 | 杨振武( 中国共产党) |
组成人员 | 全国人大代表:2980名 全国人大常委会委员:175名 |
历次会议 | |
第一次会议:2018年3月5日 – 3月20日 第二次会议:2019年3月5日[1] – 3月15日 第三次会议:2020年5月22日[2] – 5月28日 第四次会议:2021年3月5日 – 3月11日 第五次会议:2022年3月5日 – 3月11日 | |
中华人民共和国第十三届全国人民代表大会(简称第十三届全国人大),是中华人民共和国的应届最高国家权力机关和最高立法机关,本届任期五年[3],从2018年开始,至2023年结束。
组织机构
[编辑]会议主席团和秘书处
[编辑]现任全国人大主席团常务主席为栗战书、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘(中国国民党革命委员会)、陈竺(中国农工民主党)、王东明、白玛赤林、丁仲礼(中国民主同盟)、郝明金(中国民主建国会)、蔡达峰(中国民主促进会)、武维华(九三学社)和杨振武,以上均为全国人大常委会委员长会议成员。
全国人民代表大会的每次会议设立秘书处,在全国人民代表大会该次会议秘书长领导下工作[4]。全国人民代表大会的每次会议设副秘书长若干人[4]。副秘书长的人选由全国人民代表大会主席团决定[4]。现任全国人大秘书长为王晨。
专门委员会
[编辑]根据《中华人民共和国宪法》第七十条,《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》第二十七条、第二十八条、第三十五条,《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于设立第十三届全国人民代表大会专门委员会的决定》,第十三届全国人民代表大会设置下列专门委员会:
第十三届全国人民代表大会专门委员会 | ||
---|---|---|
专门委员会名称 | 主任委员 | 组成人数 |
民族委员会 | 白春礼( 中国共产党) | 28[5] |
宪法和法律委员会 | 李 飞( 中国共产党) | 19[6] |
监察和司法委员会 | 吴玉良( 中国共产党) | 20[5] |
财政经济委员会 | 徐绍史( 中国共产党) | 23[7] |
教育科学文化卫生委员会 | 李学勇( 中国共产党) | 32[5] |
外事委员会 | 张业遂( 中国共产党) | 21[5] |
华侨委员会 | 王光亚( 中国共产党) | 19[5] |
环境与资源保护委员会 | 高虎城( 中国共产党) | 24[5] |
农业与农村委员会 | 陈锡文( 中国共产党) | 22[5] |
社会建设委员会 | 何毅亭( 中国共产党) | 24[5] |
席位分布
[编辑]中华人民共和国第十三届全国人民代表大会共有2980名代表,由2018年第十三届全国人民代表大会代表选举产生。由于全国人民代表大会及其常务委员会并无明显党派色彩,因而以下党派分布仅供参考[8]。
党派 | 全国人大代表数 | 常委会委员数 | 委员长会议成员数 | |
---|---|---|---|---|
执政党(总计) | 2073 | 105 | 10 | |
中国共产党 | 2073[9] | 105 | 10 | |
民主党派和无党派人士(总计) | 853 | 46 | 6 | |
中国国民党革命委员会 | 44[10] | 5[11] | 1 | |
中国民主同盟 | 57[12] | 8[11] | 1 | |
中国民主建国会 | 57[13] | 2[11] | 1 | |
中国民主促进会 | 57[14] | 6[11] | 1 | |
中国农工民主党 | 54[8] | 6[11] | 1 | |
中国致公党 | 38[15] | 3[11] | 0 | |
九三学社 | 64[16] | 3[11] | 1 | |
台湾民主自治同盟 | 13[17] | 3[11] | 0 | |
无党派人士 | 469[9] | 10 | 0 | |
空缺(总计) | 54 | 8 | 0 | |
总数 |
2980 | 159 | 16 |
香港和澳门的政党政治团体,由于并未在全国范围内登记,因而在代表信息中以无党派列明。以下为香港特别行政区和澳门特别行政区政治团体在全国人大的席位分布,香港特别行政区全国人民代表大会代表共有36名,澳门特别行政区全国人民代表大会代表共有12名。
党派 | 全国人大代表数 | 常委会委员数 | 委员长会议成员数 | |
---|---|---|---|---|
香港特别行政区政治团体(总计) | 16 | 1 | 0 | |
民主建港协进联盟 | 5 | 1 | 0 | |
香港经济民生联盟 | 3 | 0 | 0 | |
香港工会联合会 | 2 | 0 | 0 | |
新世纪论坛 | 1 | 0 | 0 | |
实政圆桌 | 1 | 0 | 0 | |
自由党 | 1 | 0 | 0 | |
香港岛各界联合会 | 1 | 0 | 0 | |
九龙社团联会 | 1 | 0 | 0 | |
香港教育工作者联会 | 1 | 0 | 0 | |
澳门特别行政区政治团体(总计) | 6 | 0 | 0 | |
澳门雇主利益联会 | 2 | 0 | 0 | |
澳门工会联合总会 | 1 | 0 | 0 | |
澳门街坊会联合总会 | 1 | 0 | 0 | |
民众建澳联盟 | 1 | 0 | 0 | |
澳门妇女联合会 | 1 | 0 | 0 |
历次全体会议
[编辑]第一次会议
[编辑]会议时间及议程
[编辑]
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议议程
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议日程
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议表决议案办法
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于设立第十三届全国人民代表大会专门委员会的决定
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于第十三届全国人民代表大会专门委员会主任委员、副主任委员、委员人选的表决办法
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议选举和决定任命的办法
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于最高人民检察院工作报告的决议
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于最高人民法院工作报告的决议
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算的决议
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议
- 第十三届全国人民代表大会第一次会议关于政府工作报告的决议
第十三届全国人大第一次会议于2018年3月5日至3月20日在北京召开。大会共有十项议程:
- 听取和审议国务院总理李克强关于政府工作的报告;
- 审查2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告;
- 审查2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告;
- 审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国宪法修正案(草案)》的议案;
- 审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国监察法(草案)》的议案;
- 听取和审议全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告;
- 听取和审议最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告;
- 听取和审议最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告;
- 审议国务院机构改革方案;
- 选举和决定任命国家机构组成人员。
人事任免
[编辑]表决全国人大工作人员名单
[编辑]- 2018年3月11日下午,第十三届全国人民代表大会第一次会议第三次全体会议表决通过第十三届全国人民代表大会第一次会议总监票人、监票人名单
- 第十三届全国人大第一次会议于2018年3月12日和19日先后通过10个全国人大专门委员会的主任委员、副主任委员、委员名单
选举国家机构组成人员
[编辑]- 第十三届全国人民代表大会常务委员会
- 中华人民共和国主席:习近平
- 中华人民共和国中央军事委员会主席:习近平
- 中华人民共和国国家监察委员会主任:杨晓渡
- 中华人民共和国最高人民法院院长:周强
- 中华人民共和国最高人民检察院检察长:张军
表决国家机构组成人员人选
[编辑]人事案票数统计
[编辑]选举国家主席 | 选举国家副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 |
习近平 | 2970 | 0 | 0 | 王岐山 | 2969 | 1 | 0 |
选举国家军委主席 | 任命国家军委副主席 | ||||||
候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 |
习近平 | 2970 | 0 | 0 | 许其亮 | 2962 | 0 | 4 |
张又侠 | 2963 | 2 | 1 | ||||
任命国务院总理 | 任命国务院副总理 | ||||||
候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 |
李克强 | 2964 | 2 | 0 | 韩正 | 2965 | 4 | 0 |
孙春兰 | 2956 | 5 | 8 | ||||
胡春华 | 2968 | 0 | 1 | ||||
刘鹤 | 2964 | 3 | 2 | ||||
选举全国人大常委会委员长 | 选举国家监察委员会主任 | ||||||
候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 |
栗战书 | 2970 | 0 | 0 | 杨晓渡 | 2953 | 6 | 7 |
刘源 | 2 | / | / | ||||
选举最高人民法院院长 | 选举最高人民检察院检察长 | ||||||
候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 |
周强 | 2956 | 5 | 5 | 张军 | 2951 | 5 | 10 |
选举全国人大常委会副委员长 | 选举全国人大常委会秘书长 | ||||||
候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 候选人 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 |
王晨 | 2969 | 1 | 0 | 杨振武 | 2970 | 0 | 0 |
曹建明 | 2970 | 0 | 0 | ||||
张春贤 | 2969 | 1 | 0 | ||||
沈跃跃 | 2969 | 1 | 0 | ||||
吉炳轩 | 2970 | 0 | 0 | ||||
艾力更·依明巴海 | 2970 | 0 | 0 | ||||
万鄂湘 | 2970 | 0 | 0 | ||||
陈竺 | 2970 | 0 | 0 | ||||
王东明 | 2969 | 1 | 0 | ||||
白玛赤林 | 2970 | 0 | 0 | ||||
丁仲礼 | 2968 | 1 | 1 | ||||
郝明金 | 2970 | 0 | 0 | ||||
蔡达峰 | 2969 | 1 | 0 | ||||
武维华 | 2970 | 0 | 0 |
法律/决议案表决结果
[编辑]表决主题 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 出席代表通过率[注 1] | 法定通过率 |
---|---|---|---|---|---|
李克强总理的国务院政府工作报告 | 2956票 | 3票 | 3票 | 99.80% | 99.19% |
国务院机构改革方案 | 2966票 | 2票 | 2票 | 99.87% | 99.53% |
2017年国民经济和社会发展计划执行情况和2018年国民经济和社会发展计划 | 2902票 | 41票 | 19票 | 97.97% | 97.38% |
2017年中央和地方预算执行情况报告与2018年中央和地方预算草案 | 2838票 | 87票 | 37票 | 95.81% | 95.23% |
《中华人民共和国宪法修正案》 | 2958票 | 2票 | 3票 | 99.83% | 99.26% |
《中华人民共和国监察法》 | 2914票 | 28票 | 18票 | 98.45% | 97.79% |
张德江委员长的全国人大常委会工作报告 | 2922票 | 22票 | 18票 | 98.65% | 98.05% |
周强院长的最高人民法院工作报告 | 2806票 | 132票 | 23票 | 94.77% | 94.16% |
曹建明检察长的最高人民检察院工作报告 | 2781票 | 138票 | 43票 | 93.89% | 93.32% |
第二次会议
[编辑]会议时间及议程
[编辑]第十三届全国人大第二次会议于2019年3月5日至3月15日在北京召开。大会共有八项议程:[1]
- 审议政府工作报告;
- 审查2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告;
- 审查2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告;
- 审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国外商投资法(草案)》的议案;
- 审议全国人民代表大会常务委员会工作报告;
- 审议最高人民法院工作报告;
- 审议最高人民检察院工作报告;
- 其他。
- 常务主席:栗战书、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃(女)、吉炳轩、艾力更·依明巴海(维吾尔族)、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林(藏族)、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华、杨振武。[18]
- 秘书长:王晨
- 成员:176人
- 发言人:张业遂
法律/决议案表决结果
[编辑]表决主题 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 出席代表通过率[注 1] | 法定通过率 |
---|---|---|---|---|---|
国务院总理李克强的政府工作报告 | 2945票 | 0票 | 2票 | 99.90% | 98.83% |
2018年国民经济和社会发展计划执行情况和2019年国民经济和社会发展计划 | 2911票 | 23票 | 14票 | 98.74% | 97.68% |
2018年中央和地方预算执行情况报告与2019年中央和地方预算草案 | 2867票 | 46票 | 34票 | 97.25% | 96.21% |
《中华人民共和国外商投资法》 | 2929票 | 8票 | 8票 | 99.36% | 98.29% |
栗战书委员长的全国人大常委会工作报告 | 2909票 | 19票 | 17票 | 98.68% | 97.62% |
周强院长的最高人民法院工作报告 | 2725票 | 156票 | 67票 | 92.44% | 91.44% |
张军检察长的最高人民检察院工作报告 | 2843票 | 71票 | 31票 | 96.44% | 95.40% |
确认全国人大常委会接受张荣顺辞去第十三届全国人大常委会委员职务的请求的决定 | 2909票 | 12票 | 23票 | 98.68% | 97.62% |
第三次会议
[编辑]表决主题 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 出席代表通过率[注 1] | 法定通过率 |
---|---|---|---|---|---|
国务院总理李克强的政府工作报告 | 2882票 | 3票 | 1票 | 99.86% | 96.71% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国民法典(草案)》的议案 | 2879票 | 2票 | 5票 | 99.76% | 96.61% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定(草案)》的议案 | 2878票 | 1票 | 6票 | 99.76% | 96.58% |
2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告、2020年国民经济和社会发展计划草案 | 2855票 | 20票 | 11票 | 98.93% | 95.81% |
2019年中央和地方预算执行情况与2020年中央和地方预算草案的报告、2020年中央和地方预算草案 | 2831票 | 39票 | 15票 | 98.13% | 95.00% |
全国人民代表大会常务委员会工作报告 | 2875票 | 9票 | 2票 | 99.62% | 96.48% |
最高人民法院工作报告 | 2794票 | 76票 | 16票 | 96.81% | 93.76% |
最高人民检察院工作报告 | 2811票 | 58票 | 16票 | 97.43% | 94.33% |
确认全国人民代表大会常务委员会接受冯忠华辞去第十三届全国人民代表大会常务委员会委员职务的请求的决定 | 2853票 | 10票 | 21票 | 98.89% | 95.74% |
第四次会议
[编辑]表决主题 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 出席代表通过率[注 1] | 法定通过率 |
---|---|---|---|---|---|
国务院总理李克强的政府工作报告 | 2895票 | 0票 | 1票 | 99.97% | 97.15% |
国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案 | 2873票 | 11票 | 12票 | 99.21% | 96.41% |
2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告、2021年国民经济和社会发展计划草案 | 2870票 | 21票 | 5票 | 99.10% | 96.31% |
2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告、2021年中央和地方预算草案 | 2843票 | 36票 | 17票 | 98.17% | 95.40% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国全国人民代表大会组织法(修正草案)》的议案 | 2890票 | 2票 | 4票 | 99.79% | 96.98% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国全国人民代表大会议事规则(修正草案)》的议案 | 2895票 | 0票 | 1票 | 99.97% | 97.15% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定(草案)》的议案 | 2895票 | 0票 | 1票 | 99.97% | 97.15% |
栗战书的全国人民代表大会常务委员会工作报告 | 2883票 | 6票 | 7票 | 99.55% | 96.74% |
周强的最高人民法院工作报告 | 2800票 | 65票 | 31票 | 96.69% | 93.96% |
张军的最高人民检察院工作报告 | 2822票 | 52票 | 22票 | 97.44% | 94.70% |
第五次会议
[编辑]表决主题 | 赞成票 | 反对票 | 弃权 | 出席代表通过率[注 1] | 法定通过率 |
---|---|---|---|---|---|
国务院总理李克强的政府工作报告 | 2752票 | 3票 | 3票 | 99.78% | 93.26% |
2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告、2022年国民经济和社会发展计划草案 | 2730票 | 19票 | 9票 | 98.98% | 92.51% |
2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告、2022年中央和地方预算草案 | 2701票 | 41票 | 15票 | 97.93% | 91.53% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(修正草案)》的议案 | 2749票 | 4票 | 5票 | 99.67% | 93.15% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《第十三届全国人民代表大会第五次会议关于第十四届全国人民代表大会代表名额和选举问题的决定(草案)》的议案 | 2750票 | 3票 | 4票 | 99.71% | 93.19% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国香港特别行政区选举第十四届全国人民代表大会代表的办法(草案)》的议案 | 2751票 | 3票 | 3票 | 99.75% | 93.22% |
全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国澳门特别行政区选举第十四届全国人民代表大会代表的办法(草案)》的议案 | 2756票 | 1票 | 0票 | 99.93% | 93.39% |
栗战书的全国人民代表大会常务委员会工作报告 | 2747票 | 9票 | 1票 | 99.6% | 93.09% |
周强的最高人民法院工作报告 | 2652票 | 76票 | 29票 | 96.16% | 89.87% |
张军的最高人民检察院工作报告 | 2687票 | 47票 | 23票 | 97.43% | 91.05% |
其它情况
[编辑]- 第十三届全国人大第三次会议原定于2020年3月5日在北京召开,但因应2019新型冠状病毒疫情影响,会议延期至2020年5月22日。这是自中华人民共和国成立以来,全国人民代表大会首次因公共卫生事件延期。[19]
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 第十三届全国人民代表大会第二次会议议程. 新华网. 2019-03-04 [2019-03-04]. (原始内容存档于2019-03-06).
- ^ 十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在京召开. 新华网. 2020-04-29 [2020-04-29]. (原始内容存档于2021-07-19).
- ^ 中华人民共和国宪法(第三章,第一节,第六十条). 全国人民代表大会. 2016-10-27 [2016-10-27]. (原始内容存档于2017-06-10).
- ^ 4.0 4.1 4.2 中华人民共和国全国人民代表大会组织法. 维基文库. 1982 (中文).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 全国人民代表大会. 第十三届全国人民代表大会八个专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单. 中国人大网. 北京. [2018-03-20]. (原始内容存档于2018-03-20) (中文(中国大陆)).
- ^ 全国人民代表大会. 第十三届全国人民代表大会宪法和法律委员会主任委员、副主任委员、委员名单. 中国人大网. 北京. [2018-03-20]. (原始内容存档于2018-03-14) (中文(中国大陆)).
- ^ 全国人民代表大会. 第十三届全国人民代表大会财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员名单. 中国人大网. 北京. [2018-03-20]. (原始内容存档于2018-03-14) (中文(中国大陆)).
- ^ 8.0 8.1 团结报团结网. 【名单】第十三届全国人大代表中的民主党派成员. 团结网. 北京. [2018-03-06]. (原始内容存档于2018-03-07) (中文(中国大陆)).
- ^ 9.0 9.1 全国人民代表大会常务委员会. 第十三届全国人民代表大会代表名单. 中国人大网. 北京. [2018-03-06]. (原始内容存档于2018-03-12) (中文(中国大陆)).
- ^ 民革党员当选第十三届全国人大常委会副委员长、委员,代表名单. 中国国民党革命委员会门户网站. 北京. [2020-10-18]. (原始内容存档于2020-11-09) (中文(中国大陆)).
- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 翟明浩; 周福志. 37位民主党派成员当选全国人大常委会委员. 新浪网新闻. 北京. [2018-03-06]. (原始内容存档于2018-03-20) (中文(中国大陆)).
- ^ 中国民主同盟中央委员会. 58名民盟盟员担任第十三届全国人大代表. 中国民主同盟门户网站. 北京. [2018-03-05]. (原始内容存档于2018-03-05) (中文(中国大陆)).
- ^ 中国民主建国会中央委员会. 第十三届全国人大. 中国民主建国会门户网站. 北京. [2018-03-05]. (原始内容存档于2018-03-05) (中文(中国大陆)).
- ^ 中国民主促进会中央委员会. 第十三届全国人大代表中的民进会员. 中国民主促进会门户网站. 北京. [2020-10-18]. (原始内容存档于2020-10-17) (中文(中国大陆)).
- ^ 中国致公党中央委员会. 38名致公党党员当选为十三届全国人大代表. 中国致公党门户网站. 北京. [2018-03-05]. (原始内容存档于2018-03-20) (中文(中国大陆)).
- ^ 九三学社中央委员会. 九三学社64名社员当选新一届全国人大代表. 九三学社门户网站. 北京. [2018-03-05]. (原始内容存档于2018-03-05) (中文(中国大陆)).
- ^ 台湾民主自治同盟中央委员会. 第十三届全国人大代表、全国政协委员台盟盟员名单. 台湾民主自治同盟门户网站. 北京. [2019-03-01]. (原始内容存档于2020-11-09) (中文(中国大陆)).
- ^ 第十三届全国人民代表大会第二次会议主席团常务主席名单. 新华网. 2019-03-04 [2019-03-04]. (原始内容存档于2019-03-06).
- ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. 恢复3月初召开! 中国官宣2021年两会日期 | DW | 26.12.2020. DW.COM. [2021-05-11]. (原始内容存档于2021-05-27) (中文(中国大陆)).
参见
[编辑]- 第十三届全国人民代表大会代表名单
- 第十三届全国人民代表大会常务委员会
- 第十三届全国人民代表大会各专门委员会
- 中国共产党第十九次全国代表大会
- 中国共产党第十九届中央委员会
- 中国共产党第十九届中央纪律检查委员会
- 中华人民共和国国务院 (第十三届)
- 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会
- 中华人民共和国国家监察委员会
- 中华人民共和国监察法
- 废除干部领导职务终身制
中华人民共和国中央国家机构 | ||
---|---|---|
前任: 第十二届全国人民代表大会 |
中华人民共和国最高国家权力机关 2018年3月–2023年3月 |
继任: 第十四届全国人民代表大会 |