秋吉亮
外观
此条目需要扩充。 (2017年1月14日) |
秋吉亮 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本东京都足立区 | 1989年3月21日|||
| |||
首秀 | |||
2014年4月1日,代表东京养乐多燕子 | |||
生涯成绩 (2022年球季止) | |||
胜投-败投 | 20-24 | ||
中继-救援 | 78-71 | ||
三振-四死 | 359-119 | ||
防御率 | 3.05 | ||
球队 | |||
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
世界棒球经典赛 | |||
2017年 洛杉矶 | 队际 | ||
亚洲棒球锦标赛 | |||
2012年 台中 | 队际 | ||
东亚运动会 | |||
2013年 天津 | 队际 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 秋吉 亮 |
假名 | あきよし りょう |
平文式罗马字 | Akiyoshi Ryo |
秋吉亮(日语:秋吉 亮/あきよし りょう Akiyoshi Ryo,1989年3月21日—)是日本东京都足立区出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒福冈软银鹰[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 养乐多 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 | .429 | 276 | 71.0 | 52 | 10 | 19 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2.28 | 0.97 |
2015 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22 | .857 | 305 | 76.1 | 51 | 6 | 28 | 3 | 6 | 81 | 2 | 0 | 24 | 20 | 2.36 | 1.03 | |
2016 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 10 | .429 | 279 | 70.0 | 50 | 6 | 15 | 3 | 6 | 68 | 1 | 0 | 17 | 17 | 2.19 | 0.89 | |
2017 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 10 | .455 | 177 | 43.0 | 38 | 3 | 11 | 1 | 1 | 39 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3.35 | 1.14 | |
2018 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | .500 | 166 | 38.1 | 40 | 5 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 4.23 | 1.36 | |
2019 | 日本火腿 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 7 | .000 | 212 | 51.2 | 38 | 6 | 19 | 3 | 2 | 48 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2.96 | 1.10 |
2020 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | .333 | 131 | 29.2 | 30 | 6 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 21 | 21 | 6.37 | 1.38 | |
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 42 | 10.0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.70 | 1.10 | |
2022 | 福冈软银 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 10 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 2.00 |
通算:9年 | 381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 71 | 78 | .455 | 1598 | 392.0 | 310 | 43 | 119 | 17 | 17 | 359 | 5 | 0 | 144 | 133 | 3.05 | 1.09 |
- 2022年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2014 | 养乐多 | 61 | 3 | 14 | 1 | 1 | .944 |
2015 | 74 | 5 | 8 | 1 | 0 | .929 | |
2016 | 70 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 35 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 日本火腿 | 53 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2020 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 379 | 20 | 62 | 2 | 1 | .976 |
- 2021年度球季结束时
奖项
[编辑]- 2012年亚洲棒球锦标赛胜率王
纪录
[编辑]- 日本职棒全明星赛出场-2016年
背号
[编辑]- 14 (2014年-2018年)
- 39 (2019年-2021年)
- 49(2022年7月 - 2022年10月17日)
参考资料
[编辑]- ^ 移籍の秋吉「新天地でも結果を」谷内「本当に感謝」. 日刊体育. 2018-12-11 [2020-11-11]. (原始内容存档于2021-02-25).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 秋吉亮 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)