福岛大地
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 福岛大地 | ||
出生日期 | (1977-08-01) 1977年8月1日(47岁) | ||
出生地点 | 日本神奈川县 | ||
位置 | 前锋 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2000 | 甲府风林 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
2000 | 甲府风林 | 乙级 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
国家 | 日本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
总和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |