神采飞扬
外观
神采飞扬 Rattle and Hum | ||||
---|---|---|---|---|
U2的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 1988年10月10日 | |||
录制时间 | 太阳录音室 田纳西州孟菲斯 1987年至1988年间录制 | |||
类型 | 摇滚 根源摇滚[1] | |||
时长 | 1:12:27 | |||
唱片公司 | Island唱片 | |||
制作人 | 吉米·勒文 | |||
评价 | ||||
U2专辑年表 | ||||
| ||||
收录于《神采飞扬》的单曲 | ||||
|
《神采飞扬》(英语:Rattle and Hum)是爱尔兰摇滚团体U2的第六张专辑,同时也是同名摇滚电影。两者都在1988年发行。
《神采飞扬》是在“约书亚树巡回旅程”后开始录制,专辑里并不完全是新歌,另外包含着现场版音轨、新封面。同名电影则是摇滚纪录片性质,纪录U2在美国的约书亚树巡回旅程的过程。虽然U2的目的是为了向摇滚传奇致敬,但有批评认为U2是想试图取代他们的地位。
音乐专辑曲目列表
[编辑]曲序 | 曲目 | 词曲 | 演唱者 | 时长 |
---|---|---|---|---|
1. | Helter Skelter(现场版) | 列侬-麦卡特尼 | U2 | 3:07 |
2. | Van Diemen's Land | The Edge | U2 | 3:05 |
3. | Desire | U2 | U2 | 2:59 |
4. | Hawkmoon 269 | U2 | U2 | 6:22 |
5. | All Along the Watchtower(现场版) | 鲍勃·迪伦 | U2 | 4:24 |
6. | I Still Haven't Found What I'm Looking For(Live版本) | U2 | U2 | 5:53 |
7. | Freedom for My People | Adam Gussow and Sterling Magee | Satan and Adam | 0:38 |
8. | Silver and Gold(Live版本) | 波诺 | U2 | 5:49 |
9. | Pride (In the Name of Love)(Live版本) | U2 | U2 | 4:27 |
10. | Angel of Harlem | U2 | U2 | 3:49 |
11. | Love Rescue Me | U2 | U2/鲍勃·迪伦 | 6:24 |
12. | When Love Comes to Town | U2 | U2/B·B·金 | 4:15 |
13. | Heartland | U2 | U2 | 5:03 |
14. | God Part II | U2 | U2 | 3:15 |
15. | The Star Spangled Banner(Live版本) | 约翰·史丹福·史密斯 | 吉米·亨德里克斯 | 0:43 |
16. | Bullet the Blue Sky(Live版本) | U2 | U2 | 5:36 |
17. | All I Want Is You | U2 | U2 | 6:30 |
总时长: | 1:12:27 |
排行榜
[编辑]国家 | 名次 | 认证 | 销售量 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 1 | ||
巴西 | 金 | 5万以上 | |
加拿大 | 7x 白金[5] | 70万以上 | |
芬兰 | 金[6] | 28,632 | |
法国 | 34 | 金[7] | 10万以上 |
德国 | 白金[8] | 20万以上 | |
荷兰 | 1 | 白金[9] | 8万以上 |
瑞士 | 1 (9周) | 2x 白金[10] | 10万以上 |
英国 | 1 | 4x 白金[11] | 120万以上 |
美国 | 1 | 5x 白金[12] | 500万以上 |
电影
[编辑]神采飞扬 U2: Rattle and Hum | |
---|---|
基本资料 | |
导演 | 菲尔·乔安诺 |
监制 | 迈克尔·汉姆林 |
主演 | 波诺 The Edge 亚当·克雷顿 小赖瑞·慕兰 |
配乐 | 亚当·克雷顿 小赖瑞·慕兰 The Edge |
摄影 | 罗伯·布林曼 (彩色影像) 乔丹·克罗尼韦 (黑白影像) |
剪辑 | 菲尔·乔安诺 |
片长 | 99 分钟 |
产地 | 美国 |
语言 | 英语 |
上映及发行 | |
上映日期 | 1988年10月27日 1988年11月4日 |
发行商 | 派拉蒙影业 |
票房 | US$ 8,600,823 |
曲序 | 曲目 | 词曲 | 演唱者 |
---|---|---|---|
1. | Helter Skelter(Live) | 约翰·列侬/保罗·麦卡特尼 | U2 |
2. | Van Diemen's Land | The Edge | U2 |
3. | Desire(Demo) | U2 | U2 |
4. | Exit/Gloria(Live) | U2 ("Exit"), 范莫里森("Gloria") | U2 |
5. | I Still Haven't Found What I'm Looking For(Rehearsal) | U2 | U2 with The New Voices of Freedom |
6. | Freedom for My People | Adam Gussow and Sterling Magee | Satan and Adam |
7. | Silver and Gold(Live) | 博诺 | U2 |
8. | Angel of Harlem(Demo) | U2 | U2 |
9. | All Along the Watchtower(Live) | 鲍勃·迪伦 | U2 |
10. | In God's Country(Live) | U2 | U2 |
11. | When Love Comes to Town(Rehearsal, live, recital medley) | 博诺 | U2/B·B·金 |
12. | Heartland | U2 | U2 |
13. | Bad/Ruby Tuesday/Sympathy for the Devil(Live) | U2 ("Bad"), 贾格尔/理查兹 ("Ruby Tuesday", "Sympathy for the Devil") | U2 |
14. | Where the Streets Have No Name(Live) | U2 | U2 |
15. | MLK(Live) | U2 | U2 |
16. | With or Without You(Live) | U2 | U2 |
17. | The Star Spangled Banner(Excerpt) | 约翰·史丹福·史密斯 | 吉米·亨德里克斯 |
18. | Bullet the Blue Sky(Live) | U2 | U2 |
19. | Running to Stand Still(Live) | 博诺 | U2 |
20. | Sunday Bloody Sunday(Live) | U2 | U2 |
21. | Pride (In the Name of Love)(Live) | U2 | U2 |
22. | All I Want Is You(Heard over end credits) | U2 | U2 |
参考
[编辑]- ^ Erlewine, Stephen Thomas. Rattle and Hum > Overview. Allmusic. [2008-08-01].[永久失效链接]
- ^ AllMusic. Rattle and Hum - U2 : Songs, Reviews, Credits, Awards : AllMusic. [2010-11-12]. (原始内容存档于2012-03-13) (英语).
- ^ Robert Christgau. Robert Christgau: CG: u2. [2009-05-21]. (原始内容存档于2012-03-11) (英语).
- ^ 滚石杂志. Music Review: Rattle and Hum. [2012-06-07]. (原始内容存档于2018-02-14) (英语).
- ^ CRIA 互联网档案馆的存档,存档日期2009-08-27.
- ^ IFPI Finland. [2009-05-21]. (原始内容存档于2007-10-12).
- ^ Disque En France 互联网档案馆的存档,存档日期2009-01-14.
- ^ IFPI Germany. [2009-05-21]. (原始内容存档于2007-09-30).
- ^ NVPI. [2014-12-26]. (原始内容存档于2007-07-30).
- ^ IFPI Switzerland. [2009-05-21]. (原始内容存档于2011-07-16).
- ^ BPI. [2009-05-21]. (原始内容存档于2007-10-18).
- ^ RIAA. [2009-05-21]. (原始内容存档于2015-10-18).