玛格达·蕾妮特
外观
全名 | Magda Linette |
---|---|
国家/地区 | 波兰 |
居住地 | 波兰波兹南 |
出生 | 波兰波兹南 | 1992年5月16日
身高 | 175 |
体重 | 60 |
转职业年 | 2009年 |
持拍 | 右手持拍(双手反拍) |
职业奖金 | $4,301,282美元 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 427–322(57.01%) |
冠军头衔 | (WTA)2(ITF)11 |
最高排名 | 33(2020年2月17日) |
现今排名 | 45(2023年1月16日) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 四强(2023) |
法网 | 第三轮(2017、2021) |
温网 | 第三轮(2019、2021) |
美网 | 第三轮(2020) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 156–145(51.83%) |
冠军头衔 | (WTA)2(ITF)8 |
最高排名 | 26(2022年4月11日) |
现今排名 | 45(2023年1月16日) |
大满贯双打成绩 | |
澳网 | 第三轮(2022) |
法网 | 四强(2021) |
温网 | 第一轮(2015、2017、2019、2021、2022) |
美网 | 第三轮(2018) |
团体成绩 | |
联合会杯 | 16–11(59.26%) |
最近更新日期:2023年1月23日 |
“Linette”的各地常用名称 | |
---|---|
中国大陆 | 蕾妮特、里内特 |
玛格达·蕾妮特(波兰语:Magda Linette,1992年5月16日—),波兰女子职业网球运动员,2009年转职业。她的WTA生涯最高单打排名为第33(2020年2月)。