跳转到内容

澳门热带气旋信号纪录列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

热带气旋信号纪录列表澳门热带气旋警告信号之使用纪录。当热带气旋接近澳门时,澳门地球物理气象局就会发出相关警告,用以通知市民有热带气旋可能影响澳门,以作准备。

概要

[编辑]
  • 澳门每年均受热带气旋影响而悬挂各个风球,平均而言7月到9月最受影响。
  • 历来最早的热带气旋于4月出现,为4月9日下午悬挂一号风球的台风维奥莉,而最迟于12月亦曾悬挂风球,为12月20日悬挂一号风球的超强台风雷伊。[1]
  • 1998年最迟悬挂首个风球,在8月9日悬挂一号风球的强烈热带风暴彭妮。2004年为最早终旋,在7月16日取消三号风球的热带风暴圆规。
  • 有纪录以来最多活跃风季为1974年、共有12个热带气旋[2]需悬挂一号风球。而最平淡风季则为2004年,仅受1个热带气旋(圆规)影响。1987年则是唯一一年没有热带气旋需要悬挂三号风球。
  • 1964年是较多热带气旋对澳门构成严重影响,有五个热带气旋需悬挂八号风球[3],同时亦是最多热带气旋需悬挂九号风球(达3次[4]),而1989年亦有2次悬挂九号风球[5]
  • 2018年强烈热带风暴贝碧嘉迂回曲折的路径且移动缓慢甚为罕见,导致长时间影响本澳,最终以 138 小时打破了澳门历史上悬挂风球总时数最长的纪录。[6]
  • 自1953年至2022年各月悬挂热带气旋信号之总次数
月份 次数
1月 0
2月 0
3月 0
4月 4
5月 11
6月 53
7月 89
8月 95
9月 91
10月 55
11月 13
12月 2
  • 澳门自1912年开始设立数字风球制[7],以下为1956年至2022年间各风球总悬挂次数以及平均年出现频率统计。[1]由1968年至2023年影响澳门热带气旋数目平均为5.64个。
风球 总数 频率
一号风球 420 6.27
三号风球 346 5.16
八号西北风球 24 0.34
八号西南风球 20 0.30
八号东北风球 62 0.93
八号东南风球 65 0.97
九号风球 23 0.34
十号风球 9 0.13

悬挂热带气旋信号之次数及时数

[编辑]

此列表提供澳门每年悬挂风球之统计。[1] 以下列表中的括号内的左侧数字可当表热带气旋的个数或同一热带气旋再次袭击澳门的个数;右侧数字为同一热带气旋中,从最高一级的悬挂风球降级至低一级的悬挂风球的次数。[a]

年份 1 3 5/8西北 6/8西南 7/8东北 8东南 8总计 9 10 总数 总时数
1956年 4[b] 4 0 0 0 0 0 0 0 8 168:57
1957年 6[b][e] 10(6+4) 1 1 2 3

(2+1)

5

(4+1)

1 0 24 276:20
1958年 [d] 4[b] 8(5+3) 0 0 2 3 3 0 0 17 269:50
1959年 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 067:20
1960年 [d] 10 6(4+2) 1

(0+1)

0 1 2 3

(2+1)

1 0 21 294:59
1961年 7[b] 6(4+2) 2 1 1 0 3

(2+1)

0 0 17 161:05
1962年 6 4(3+1) 0 1 (0+1) 1 0 2

(1+1)

1 0 13 198:48
1963年 5 5(3+2) 0 0 0 2 2 0 0 12 206:36
1964年 9 11(6+5) 1 1

(0+1)

3 3

(1+2)

8

(5+3)

2 1 32 498:25
1965年 6 4(3+1) 0 0 0 1 1 0 0 11 212:30
1966年 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10 248:00
1967年 9 5(4+1) 0 1 1 1 1 0 0 17 395:15
1968年 7 6(5+1) 0 1

(0+1)

1 0 2

(1+1)

1 0 16 303:00
1969年 3(2+1)[b] [e] 2 0 0 0 0 0 0 0 5 061:00
1970年 7(6+1)[b][e] 8(6+2)[f] 1 0 0 1 2 0 0 17 312:34
1971年 9 9(6+3) 3 3 1 1 3 0 0 26 323:45
1972年 [d] 8(6+2) 5(4+1) 0 0 1 1 1 0 0 15 292:05
1973年 9 5(4+1) 1(0+1) 0 1 0 2

(1+1)

1 0 17 430:05
1974年 12 9(8+1) 0 0 1 1

(0+1)

2

(1+1)

1 0 24 543:35
1975年 8 [e] 6(5+1) 1 1 0 2

(1+1)

3

(2+1)

1 0 19 298:20
1976年 7(6+1) 7(5+2) 1 0 2 2 2 0 0 19 357:30
1977年 9 [e] 5(4+1) 0 0 1 1 1 0 0 16 348:20
1978年[d] 9 [e] 9(7+2) 0 0 2 2 2 0 0 22 445:45
1979年 4 [c] 5(3+2) 1 2

(1+1)

2 0 3

(2+1)

1 1 16 154:35
1980年 8 5(4+1) 0 0 1 1 1 0 0 15 287:45
1981年 5 4(3+1) 0 0 1 1 1 0 0 11 187:25
1982年 6(5+1) 3 0 0 0 0 0 0 0 9 212:10
1983年 6 5(3+2) 0 1

(0+1)

2 1 3

(2+1)

1 1 17 242:50
1984年 7(6+1)[e] 5(4+1) 0 0 1 0 1 0 0 13 248:05
1985年 5 3(2+1) 0 0 0 1 1 0 0 9 157:15
1986年 6[e] 5 0 0 0 0 0 0 0 11 234:15
1987年 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 172:15
1988年 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9 160:00
1989年 7 4(2+2) 0 0 2 2

(0+2)

4

(2+2)

2 0 17 314:30
1990年 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9 280:00
1991年 8[e] 7(5+2) 0 0 2 2

(1+1)

3

(2+1)

1 1 21 358:00
1992年 5 5(3+2) 0 0 2 1 2 0 0 13 177:00
1993年 8[b] 9(5+4) 0 1

(0+1)

3 3 5

(4+1)

1 0 25 331:30
1994年 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 126:30
1995年 8 7(4+3) 2 1 2 1 3 0 0 21 376:00
1996年 7 2(1+1) 0 0 1 1 1 0 0 11 200:15
1997年 2 3(2+1) 1 (0+1) 1 1 0 2

(1+1)

1 0 9 100:30
1998年 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 105:45
1999年 9 [e] 7(5+2) 2 1

(0+1)

1 0 3

(2+1)

1 1 22 462:30
2000年 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 333:15
2001年 5 6(5+1) 1 1 0 0 1 0 0 13 233:45
2002年 3 3(2+1) 0 0 0 1 1 0 0 7 145:00
2003年 4 5(3+2) 1 1 1 1 2 0 0 13 168:00
2004年 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 042:35
2005年 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 166:45
2006年 7 4(3+1) 0 0 0 1 1 0 0 12 318:00
2007年 4(3+1)[e] 2 0 0 0 0 0 0 0 6 081:00
2008年 6 9(5+4) 1 1 2 3 4 0 0 22 338:15
2009年 8 9(7+2) 0 0 2 2 2 0 0 21 270:15
2010年 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7 104:30
2011年 5 5(4+1) 0 0 1 1 1 0 0 12 203:45
2012年 5 6(3+3) 0 0 1 3

(2+1)

4

(3+1)

1 0 16 206:55
2013年 7 6(5+1) 0 0 1 1 1 0 0 15 295:45
2014年 3 3(2+1) 0 0 0 1 1 0 0 7 117:30
2015年 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 125:45
2016年 8 5(4+1) 1 0 0 0 1 0 0 14 278:15
2017年 8 7(4+3) 0 0 3 2

(1+1)

4

(3+1)

1 1 22 331:25
2018年 8(7+1)[e] 7(5+2) 0 0 2 2

(1+1)

3

(2+1)

1 1 21 421:15
2019年 8(5+3) 4(3+1) 0 0 1 0 1 0 0 13 211:00
2020年 4[b] 7(5+2) 0 0 2 1

(0+1)

3

(2+1)

1 1 16 211:30
2021年 11(8+3) 6(4+2) 0 0 1 1 2 0 0 19 354:00
2022年 6 9(5+4) 1 0 1 3 4 0 0 15 349:00
2023年 5 6

(3+3)

1 0 2 2

(1+1)

3 1 1 15
总数 420 346 24 20 62 65 120 23 9 946 16891:24
平均 6.19 5.07 0.34 0.30 0.93 0.97 1.75 0.34 0.12 14.09 252:07
备注︰由于1956-1968年期间,澳门气象局没有详细公布8总计风球数目,因此3号风球括号内的数值及8总计数据可能存在误差。

观测极值

[编辑]
当气旋中心在澳门185公里(100海里)范围内时,澳门气象站所录得之气象要素极值[1]
年份 名称 最低站气压 (hPa) 最高风速 (km/h) 最高阵风 (km/h) 风速达疾劲之时数(hr) 主要风向变化 备注
1953 台风丽妲 982 09-02 05:30 48 SW 09-02 10:00 62 09-02 07:10 0 NW - SE
1953 台风苏珊 988.3 09-19 02:00 70 E 09-19 02:00 93 09-18 19:10 6 NW - ESE
1954 台风艾黛 982.9 08-29 18:00 94 E 08-29 19:00 113 08-29 17:36 2 ENE - ESE
1954 台风柏美娜 980.8 11-06 15:00 99 ESE 11-06 16:00 130 11-06 15:10 4 NE - ESE 有轻微损失,而气象台损毁较为严重
1957 台风芸蒂 982.6 07-17 00:00 65 SSW 07-17 06:00 98 07-17 04:11 2 WNW - SE
1957 台风姬罗莉亚 970.8 09-22 19:20 110 E 09-22 20:00 144 09-22 19:05 10 N - SE 由于该风暴中心掠过澳门,酿成2死5伤;低洼地区出现水浸,导致财物损失;一艘渔船沉没,造成严重的破坏
1957 热带低气压 994.2 10-15 17:33 45 SE 10-15 18:00 73 10-15 17:48 0 NNE - SE
1958 热带低气压 991.6 05-31 17:10 50 ESE 05-31 24:00 69 05-31 22:30 0
1958 台风无名 995.2 08-08 04:52 64 ESE 08-08 01:00 82 08-08 00:31 3 ESE - SE
1958 热带低气压 989.6 09-02 04:00 40 ESE 09-02 22:00 61 09-02 21:05 0 NNW - SE
1960 台风玛丽 966.1 06-09 00:15 96 NW 06-09 05:00 139 06-09 04:42 15 ENE - WSW 引致1人受伤及较大财物损毁在24小时内录得187.7毫米雨量,使沿海地区发生水浸
1960 热带风暴奥丽芙 987.6 06-29 16:30 48 ESE 06-29 16:00 91 06-29 23:08 0 NNE - ESE
1961 台风爱丽斯 980.2 05-19 11:25 60 NNW 05-19 12:00 104 05-19 15:07 0 NNW - WSW
1961 热带低气压 981.7 07-01 19:05 42 W 07-02 17:00 75 07-01 21:05 0 NW - WSW
1961 热带风暴奥嘉 983.9 09-10 03:30 52 NW 09-10 04:00 88 09-10 03:59 0 NNW - WSW
1961 热带风暴莎莉 985.1 09-29 13:35 42 S 09-29 16:00 74 09-29 22:08 0 NNW - SE
1962 台风温黛 962.4 09-01 13:15 80 NW 09-01 13:00 129 09-01 13:34 11 NNW - SW 该风暴在澳门东南偏东25海哩掠过;只造成轻微损毁
1963 台风爱娜斯 993.6 07-22 06:00 59 ESE 07-22 07:00 84 07-22 13:08 0 ENE - ESE
1963 台风菲尔 988.8 09-06 19:00 63 ESE 09-07 03:00 106 09-07 02:32 2 NNE - ESE
1964 台风维奥娜 973.8 05-28 06:40 94 ESE 05-28 07:00 139 05-28 06:52 11 ENE - SSE 低洼地区水浸,引致轻微财物损毁
1964 台风艾黛 965.6 08-09 01:05 63 SSE 08-09 06:00 122 08-09 05:34 2 NNE - SSE 该风暴中心在澳门东北15海哩掠过
1964 台风露比 954.6 09-05 14:27 89 NW 09-05 15:00 211 09-05 14:28 6 NNW - SSE 除了1人死亡及导致澳门大量财物损毁外,又发生一宗严重火警
1964 台风莎莉 987.2 09-10 19:20 43 WNW 09-10 24:00 74 09-10 22:30 0 NNW - ESE
1964 台风黛尔 984 10-13 05:20 58 NNW 10-13 06:00 102 10-13 04:42 0 NNW - SW
1966 热带低气压露娜 987.5 07-13 21:30 56 SSW 07-14 04:00 109 07-14 03:24 0 N - SSW
1966 热带低气压玛媚 996.9 07-17 15:45 43 E 07-17 19:00 74 07-17 18:06 0 ENE - ESE
1967 台风爱莉斯 992.2 08-16 17:30 56 E 08-15 21:00 100 08-17 12:29 0 ENE - SSE
1967 热带低气压姬蒂 973.8 08-21 19:00 63 NNE 08-21 14:00 113 08-21 18:29 4 NNE - SSW 该风暴中心在澳门附近掠过
1968 台风雪丽 970 08-21 19:00 74 NNW 08-21 21:00 130 08-21 20:52 8 N - SW 该风暴在澳门东北30海哩掠过,引致轻微财物损毁
1968 热带风暴芸蒂 994.5 09-08 06:35 39 NE 09-08 12:00 65 09-08 10:08 0 N - E
1969 台风维奥娜 978 07-28 20:35 57 SW 07-29 09:00 91 07-29 08:35 0 NW - SW
1970 台风露比 988.7 07-16 07:50 41 SW 07-16 16:00 67 07-16 15:55 0 NNW - SW
1970 热带低气压维奥利 994.9 08-09 06:10 44 ENE 08-09 06:30 76 08-09 07:25 0 NNW - S
1970 热带低气压 989 08-03 06:00 44 WSW 08-03 06:15 78 08-03 12:40 0 WSW - SW
1971 台风法妮黛 975.3 06-18 04:15 66 N 06-17 21:00 118 06-17 23:50 6 N - SSW 该风暴中心在澳门东北30海哩掠过,虽引致低洼地区水浸,但财物损毁轻微
1971 台风露茜 976.3 07-22 15:00 41 WSW 07-22 13:30 81 07-22 13:50 0 WNW - S
1971 台风露丝 981.7 08-17 01:30 78 NNW 08-17 01:20 130 08-17 02:50 5 NNE - SW 该风暴中心在澳门以东约30海哩掠过,只造成轻微财物损毁
1973 台风黛蒂 977.7 07-17 01:28 78 N 07-17 01:08 126 07-17 01:28 4 E - W 当该风暴最接近时,有轻微财物损毁
1973 热带风暴钟茵 991.2 08-21 05:56 36 NE 08-21 10:00 75 08-21 15:05 0 NNW - E
1974 热带风暴戴莉斯 994.1 09-06 04:50 42 SSE 09-06 09:00 90 09-06 08:50 0 ENE - SSE
1974 台风嘉曼 986.3 10-19 04:12 80 NNE 10-19 04:30 119 10-19 06:21 13 NNE - ESE 当该风暴最接近时,造成少量财物损失
1974 台风伊兰 993.4 10-30 04:39 50 NNE 10-30 12:00 79 10-30 10:06 0 N - NNE
1974 台风艾玛 994.4 12-02 14:45 46 SE 12-02 12:00 83 12-02 11:45 0 SE - WSW
1975 热带风暴桃丽斯 989.7 10-06 04:47 48 SSW 10-06 07:50 108 10-06 06:50 0 NE - S
1975 台风爱茜 989 10-14 18:30 92 NNE 10-14 18:30 132 10-14 18:55 9 N - SE 该风暴中心在澳门以南约15海哩掠过,引致轻微财物损毁
1975 热带低气压 983.9 08-14 03:06 31 SW 08-14 04:00 65 08-14 03:03 0 NNE - SW
1976 热带风暴维奥莉 985.9 07-25 17:30 47 ESE 07-25 22:30 94 07-25 18:31 0 ENE - ESE
1976 热带风暴嘉丽 988.4 08-06 19:25 47 E 08-06 17:50 96 08-06 20:34 0 ENE - SSE
1976 热带风暴爱伦 994.1 08-22 17:50 39 N 08-23 23:43 110 08-23 23:00 0 ESE - NNW -SW 于24及25日,在澳门东北偏北约90海哩之中国内陆消散;有庞沱大雨,导致房屋倒塌,其间有2人受伤
1976 台风爱莉斯 991.2 09-19 04:35 65 E 09-19 08:15 119 09-19 08:31 12 NNE - ESE 有轻微财物损毁
1977 热带风暴法妮黛 993.9 09-24 17:18 55 E 09-24 22:00 104 09-24 21:38 0 N - S 公路上树木连根拔起
1978 热带风暴莲娜 1001.8 10-15 15:26 37 NNE 10-15 21:00 63 10-15 20:43 0 NNE - NNW
1979 台风艾利斯 988.8 07-05 16:50 40 E 07-05 21:00 74 07-06 01:06 0 E - SE
1979 热带风暴戈登 989.4 07-29 17:10 24 WSW 07-30 02:00 50 07-30 01:36 0 NW - SSW
1979 台风荷贝 964.9 08-02 15:30 71 W 08-02 16:00 129 08-02 15:27 3 NW - ESE 有财物损失
1979 热带风暴麦克 988.5 09-23 22:50 53 N 09-23 22:00 98 09-23 15:57 0 NW - SSW
1980 热带低气压 995.5 07-18 17:55 39 ESE 07-18 23:00 71 07-18 22:46 0 NE - SSE
1981 热带风暴林茵 989.1 07-07 04:15 61 SE 07-07 05:00 124 07-07 03:58 0 E - SSE 导致1人触电死亡及财物损毁
1982 热带风暴戴丝 989.8 06-30 17:00 31 ENE 06-30 01:00 51 06-30 14:40 0 NE - NNE
1983 台风爱伦 963 09-09 07:52 100 N 09-09 07:00 150 09-09 07:35 8 N - SSW 当该风暴中心接近澳门时,有一艘帆船沉没,酿成12人死亡连树木被也连根拔起,造成极大破坏
1983 台风乔伊 993 10-13 17:55 55 E 10-13 17:00 106 10-13 20:02 0 NNE - SE 海有巨浪冲向岸边,有轻微财物损毁
1984 热带风暴云茵 983.5 06-25 05:10 41 NE 06-25 07:00 81 06-25 10:03 0 NE - SE
1984 强烈热带风暴比蒂 993.5 07-09 04:43 47 E 07-08 23:00 98 07-08 22:37 0 E - S
1984 强烈热带风暴杰拉尔 986.7 08-21 03:43 41 N 08-21 06:00 84 08-21 08:00 0 NE - SW
1985 台风戴丝 984 09-06 02:53 61 E 09-05 22:00 129 09-06 02:57 0 N - S 大树倒地
1986 台风蓓姬 981.2 07-11 19:16 40 NNW 07-11 11:00 94 07-10 21:44 0 N - S
1986 台风韦恩 991.4 08-20 18:26 39 E 09-05 06:00 76 09-05 04:43 0 NE - ESE
1986 台风爱伦 999.9 10-18 05:15 44 E 10-18 16:00 88 10-18 15:17 0 NE - E
1987 热带低气压露芙 994.2 06-19 03:35 30 ESE 06-19 08:00 64 06-19 07:17 0 NE - SE
1988 热带风暴云妮莎 994 06-29 16:40 32 ESE 06-29 18:00 62 06-29 17:50 0 E - SW
1989 台风布伦达 987.5 05-20 15:54 52 E 05-20 19:00 108 05-20 15:40 0 NE - SE 有财物损失
1989 台风戈登 982.3 07-18 03:14 57 E 07-18 05:00 102 07-18 04:24 0 NE - SE 该风暴中心在澳门以南约120公里经过引致财物轻微损毁、低洼地区水浸及大树倒下
1991 台风布伦登 981.4 07-24 06:28 51 E 07-24 07:00 105 07-24 07:34 0 NE - SE
1991 台风法雷德 990.7 08-15 17:25 46 E 08-15 20:00 91 08-15 22:24 0 NE - SE
1991 热带风暴乔尔 988.7 09-07 04:00 31 N 09-05 12:00 56 09-06 11:56 0 N - NW
1992 热带风暴菲尔 992.5 07-18 06:20 36 NNW 07-18 07:00 76 07-18 06:34 0 E - SW 该风暴最接近澳门时,位于澳门以东20公里范围以内
1993 台风高莲 984.8 06-27 18:55 106 ESE 06-27 18:00 152 06-27 18:04 0 NE - SE 低洼地区水浸
1993 台风泰沙 987.3 08-20 16:53 82 ENE 08-20 17:00 109 08-21 03:53 0 NE - SE
1993 强烈热带风暴贝姬 982.3 09-17 09:23 124 ENE 09-17 09:00 166 09-17 09:23 0 NE - SW 低洼地区水浸,财物轻微损毁
1993 台风黛蒂 997.5 09-26 15:25 65 ENE 09-26 10:00 91 09-26 13:24 0 S - NE
1995 强烈热带风暴爱伦 992.9 08-12 06:25 56 W 08-12 11:00 83 08-12 07:56 0 E - NW 该风暴中心在澳门以东约120公里经过;财物轻微损毁
1995 台风肯特 988 08-31 15:54 41 W 08-31 17:00 65 08-31 16:15 0 NW - SW 当该风暴中心最接近时,造成财物轻微损毁
1996 台风莎莉 985.9 09-09 02:05 87 E 09-09 05:00 108 09-09 03:47 0 NE - SE 该风暴中心在澳门南或西南偏南约150公里经过,引致财物损毁及低洼地区水浸
1997 台风维克托 966.9 08-02 18:14 82 NNW 08-02 17:00 152 08-02 17:54 9 N - SW 当该风暴中心最接近时,有轻微财物损毁
1999 台风利奥 994 05-02 04:29 42 NNE 04-30 10:00 69 05-01 11:51 0 NNE - NNW 有轻微财物损毁
1999 台风玛姬 971.6 06-07 05:54 68 N 06-07 07:00 130 06-07 06:53 1 NNW - NE 有轻微财物损毁
1999 台风森姆 978.2 08-22 15:25 55 NNW 08-22 12:00 111 08-22 11:34 0 N - SSW 有轻微财物损毁
1999 台风约克 965 09-16 11:47 108 NNW 09-16 10:00 181 09-16 11:46 8 NNW - SW 该气旋中心在澳门上空掠过,酿成一人受伤,大量树木、广告牌等倒塌
1999 强烈热带风暴锦雯 996.3 09-25 16:06 34 NNW 09-26 09:00 63 09-26 08:45 0 N - NW 该气旋中心虽在澳门以北60公里经过,几乎没有财物损失
2000 强烈热带风暴玛利亚 983.9 09-01 03:50 30 NNW 08-31 17:00 68 08-31 16:36 0 N
2000 强烈热带风暴贝碧嘉 996.4 11-06 14:48 34 N 11-07 23:00 52 11-07 23:00 0 N - SSW
2001 台风尤特 971 07-06 06:26 63 S 07-06 23:00 104 07-06 22:05 1 NW - SW 树木、招牌、棚架等倒塌,多处地方水浸,一人无家可归
2001 台风玉兔 988.6 07-25 05:10 45 SE 07-26 02:00 76 07-25 21:02 0 N - SE 少量树木、招牌等倒塌损毁,低洼地区水浸
2001 台风百合 992 09-20 14:38 24 NNE 09-20 07:00 58 09-20 16:59 0 SW - SSW 只造成轻微财物损失
2002 强烈热带风暴北冕 977.9 08-04 17:26 43.1 N 08-04 16:00 73.1 08-04 15:01 0 N - NW 只造成轻微财物损失
2002 强烈热带风暴克格比 986.3 09-11 16:12 68.9 ESE 09-11 17:00 124.6 09-11 14:23 4 N - SE 引致8人受伤,1人无家可归,树木、招牌、棚架等倒塌,多处地区水浸,电讯通讯网络曾出现短时间瘫痪
2003 台风杜鹃 974.5 09-02 22:30 57.8 NW 09-02 20:00 105.1 09-02 19:39 2 NW - SW 少量树木、招牌及棚架等倒塌
2004 热带风暴圆规 992.8 07-16 14:34 24.7 NW 07-16 13:00 46.4 07-16 12:21 0
2006 热带低气压 991.2 08-24 16:38 37.9 SSE 08-25 03:00 63.4 08-25 02:54 0
2006 热带低气压 993.9 09-13 04:05 39.4 N 09-13 04:00 61.6 09-13 03:21 0
2007 强烈热带风暴帕布 977.7 08-11 02:37 45.4 N 08-09 07:00 76 08-09 07:26 0
2008 台风浣熊 988.8 04-19 16:51 62.8 SSE 04-19 17:00 102.2 04-19 16:49 1 引致2人受伤;树木、招牌、棚架等倒塌,电话网络中断,部分马路被海水冲毁
2008 台风风神 983.4 06-25 03:30 28.3 SSW 06-25 16:00 64.4 06-25 14:14 0 树木及棚架倒塌
2008 强烈热带风暴北冕 975.7 08-06 11:49 71.5 NNE 08-06 08:00 105.5 08-06 07:48 3 大量树木、招牌、棚架等倒塌;部分地区出现水浸
2008 台风鹦鹉 975.1 08-22 15:37 52.3 NNW 08-22 16:00 110.5 08-22 13:55 0 3人受伤;期间发生1宗交通意外;并造成树木、招牌、棚架等倒塌
2008 台风黑格比 977.8 09-23 20:43 75.9 NE 09-23 23:00 126 09-24 00:25 7

引致5人受伤;期间发生1宗撞船意外;多处地区出现水浸,并造成大量财物损失

2009 热带风暴浪卡 988.2 06-26 18:57 21.5 NE 06-26 16:00 52.6 06-26 15:42 0 轻微财物损失
2009 台风莫拉菲 977.4 07-19 03:53 30.5 NNE 07-18 20:00 77.4 07-18 17:12 0 树木、招牌、棚架等倒塌
2009 强烈热带风暴天鹅 977.5 08-04 17:01 45.4 NE 08-04 17:00 89.3 08-04 19:02 0 树木、招牌、棚架等倒塌;电线、电线杆损毁
2009 台风巨爵 976.2 09-15 03:08 69.2 NNE 09-14 21:00 99.7 09-14 19:25 5 5人受伤;多处地区出现水浸;树木、招牌、棚架等倒塌;电线、电线杆损毁
2010 强烈热带风暴凡亚比 985.1 09-20 16:42 21.3 SSW 09-21 03:00 60.5 09-21 02:05 0 多处地区出现水浸;树木倒塌
2012 热带风暴杜苏芮 984.2 06-30 02:05 53.3 NNE 06-29 24:00 87.8 06-29 16:50 0
2012 台风韦森特 964.2 07-24 02:29 82.6 NE 07-24 01:00 99.7 07-23 20:43 6 7人受伤;多处地区出现水浸;树木、招牌、棚架等倒塌;电线、电线杆损毁
2013 台风天兔 977.2 09-23 00:25 41.2 NW 09-22 20:00 75.6 09-22 19:48 0 1宗石屎剥落;3宗树木倒塌;共13宗招牌、棚架、地盘设备、电线及其他设施等倒塌或摇摇欲坠;3宗其他事故
2015 台风莲花 982.7 07-09 15:56 22.2 NW 07-09 20:00 61.2 07-09 19:20 0 1宗石屎剥落;3宗树木倒塌;1宗招牌倒塌。
2016 热带低气压 990 05-27 18:18 23.9 SSE 05-27 18:00 73.1 05-27 18:18 0 2宗树木倒塌;共9宗招牌、棚架、地盘设备等倒塌或摇摇欲坠
2016 台风妮妲 974.5 08-02 05:07 28.6 NW 08-02 02:00 80.3 08-01 18:02 0 多处地区出现水浸;5宗石屎剥落;38宗树木倒塌;共42宗招牌、棚架、地盘设备、电线及其他设施等倒塌或摇摇欲坠;3宗其他事故
2016 热带风暴电母 977.9 08-18 03:35 24.8 NNE 08-17 14:00 50.8 08-17 23:06 0 共2宗树木、招牌等倒塌及低洼地区水浸
2016 台风海马 981.6 10-21 12:36 31.8 NW 10-21 12:00 70.9 10-21 11:40 0 5宗树木倒塌;共10宗招牌、棚架、地盘设备等倒塌或摇摇欲坠;1宗其他事故
  • 注︰1952-1965年风速气压数据测量在东望洋山主站,1966-1992年为大炮台山主站,1993-1996年为所有气象站数据,1996-2016年风速数据测量在大潭山主站。

风暴中心掠过澳门纪录

[编辑]

以下列出澳门气象局或澳门官方认曾登陆澳门的热带气旋︰

年份 热带气旋 登陆时中心最大风力 登陆时间 最高热带气旋信号 澳门一小时最高平均风力 (km/h) 澳门最高阵风

(km/h)

最低站气压

(hpa)

1848年 戊申风灾 不详 09-01 02:45 不适用 强阵风 S,SW 不详 959.4 09-01 02:45

(澳门半岛)[8]

1874年 甲戌风灾 >185km/h 09-23 04:00[9] 不适用 >118 N, NE, ENE, NW, E, SE 09-23 03:00 - 06:00

(内港Gunboat Tejo军舰)

200 - 250[10]

09-23 03:00 - 06:00

(澳门境内估计值)

945.5 09-23 04:00

(内港军舰)[11]

1894年 --- 不详 10-05 早上 不适用 NE 不详 979.3 10-05

(澳门半岛)[12]

1957年 台风姬罗莉亚 162km/h 09-22 21:00 9 110 E 09-22 20:00 (东望洋山) 144 09-22 19:05

(东望洋山)

970.8 09-22 19:20

(东望洋山)

以下列出自1952年以来,热带气旋中心风眼掠过澳门上空,澳门境内风力出现短暂平静︰

年份 热带气旋 最接近澳门时中心最大风力 最接近澳门距离

(公里)

最高热带气旋信号 澳门一小时最高平均风力 (km/h) 澳门最高阵风

(km/h)

最低站气压

(hpa)

1964年 台风露比 [13] 194km/h 北 10

(东望洋山)

10 89 NW 09-05 15:00(东望洋山) 211 09-05 14:28

(东望洋山)

954.6 09-05 14:27

(东望洋山)

1964年 台风艾黛 157km/h 东北 27 [14][注 1]

(东望洋山)

9 63 SSE 08-09 06:00

(东望洋山)

122 08-09 05:34

(东望洋山)

965.6 08-09 01:05

(东望洋山)

1983年 台风爱伦[15] 157km/h 东北 7

(大炮台山站)

10 100 N 09-09 07:00

(大炮台山)

150 09-09 07:35

(大炮台山)

963 09-09 07:52

(大炮台山)

1999年 台风约克 118km/h 北 10

(大潭山)

10 108 NNW 09-16 10:00 (大潭山) 181 09-16 11:46

(大潭山)

965 09-16 11:47

(大潭山)

2017年 台风天鸽 165km/h [注 2] 西南偏南 20[18][注 3] 10 132 ESE 08-23 12:00 (友谊大桥南) 217.4 08-23 11:06

(大潭山)

945.4 08-23 12:02

(大潭山)

热带气旋警告信号之最

[编辑]

注:纪录由1952年开始计算。

最早发出全年首个热带气旋警告信号

[编辑]

1967年的台风维奥莉,由4月9日下午至4月10日16:30

最晚发出全年首个热带气旋警告信号

[编辑]

2005年的热带风暴天鹰,由7月29日11:45至7月30日09:30。(共21小时45分钟)。

最早发出全年最后一个热带气旋警告信号

[编辑]

2004年的热带风暴圆规,由7月15日02:25至7月16日21:30 (共42小时35分钟)。

最迟发出全年最后一个热带气旋警告信号

[编辑]

2021年的台风雷伊,由12月20日01:00至12月21日13:00(共36小时),是次也是澳门21世纪首次于12月发出热带气旋警告。

总生效时间最短的热带气旋警告信号

[编辑]

1988年的热带风暴玛媚,由9月23日09:30至9月23日17:15 (共7小时45分钟)。

总生效时间最长的热带气旋警告信号

[编辑]

2018年的强烈热带风暴贝碧嘉,由8月9日17:00至8月15日11:00 (共138小时)。

发出最少不同信号的年份

[编辑]

1987年 (没有发出三号或以上风球)

发出最多不同信号的年份

[编辑]

1964年 (所有风球方向均发出)

发出最少热带气旋警告信号的年份

[编辑]

2004年,只发出1次(由发出信号至取消所有风球视为一次,改发较高或较低风球不分开计算)。同时亦是生效热带气旋警告信号时间最短的年份,只有42小时35分钟。

发出最多热带气旋警告信号的年份

[编辑]

