森秀昭
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 森秀昭 | ||
出生日期 | 1972年10月16日 | ||
出生地点 | 日本长崎县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1991-1996 1996-1999 2000-2003 |
Mazda/广岛三箭 福冈黄蜂 札幌冈萨多 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1991/92 | Mazda | JSL Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 广岛三箭 | 甲级 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 36 | 4 | 0 | 0 | - | 36 | 4 | |||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996 | 福冈黄蜂 | 甲级 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 |
1997 | 27 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 | ||
1998 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
1999 | 23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | ||
2000 | 札幌冈萨多 | 乙级 | 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3 |
2001 | 甲级 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2003 | 乙级 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | ||
国家 | 日本 | 179 | 12 | 14 | 1 | 17 | 0 | 210 | 13 | |
总和 | 179 | 12 | 14 | 1 | 17 | 0 | 210 | 13 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |