跳转到内容

森林地貌完整指数

维基百科,自由的百科全书

森林地貌完整指数 (英语:Forest Landscape Integrity Index,FLII) 是按人为改造程度衡量的森林状况年度全球指数。由48 位科学家组成的团队创建的FLII在测量全球3亿像素的森林时发现,约 1740万平方公里的森林具有较高的景观完整性(得分为 9.6-10)、1460万具有中等完整性(6-9.6)、约1220万平方公里具有低完整性(0-6)。

森林地貌完整指数发现,大多数剩余的高完整性森林景观位于加拿大、俄罗斯、落基山脉、阿拉斯加、亚马逊、圭亚那、智利南部、中非和新几内亚。 另一方面,低完整性森林分布在西欧和中欧、美国西南部、新几内亚以西的东南亚、安第斯山脉、中国和印度的大部分地区、阿尔伯丁裂谷、西非、中美洲和巴西的大西洋森林。

国家列表

[编辑]

172 个国家排名如下 [1]

2019年数据
国家 平均FLII 低完整度 (km2) 中完整度 (km2) 高完整度 (km2) 森林总面积 (km2) 地图
 塞舌尔 10 0 0 68 68
 苏丹 9.8 1 72 495 569
 圭亚那 9.58 4,162 40,817 147,413 192,391
 南苏丹 9.45 5,083 59,389 146,218 210,691
 苏里南 9.39 6,796 25,031 107,954 139,781
 蒙古国 9.36 520 11,915 27,407 39,841
 中非 9.28 30,161 139,350 379,097 548,608
 博茨瓦纳 9.13 13 187 372 572
 加蓬 9.07 11,780 118,348 120,852 250,979
 俄罗斯 9.02 739,484 2,245,281 5,137,079 8,121,843
 加拿大 8.99 480,206 1,027,386 2,968,268 4,475,860
 刚果共和国 8.89 24,512 124,215 158,184 306,911
 吉尔吉斯斯坦 8.86 329 2,819 2,761 5,909
 秘鲁 8.86 85,793 190,547 509,720 786,061
 阿富汗 8.85 90 1,475 977 2,542
 不丹 8.85 1,620 16,769 10,140 28,529
 巴布亚新几内亚 8.84 37,294 183,415 216,355 437,064
 瓦努阿图 8.82 734 5,322 4,448 10,504
 委内瑞拉 8.78 64,650 170,792 351,112 586,554
 塔吉克斯坦 8.65 34 137 130 301
 玻利维亚 8.47 78,745 280,532 272,007 631,284
 纳米比亚 8.43 5 13 17 36
 安哥拉 8.35 105,487 284,054 315,895 705,436
 斐济 8.35 1,753 10,802 3,594 16,148
 哥伦比亚 8.26 150,737 272,442 428,320 851,499
 哈萨克斯坦 8.23 6,068 18,926 15,294 40,288
 帕劳 8.09 45 333 9 387
 朝鲜 8.02 8,374 40,156 8,410 56,939
 喀麦隆 8 66,191 181,336 119,263 366,789
 赤道几内亚 7.99 3,982 17,595 5,007 26,585
 格鲁吉亚 7.79 6,982 17,803 9,784 34,570
 文莱 7.71 1,102 2,842 1,498 5,442
 科摩罗 7.69 284 1,149 82 1,515
 伊朗 7.67 3,361 12,930 2,162 18,453
 厄瓜多尔 7.66 48,822 77,585 73,492 199,900
 刚果民主共和国 7.56 533,118 935,508 727,983 2,196,608
 密克罗尼西亚联邦 7.55 8 35 0 43
 巴西 7.52 1,374,902 1,354,961 2,338,101 5,067,963
 赞比亚 7.5 96,969 164,376 110,822 372,167
 北马其顿 7.42 2,034 7,090 459 9,583
 巴基斯坦 7.42 2,090 7,859 1,139 11,088
 莱索托 7.4 1 4 0 5
 智利 7.37 56,849 41,971 93,537 192,357
 巴哈马 7.35 741 1,935 399 3,075
 尼泊尔 7.23 13,785 41,992 3,760 59,538
 澳大利亚 7.22 117,672 239,624 103,852 461,148
 阿根廷 7.21 98,249 189,966 72,557 360,772
 所罗门群岛 7.19 6,871 15,310 3,149 25,329
 缅甸 7.18 129,745 220,188 96,924 446,857
 埃塞俄比亚 7.16 52,652 84,430 44,397 181,479
 马里 7.16 451 996 140 1,586
 索马里 7.16 347 1,384 46 1,777
 中国 7.14 533,800 974,431 301,051 1,809,282
 坦桑尼亚 7.13 123,997 159,712 122,812 406,521
 新西兰 7.12 34,503 44,155 35,334 113,992
 塞内加尔 7.11 847 2,456 162 3,465
 东帝汶 7.11 1,783 7,008 47 8,838
 印度 7.09 117,992 254,792 54,428 427,211
 塞浦路斯 7.06 388 1,026 18 1,432
 挪威 6.98 39,343 67,383 16,627 123,352
 圣文森特和格林纳丁斯 6.95 91 221 0 312
 莫桑比克 6.93 150,665 189,362 115,379 455,406
 墨西哥 6.82 193,908 280,445 121,842 596,195
 阿尔巴尼亚 6.77 2,426 5,256 122 7,805
 乌兹别克斯坦 6.77 214 227 199 640
 摩洛哥 6.74 2,260 4,076 451 6,787
 美国 6.65 1,328,079 1,144,693 658,645 3,131,417
 圣多美和普林西比 6.64 31 140 0 171
 特立尼达和多巴哥 6.62 1,478 2,176 418 4,072
 希腊 6.6 14,548 27,833 1,078 43,459
 印度尼西亚 6.6 535,370 509,018 431,973 1,476,361
 阿塞拜疆 6.55 4,820 7,189 1,534 13,543
 黑山 6.41 2,949 4,778 82 7,809
 巴拉圭 6.39 78,538 102,626 29,877 211,041
 土耳其 6.39 43,043 68,243 3,516 114,801
 台湾 6.38 8,786 14,547 1,453 24,786
 佛得角 6.37 27 38 0 65
 巴拿马 6.37 25,420 21,310 14,605 61,336
 柬埔寨 6.31 30,143 31,939 16,349 78,431
 土库曼斯坦 6.31 5 33 0 37
 津巴布韦 6.31 9,450 14,417 1,644 25,511
 尼日利亚 6.2 64,621 65,355 24,307 154,283
 乍得 6.18 5,261 6,016 1,910 13,187
 圣卢西亚 6.17 235 316 0 551
 伯利兹 6.15 7,004 7,957 2,744 17,705
 保加利亚 6.09 18,884 26,325 847 46,057
 韩国 6.02 25,060 32,009 888 57,956
 泰国 6 86,276 89,326 33,612 209,214
 波黑 5.99 13,387 17,031 574 30,993
 罗马尼亚 5.95 38,395 48,394 607 87,395
 菲律宾 5.91 91,820 100,831 8,393 201,044
 多哥 5.88 5,064 4,522 1,076 10,662
 贝宁 5.86 4,724 3,698 1,769 10,191
 斯里兰卡 5.83 20,.541 22,390 1,613 44,544
 日本 5.8 135,783 133,480 16,005 285,268
 马拉维 5.74 12,514 12,167 2,396 27,078
 几内亚比绍 5.7 9,274 8,702 855 18,831
 老挝 5.59 92,986 80,564 19,252 192,801
 亚美尼亚 5.46 1,894 1,681 3 3,577
 毛里求斯 5.46 567 478 0 1,045
 孟加拉国 5.45 10,013 7,251 1,947 19,211
 古巴 5.4 22,605 18,460 1,632 42,697
 瑞典 5.35 174,415 109,779 23,494 307,687
 越南 5.35 82,551 75,353 9,588 167,492
 塞尔维亚 5.29 17,513 14,112 516 32,141
 阿尔及利亚 5.22 7,418 6,044 81 13,543
 科索沃 5.19 2,628 1,775 47 4,450
 突尼斯 5.14 1,354 987 0 2,340
 芬兰 5.08 144,310 83,572 9,294 237,176
 牙买加 5.01 5,362 3,249 158 8,770
 马来西亚 5.01 130,825 91,957 21,499 244,281
 南非 4.94 45,489 34,968 3,196 83,653
 克罗地亚 4.92 15,732 10,522 379 26,633
 几内亚 4.9 81,702 54,877 2,895 139,475
 利比亚 4.85 15 2 0 17
 利比里亚 4.79 51,975 31,162 11,025 94,163
 安提瓜和巴布达 4.72 114 92 0 206
 哥斯达黎加 4.65 27,164 12,838 4,164 44,167
 马达加斯加 4.63 120,340 66,584 11,922 198,846
 冈比亚 4.56 181 85 0 266
 圣基茨和尼维斯 4.55 95 50 0 145
 加纳 4.53 57,519 28,901 2,160 88,580
 法国 4.52 161,987 49,496 74,121 285,604
 布隆迪 4.5 6,882 3,841 46 10,769
 列支敦士登 4.5 59 42 0 101
 洪都拉斯 4.48 57,899 23,802 3,692 85,392
 安道尔 4.45 170 49 0 219
 乌干达 4.36 77,303 36,381 7,507 121,190
 斯洛伐克 4.34 17,615 8,165 0 25,781
 西班牙 4.23 82,770 46,013 133 128,916
 格林纳达 4.22 221 86 0 308
 斯威士兰 4.21 5,054 2,501 14 7,569
 肯尼亚 4.2 28,427 13,558 4,702 46,686
 多米尼加 4.19 19,890 9,364 518 29,772
 以色列 4.14 170 85 0 255
 萨尔瓦多 4.05 8,837 2,947 0 11,784
 海地 4.01 7,116 2,831 12 9,959
 危地马拉 3.85 58,572 18,764 5,592 82,928
 卢旺达 3.85 5,665 2,170 619 8,454
 斯洛文尼亚 3.78 11,065 3,791 0 14,856
 黎巴嫩 3.76 541 115 0 656
 意大利 3.65 79,403 26,858 25 106,286
 科特迪瓦 3.64 158,010 41,005 7,288 206,303
 叙利亚 3.64 841 282 0 1,123
 白俄罗斯 3.63 77,870 20,847 91 98,808
 尼加拉瓜 3.63 65,356 17,646 4,858 87,860
 乌拉圭 3.61 11,793 3,998 0 15,791
 伊拉克 3.59 104 9 0 113
 奥地利 3.55 36,666 12,422 21 49,109
 瑞士 3.53 13,636 4,412 10 18,058
 乌克兰 3.3 89,540 20,183 176 109,900
 爱沙尼亚 3.05 24,473 4,832 52 29,358
 约旦 2.79 12 0 0 12
 塞拉利昂 2.76 52,512 11,858 640 65,010
 德国 2.28 122,168 11,307 0 133,475
 匈牙利 2.25 18,729 2,047 0 20,776
 波兰 2.24 101,886 7,103 0 108,989
 摩尔多瓦 2.2 3,113 202 0 3,315
 拉脱维亚 2.09 38,164 2,137 0 40,301
 捷克 1.71 32,161 1,611 0 33,772
 英国 1.65 29,149 2,917 35 32,101
 立陶宛 1.62 24.,554 930 0 25,484
 比利时 1.36 8,803 297 0 9,099
 卢森堡 1.12 1,170 0 0 1,170
 新加坡 1.11 170 2 0 172
 多米尼克 1.06 531 2 0 533
 爱尔兰 0.92 5,283 96 0 5,378
 葡萄牙 0.82 25,966 553 0 26,519
 荷兰 0.6 5,250 72 0 5,322
 埃及 0.56 4,772 218 69 5,059
 丹麦 0.5 5,756 31 0 5,787
 圣马力诺 0.01 7 0 0 7
  高平均FLII (8-10) 国家
  中平均FLII (5-7.99) 国家
  低平均FLII (0-4.99) 国家

参考资料

[编辑]
  1. ^ Grantham, H. S.; Duncan, A.; Evans, T. D.; Jones, K. R.; Beyer, H. L.; Schuster, R.; Walston, J.; Ray, J. C.; Robinson, J. G.; Callow, M.; Clements, T.; Costa, H. M.; DeGemmis, A.; Elsen, P. R.; Ervin, J.; Franco, P.; Goldman, E.; Goetz, S.; Hansen, A.; Hofsvang, E.; Jantz, P.; Jupiter, S.; Kang, A.; Langhammer, P.; Laurance, W. F.; Lieberman, S.; Linkie, M.; Malhi, Y.; Maxwell, S.; Mendez, M.; Mittermeier, R.; Murray, N. J.; Possingham, H.; Radachowsky, J.; Saatchi, S.; Samper, C.; Silverman, J.; Shapiro, A.; Strassburg, B.; Stevens, T.; Stokes, E.; Taylor, R.; Tear, T.; Tizard, R.; Venter, O.; Visconti, P.; Wang, S.; Watson, J. E. M. Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity - Supplementary Material. Nature Communications. 2020, 11 (1): 5978. ISSN 2041-1723. PMC 7723057可免费查阅. PMID 33293507. doi:10.1038/s41467-020-19493-3可免费查阅.