林志列
外观
林志列 | |||
---|---|---|---|
培证英雄 – 背号29 | |||
外野手 | |||
出生: 韩国大田广域市 | 1995年8月22日|||
| |||
首秀 | |||
2015年5月6日,代表耐克森英雄 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.253 | ||
本垒打 | 6 | ||
打点 | 53 | ||
盗垒 | 2 | ||
球队 | |||
林志列(韩语:임지열,1995年8月22日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒培证英雄队,守备位置为外野手[1]。
经历
[编辑]- 大田新兴初等学校
- 大田新兴初等学校(转学) →首尔建国大学校师范大学附属中学校
- 首尔德寿高等学校
- 韩国职棒耐克森英雄(2014年-2018年)
- 警察棒球队(2017年-2018年)
- 韩国职棒培证英雄(2019年-)
- 澳洲职棒吉朗韩国(2019年-2020年)
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 培证英雄 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.133 | 0.235 | 0.200 | - |
2020 | 培证英雄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2021 | 培证英雄 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.120 | 0.267 | 0.120 | 0.387 |
2022 | 培证英雄 | 40 | 131 | 36 | 1 | 15 | 1 | 43 | 10 | 45 | 2 | 0.275 | 0.331 | 0.344 | 0.675 |
2023 | 培证英雄 | 72 | 212 | 55 | 5 | 35 | 1 | 64 | 28 | 78 | 3 | 0.259 | 0.352 | 0.368 | 0.720 |
2024 | 培证英雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 7年 | 143 | 384 | 97 | 6 | 53 | 2 | 124 | 43 | 130 | 7 | 0.253 | 0.336 | 0.339 | 0.685 |
参考资料
[编辑]- ^ 임지열-이정후 백투백 홈런 터진 키움 (页面存档备份,存于互联网档案馆),동아일보 ,20221028
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)