李性烈
外观
李性烈 | |||
---|---|---|---|
KT巫师 – 背号85 | |||
二军打击教练 | |||
出生: 韩国全罗南道顺天市 | 1984年7月13日|||
| |||
首秀 | |||
2004年6月4日,代表LG双子 | |||
生涯成绩 (2021年球季止) | |||
打击率 | 0.253 | ||
本垒打 | 190 | ||
打点 | 698 | ||
盗垒 | 40 | ||
球队 | |||
教练时期 |
李性烈(韩语:이성열,1984年7月13日—) ,是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒韩华鹰队,守备位置为外野手[1]。
经历
[编辑]- 全罗南道顺天晓泉高等学校
- 全罗南道顺天二水中学校
- 全罗南道顺天北初等学校
- 韩国职棒LG双子(2004年-2007年)
- 韩国职棒斗山熊(2008年-2012年)
- 韩国职棒耐克森英雄(2012年-2015年)
- 韩国职棒韩华鹰(2015年-2021年)
- 韩国职棒韩华鹰分析员(2021年)
- 韩国职棒KT巫师二军打击教练(2022年)
- 韩国职棒KT巫师打击教练(2023年-)
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | LG双子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2005 | LG双子 | 102 | 187 | 44 | 9 | 30 | 3 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0.235 | 0.374 | 0.449 | 0.823 |
2006 | LG双子 | 56 | 120 | 26 | 2 | 13 | 2 | 46 | 11 | 40 | 2 | 0.217 | 0.317 | 0.333 | 0.650 |
2007 | LG双子 | 75 | 141 | 47 | 1 | 14 | 7 | 51 | 9 | 48 | 2 | 0.248 | 0.314 | 0.340 | 0.655 |
2008 | LG双子 | 30 | 62 | 12 | 0 | 7 | 1 | 21 | 6 | 19 | 1 | 0.194 | 0.306 | 0.306 | 0.612 |
斗山熊 | 54 | 154 | 35 | 1 | 22 | 7 | 51 | 20 | 42 | 4 | 0.227 | 0.337 | 0.273 | 0.610 | |
合计 | 84 | 216 | 47 | 1 | 29 | 8 | 72 | 26 | 61 | 5 | 0.218 | 0.328 | 0.282 | 0.611 | |
2009 | 斗山熊 | 31 | 69 | 17 | 2 | 5 | 2 | 28 | 7 | 26 | 0 | 0.246 | 0.342 | 0.377 | 0.719 |
2010 | 斗山熊 | 129 | 419 | 110 | 24 | 86 | 6 | 136 | 40 | 211 | 6 | 0.263 | 0.343 | 0.504 | 0.847 |
2011 | 斗山熊 | 83 | 221 | 56 | 7 | 28 | 4 | 76 | 16 | 86 | 2 | 0.253 | 0.329 | 0.389 | 0.718 |
2012 | 斗山熊 | 54 | 126 | 36 | 3 | 22 | 2 | 32 | 11 | 53 | 3 | 0.286 | 0.353 | 0.421 | 0.773 |
耐克森英雄 | 50 | 139 | 22 | 4 | 13 | 3 | 53 | 14 | 38 | 3 | 0.158 | 0.253 | 0.473 | 0.527 | |
合计 | 104 | 265 | 58 | 7 | 35 | 5 | 85 | 25 | 91 | 6 | 0.219 | 0.300 | 0.343 | 0.643 | |
2013 | 耐克森英雄 | 92 | 284 | 67 | 18 | 48 | 1 | 115 | 23 | 133 | 2 | 0.236 | 0.328 | 0.468 | 0.797 |
2014 | 耐克森英雄 | 96 | 256 | 66 | 14 | 36 | 2 | 80 | 24 | 118 | 0 | 0.258 | 0.341 | 0.461 | 0.802 |
2015 | 耐克森英雄 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.231 | 0.517 |
韩华鹰 | 97 | 219 | 55 | 9 | 35 | 1 | 83 | 19 | 96 | 5 | 0.251 | 0.333 | 0.438 | 0.772 | |
合计 | 101 | 232 | 58 | 9 | 36 | 1 | 87 | 20 | 99 | 5 | 0.250 | 0.331 | 0.427 | 0.758 | |
2016 | 韩华鹰 | 86 | 198 | 57 | 10 | 29 | 0 | 62 | 11 | 100 | 3 | 0.288 | 0.350 | 0.505 | 0.855 |
2017 | 韩华鹰 | 81 | 280 | 86 | 21 | 65 | 3 | 80 | 19 | 167 | 0 | 0.307 | 0.364 | 0.596 | 0.961 |
2018 | 韩华鹰 | 131 | 485 | 143 | 34 | 102 | 9 | 143 | 35 | 268 | 9 | 0.295 | 0.347 | 0.553 | 0.900 |
2019 | 韩华鹰 | 129 | 414 | 106 | 21 | 85 | 8 | 114 | 48 | 192 | 7 | 0.256 | 0.343 | 0.464 | 0.807 |
2020 | 韩华鹰 | 79 | 227 | 46 | 8 | 34 | 1 | 69 | 16 | 75 | 4 | 0.203 | 0.270 | 0.330 | 0.601 |
2021 | 韩华鹰 | 46 | 119 | 25 | 2 | 20 | 1 | 36 | 18 | 39 | 2 | 0.210 | 0.314 | 0.328 | 0.642 |
合计 | 18年 | 1506 | 4134 | 1047 | 190 | 698 | 40 | 1359 | 369 | 1838 | 55 | 0.253 | 0.334 | 0.445 | 0.779 |
参考资料
[编辑]- ^ ([//web.archive.org/web/20230716080933/https://www.donga.com/news/Sports/article/all/20210829/108813155/1 页面存档备份,存于互联网档案馆) 현역 마지막 타석은 만루홈런, 홈런으로 팬들 열광케 한 이성열의 이성열다운 은퇴[김배중 기자의 핫코너] ,조선일보 ,20210829
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)