月食的第117沙罗周期
外观
第117个沙罗周期中的月食在月球的降交点发生,每次相隔18年11又1/3日,共有71次[1]。
总编号[注 1] | 沙罗 | 周期中的编号 | 日期 | 时间 (UTC) (时:分) |
类型[注 2] | 伽马 | 食分 | 持续时间 (分钟) |
接触时间 (UTC) (时:分) |
图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食甚 | 半影 | 偏食 | 全食 | P1 | P4 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||||||||
07449 | 117 | 1 | 1094年4月3日 | 17:48:02 | 半影月食 | -1.5448 | -0.9944 | 60.1 | 17:17:59 | 18:18:05 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07495 | 117 | 2 | 1112年4月14日 | 1:00:10 | 半影月食 | -1.49 | -0.8941 | 110.7 | 0:04:49 | 1:55:31 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07541 | 117 | 3 | 1130年4月25日 | 8:04:26 | 半影月食 | -1.4296 | -0.7835 | 146.8 | 6:51:02 | 9:17:50 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07587 | 117 | 4 | 1148年5月5日 | 14:59:11 | 半影月食 | -1.362 | -0.6601 | 177.8 | 13:30:17 | 16:28:05 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07635 | 117 | 5 | 1166年5月16日 | 21:48:48 | 半影月食 | -1.2909 | -0.5302 | 204.5 | 20:06:33 | 23:31:03 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07681 | 117 | 6 | 1184年5月27日 | 4:31:35 | 半影月食 | -1.2148 | -0.3916 | 228.7 | 2:37:14 | 6:25:56 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07727 | 117 | 7 | 1202年6月7日 | 11:11:59 | 半影月食 | -1.1369 | -0.2497 | 250.1 | 9:06:56 | 13:17:02 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07773 | 117 | 8 | 1220年6月17日 | 17:47:16 | 半影月食 | -1.0553 | -0.1015 | 269.5 | 15:32:31 | 20:02:01 | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
07819 | 117 | 9 | 1238年6月29日 | 0:23:45 | 偏食 | -0.9751 | 0.0442 | 286.4 | 50.7 | 22:00:33 | 2:46:57 | 23:58:24 | 0:49:06 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
07864 | 117 | 10 | 1256年7月9日 | 6:59:02 | 偏食 | -0.8945 | 0.1902 | 301.5 | 103.3 | 4:28:17 | 9:29:47 | 6:07:23 | 7:50:41 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
07908 | 117 | 11 | 1274年7月20日 | 13:37:14 | 偏食 | -0.8167 | 0.3311 | 314.5 | 133.8 | 10:59:59 | 16:14:29 | 12:30:20 | 14:44:08 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
07953 | 117 | 12 | 1292年7月30日 | 20:17:43 | 偏食 | -0.7409 | 0.4680 | 325.8 | 156.1 | 17:34:49 | 23:00:37 | 18:59:40 | 21:35:46 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
07998 | 117 | 13 | 1310年8月11日 | 3:04:21 | 偏食 | -0.6706 | 0.5948 | 335.3 | 172.8 | 0:16:42 | 5:52:00 | 1:37:57 | 4:30:45 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08041 | 117 | 14 | 1328年8月21日 | 9:56:15 | 偏食 | -0.6050 | 0.7127 | 343.3 | 185.8 | 7:04:36 | 12:47:54 | 8:23:21 | 11:29:09 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08082 | 117 | 15 | 1346年9月1日 | 16:54:27 | 偏食 | -0.5451 | 0.8204 | 350.0 | 195.9 | 13:59:27 | 19:49:27 | 15:16:30 | 18:32:24 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08124 | 117 | 16 | 1364年9月12日 | 0:00:44 | 偏食 | -0.4920 | 0.9153 | 355.4 | 203.7 | 21:03:02 | 2:58:26 | 22:18:53 | 1:42:35 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08165 | 117 | 17 | 1382年9月23日 | 7:15:12 | 偏食 | -0.4458 | 0.9977 | 359.9 | 209.6 | 4:15:15 | 10:15:09 | 5:30:24 | 9:00:00 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08206 | 117 | 18 | 1400年10月3日 | 14:38:36 | 全食 | -0.4071 | 1.0665 | 363.4 | 214.1 | 41.7 | 11:36:54 | 17:40:18 | 12:51:33 | 14:17:45 | 14:59:27 | 16:25:39 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08248 | 117 | 19 | 1418年10月14日 | 22:09:21 | 全食 | -0.3746 | 1.1241 | 366.2 | 217.5 | 56.0 | 19:06:15 | 1:12:27 | 20:20:36 | 21:41:21 | 22:37:21 | 23:58:06 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08290 | 117 | 20 | 1436年10月25日 | 5:49:24 | 全食 | -0.3498 | 1.1678 | 368.4 | 219.8 | 64.1 | 2:45:12 | 8:53:36 | 3:59:30 | 5:17:21 | 6:21:27 | 7:39:18 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08331 | 117 | 21 | 1454年11月5日 | 13:35:42 | 全食 | -0.3300 | 1.2025 | 370.0 | 221.6 | 69.6 | 10:30:42 | 16:40:42 | 11:44:54 | 13:00:54 | 14:10:30 | 15:26:30 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08372 | 117 | 22 | 1472年11月15日 | 21:28:20 | 全食 | -0.3154 | 1.2280 | 371.2 | 222.8 | 73.2 | 18:22:44 | 0:33:56 | 19:36:56 | 20:51:44 | 22:04:56 | 23:19:44 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08411 | 117 | 23 | 1490年11月27日 | 5:25:13 | 全食 | -0.3042 | 1.2476 | 372.1 | 223.7 | 75.7 | 2:19:10 | 8:31:16 | 3:33:22 | 4:47:22 | 6:03:04 | 7:17:04 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08451 | 117 | 24 | 1508年12月7日 | 13:26:13 | 全食 | -0.2962 | 1.2618 | 372.7 | 224.3 | 77.4 | 10:19:52 | 16:32:34 | 11:34:04 | 12:47:31 | 14:04:55 | 15:18:22 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08492 | 117 | 25 | 1526年12月18日 | 21:27:49 | 全食 | -0.2887 | 1.2754 | 373.1 | 224.9 | 79.0 | 18:21:16 | 0:34:22 | 19:35:22 | 20:48:19 | 22:07:19 | 23:20:16 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08533 | 117 | 26 | 1544年12月29日 | 5:29:10 | 全食 | -0.2809 | 1.2900 | 373.4 | 225.5 | 80.7 | 2:22:28 | 8:35:52 | 3:36:25 | 4:48:49 | 6:09:31 | 7:21:55 | [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08576 | 117 | 27 | 1563年1月9日 | 13:28:27 | 全食 | -0.2712 | 1.3084 | 373.5 | 226.2 | 82.6 | 10:21:42 | 16:35:12 | 11:35:21 | 12:47:09 | 14:09:45 | 15:21:33 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08619 | 117 | 28 | 1581年1月19日 | 21:24:57 | 全食 | -0.2589 | 1.3320 | 373.6 | 227.0 | 84.9 | 18:18:09 | 0:31:45 | 19:31:27 | 20:42:30 | 22:07:24 | 23:18:27 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08663 | 117 | 29 | 1599年2月10日 | 5:14:35 | 全食 | -0.2410 | 1.3663 | 373.8 | 228.1 | 88.0 | 2:07:41 | 8:21:29 | 3:20:32 | 4:30:35 | 5:58:35 | 7:08:38 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08708 | 117 | 30 | 1617年2月20日 | 12:58:54 | 全食 | -0.2185 | 1.4091 | 373.9 | 229.3 | 91.4 | 9:51:57 | 16:05:51 | 11:04:15 | 12:13:12 | 13:44:36 | 14:53:33 | [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08752 | 117 | 31 | 1635年3月3日 | 20:34:50 | 全食 | -0.1889 | 1.4653 | 374.1 | 230.7 | 95.3 | 17:27:47 | 23:41:53 | 18:39:29 | 19:47:11 | 21:22:29 | 22:30:11 | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08796 | 117 | 32 | 1653年3月14日 | 4:04:31 | 全食 | -0.1537 | 1.5320 | 374.1 | 232.1 | 98.9 | 0:57:28 | 7:11:34 | 2:08:28 | 3:15:04 | 4:53:58 | 6:00:34 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08841 | 117 | 33 | 1671年3月25日 | 11:23:35 | 全食 | -0.1095 | 1.6154 | 374.0 | 233.4 | 102.3 | 8:16:35 | 14:30:35 | 9:26:53 | 10:32:26 | 12:14:44 | 13:20:17 | [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08887 | 117 | 34 | 1689年4月4日 | 18:36:37 | 全食 | -0.0599 | 1.7089 | 373.6 | 234.2 | 104.7 | 15:29:49 | 21:43:25 | 16:39:31 | 17:44:16 | 19:28:58 | 20:33:43 | [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08933 | 117 | 35 | 1707年4月17日 | 1:39:36 | 全食 | -0.0018 | 1.8178 | 372.7 | 234.4 | 105.7 | 22:33:15 | 4:45:57 | 23:42:24 | 0:46:45 | 2:32:27 | 3:36:48 | [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
08980 | 117 | 36 | 1725年4月27日 | 8:37:09 | 全食 | 0.0615 | 1.7107 | 371.3 | 233.7 | 104.8 | 5:31:30 | 11:42:48 | 6:40:18 | 7:44:45 | 9:29:33 | 10:34:00 | [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09026 | 117 | 37 | 1743年5月8日 | 15:26:08 | 全食 | 0.1323 | 1.5829 | 369.0 | 231.8 | 101.1 | 12:21:38 | 18:30:38 | 13:30:14 | 14:35:35 | 16:16:41 | 17:22:02 | [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09073 | 117 | 38 | 1761年5月18日 | 22:11:58 | 全食 | 0.2063 | 1.4493 | 365.9 | 228.5 | 94.1 | 19:09:01 | 1:14:55 | 20:17:43 | 21:24:55 | 22:59:01 | 0:06:13 | [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09119 | 117 | 39 | 1779年5月30日 | 4:52:10 | 全食 | 0.2853 | 1.3064 | 361.7 | 223.4 | 82.1 | 1:51:19 | 7:53:01 | 3:00:28 | 4:11:07 | 5:33:13 | 6:43:52 | [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09164 | 117 | 40 | 1797年6月9日 | 11:30:23 | 全食 | 0.3666 | 1.1592 | 356.4 | 216.5 | 62.2 | 8:32:11 | 14:28:35 | 9:42:08 | 10:59:17 | 12:01:29 | 13:18:38 | [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09209 | 117 | 41 | 1815年6月21日 | 18:06:32 | 全食 | 0.4498 | 1.0081 | 349.9 | 207.4 | 14.7 | 15:11:35 | 21:01:29 | 16:22:50 | 17:59:11 | 18:13:53 | 19:50:14 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09255 | 117 | 42 | 1833年7月2日 | 0:43:22 | 偏食 | 0.5329 | 0.8572 | 342.3 | 196.1 | 21:52:13 | 3:34:31 | 23:05:19 | 2:21:25 | [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09302 | 117 | 43 | 1851年7月13日 | 7:21:41 | 偏食 | 0.6154 | 0.7069 | 333.6 | 182.3 | 4:34:53 | 10:08:29 | 5:50:32 | 8:52:50 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09346 | 117 | 44 | 1869年7月23日 | 14:02:45 | 偏食 | 0.6961 | 0.5599 | 323.8 | 165.8 | 11:20:51 | 16:44:39 | 12:39:51 | 15:25:39 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09389 | 117 | 45 | 1887年8月3日 | 20:48:53 | 偏食 | 0.7732 | 0.4194 | 313.3 | 146.3 | 18:12:14 | 23:25:32 | 19:35:44 | 22:02:02 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09432 | 117 | 46 | 1905年8月15日 | 3:40:59 | 偏食 | 0.8456 | 0.2871 | 302.3 | 123.1 | 1:09:50 | 6:12:08 | 2:39:26 | 4:42:32 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09474 | 117 | 47 | 1923年8月26日 | 10:39:52 | 偏食 | 0.9133 | 0.1634 | 290.8 | 94.2 | 8:14:28 | 13:05:16 | 9:52:46 | 11:26:58 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09516 | 117 | 48 | 1941年9月5日 | 17:47:15 | 偏食 | 0.9746 | 0.0511 | 279.3 | 53.4 | 15:27:36 | 20:06:54 | 17:20:33 | 18:13:57 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09557 | 117 | 49 | 1959年9月17日 | 1:03:37 | 半影月食 | 1.0296 | -0.0496 | 268.0 | 22:49:37 | 3:17:37 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09598 | 117 | 50 | 1977年9月27日 | 8:30:08 | 半影月食 | 1.0768 | -0.1361 | 257.5 | 6:21:23 | 10:38:53 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09639 | 117 | 51 | 1995年10月8日 | 16:05:12 | 半影月食 | 1.1179 | -0.2115 | 247.6 | 14:01:24 | 18:09:00 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09681 | 117 | 52 | 2013年10月18日 | 23:51:25 | 半影月食 | 1.1508 | -0.2718 | 239.1 | 21:51:52 | 1:50:58 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09722 | 117 | 53 | 2031年10月30日 | 7:46:45 | 半影月食 | 1.1773 | -0.3204 | 231.8 | 5:50:51 | 9:42:39 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09762 | 117 | 54 | 2049年11月9日 | 15:52:11 | 半影月食 | 1.1964 | -0.3553 | 226.1 | 13:59:08 | 17:45:14 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09803 | 117 | 55 | 2067年11月21日 | 0:04:42 | 半影月食 | 1.2106 | -0.3811 | 221.5 | 22:13:57 | 1:55:27 | [64] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[65] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09844 | 117 | 56 | 2085年12月1日 | 8:25:35 | 半影月食 | 1.2189 | -0.3957 | 218.5 | 6:36:20 | 10:14:50 | [66] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[67] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09886 | 117 | 57 | 2103年12月13日 | 16:51:37 | 半影月食 | 1.2239 | -0.4042 | 216.3 | 15:03:28 | 18:39:46 | [68] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09928 | 117 | 58 | 2121年12月24日 | 1:22:13 | 半影月食 | 1.2261 | -0.4071 | 214.8 | 23:34:49 | 3:09:37 | [69] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09971 | 117 | 59 | 2140年1月4日 | 9:55:16 | 半影月食 | 1.2270 | -0.4075 | 213.6 | 8:08:28 | 11:42:04 | [70] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10015 | 117 | 60 | 2158年1月14日 | 18:29:52 | 半影月食 | 1.2275 | -0.4068 | 212.5 | 16:43:37 | 20:16:07 | [71] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10058 | 117 | 61 | 2176年1月26日 | 3:03:39 | 半影月食 | 1.2292 | -0.4082 | 210.9 | 1:18:12 | 4:49:06 | [72] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10101 | 117 | 62 | 2194年2月5日 | 11:34:56 | 半影月食 | 1.2338 | -0.4146 | 208.5 | 9:50:41 | 13:19:11 | [73] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10144 | 117 | 63 | 2212年2月17日 | 20:03:16 | 半影月食 | 1.2415 | -0.4264 | 205.2 | 18:20:40 | 21:45:52 | [74] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10188 | 117 | 64 | 2230年2月28日 | 4:27:10 | 半影月食 | 1.2537 | -0.4463 | 200.5 | 2:46:55 | 6:07:25 | [75] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10233 | 117 | 65 | 2248年3月10日 | 12:44:45 | 半影月食 | 1.2717 | -0.4766 | 193.9 | 11:07:48 | 14:21:42 | [76] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10279 | 117 | 66 | 2266年3月21日 | 20:56:19 | 半影月食 | 1.2951 | -0.5167 | 185.4 | 19:23:37 | 22:29:01 | [77] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10325 | 117 | 67 | 2284年4月1日 | 5:01:09 | 半影月食 | 1.3247 | -0.5682 | 174.2 | 3:34:03 | 6:28:15 | [78] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10371 | 117 | 68 | 2302年4月13日 | 12:59:53 | 半影月食 | 1.3599 | -0.6300 | 160.1 | 11:39:50 | 14:19:56 | [79] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10417 | 117 | 69 | 2320年4月23日 | 20:50:31 | 半影月食 | 1.4021 | -0.7048 | 141.4 | 19:39:49 | 22:01:13 | [80] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10463 | 117 | 70 | 2338年5月5日 | 4:35:58 | 半影月食 | 1.4491 | -0.7884 | 116.8 | 3:37:34 | 5:34:22 | [81] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10509 | 117 | 71 | 2356年5月15日 | 12:14:44 | 半影月食 | 1.5017 | -0.8824 | 80.3 | 11:34:35 | 12:54:53 | [82] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
注
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Lunar Eclipses of Saros 117, Fred Espenak. [2013-07-18]. (原始内容存档于2021-03-18).