跳转到内容

最长机场跑道列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

最长机场跑道列表列出世界上长度超过4,500米(14,800英尺)的机场跑道

铺面跑道

[编辑]
所属机场 国家 经纬度 长度 海拔高度
昌都邦达机场  中国 30°33′13″N 97°06′31″E / 30.55361°N 97.10861°E / 30.55361; 97.10861 (昌都邦达机场) 4,500米(14,764英尺) 4,334米(14,219英尺)
拉缅斯科耶机场俄语Раменское (аэропорт)  俄罗斯 55°33′20″N 38°08′42″E / 55.55556°N 38.14500°E / 55.55556; 38.14500 (拉缅斯科耶机场) 5,402米(17,723英尺) 115米(377英尺)
哈米德·卡尔扎伊国际机场  阿富汗 34°33′56″N 69°12′39″E / 34.56556°N 69.21083°E / 34.56556; 69.21083 (哈米德·卡尔扎伊国际机场) 5,400米(17,717英尺) 1,791米(5,876英尺)
伊斯特尔-勒图贝空军基地英语Istres-Le Tubé Air Base  法国 43°31′28″N 4°56′30″E / 43.52444°N 4.94167°E / 43.52444; 4.94167 (伊斯特尔-勒图贝空军基地) 5,000米(16,404英尺) 49米(161英尺)
乌里扬诺夫斯克东方港机场俄语Ульяновск-Восточный (аэропорт)  俄罗斯 54°24′04″N 48°48′10″E / 54.40111°N 48.80278°E / 54.40111; 48.80278 (乌里扬诺夫斯克东方港机场) 5,000米(16,404英尺) 77米(253英尺)
日喀则和平机场  中国 29°21′06″N 89°18′24″E / 29.35167°N 89.30667°E / 29.35167; 89.30667 (日喀则和平机场) 5,000米(16,404英尺) 3,782米(12,408英尺)
巴西航空工业公司加维奥-培肖特机场英语Embraer Unidade Gavião Peixoto Airport  巴西 21°46′25″S 48°24′18″W / 21.77361°S 48.40500°W / -21.77361; -48.40500 (加维奥-培肖特机场) 4,967米(16,296英尺) 609米(1,998英尺)
阿平顿机场  南非 28°24′04″S 21°15′35″E / 28.40111°S 21.25972°E / -28.40111; 21.25972 (阿平顿机场) 4,900米(16,076英尺) 848米(2,782英尺)
丹佛国际机场  美国 39°51′42″N 104°40′23″W / 39.86167°N 104.67306°W / 39.86167; -104.67306 (丹佛国际机场) 4,877米(16,001英尺) 1,656米(5,433英尺)
哈马德国际机场  卡塔尔 25°16′23″N 51°36′29″E / 25.27306°N 51.60806°E / 25.27306; 51.60806 (哈马德国际机场) 4,850米(15,912英尺) 11米(36英尺)
马德里-托雷洪机场英语Madrid-Torrejón Airport  西班牙 40°29′48″N 3°26′45″E / 40.49667°N 3.44583°E / 40.49667; 3.44583 (马德里-托雷洪机场) 4,818米(15,807英尺) 618米(2,028英尺)
埃尔比勒国际机场英语Erbil International Airport  伊拉克 36°14′15″N 43°57′47″E / 36.23750°N 43.96306°E / 36.23750; 43.96306 (埃尔比勒国际机场) 4,800米(15,748英尺) 415米(1,362英尺)
哈拉雷国际机场  津巴布韦 17°55′54″S 31°05′34″E / 17.93167°S 31.09278°E / -17.93167; 31.09278 (哈拉雷国际机场) 4,725米(15,502英尺) 1,490米(4,888英尺)
博莱国际机场  埃塞俄比亚 08°58′40″N 38°47′58″E / 8.97778°N 38.79944°E / 8.97778; 38.79944 (博莱国际机场) 4,725米(15,502英尺) 2,334米(7,657英尺)
恩吉利国际机场  刚果民主共和国 04°23′08″S 15°26′40″E / 4.38556°S 15.44444°E / -4.38556; 15.44444 (恩吉利国际机场) 4,700米(15,420英尺) 313米(1,027英尺)
万基国家公园机场英语Hwange National Park Airport  津巴布韦 18°37′48″S 27°01′16″E / 18.63000°S 27.02111°E / -18.63000; 27.02111 (万基国家公园机场) 4,600米(15,092英尺) 1,080米(3,543英尺)
南加利福尼亚后勤机场英语Southern California Logistics Airport  美国 34°35′51″N 117°22′59″W / 34.59750°N 117.38306°W / 34.59750; -117.38306 (南加利福尼亚后勤机场) 4,587米(15,049英尺) 879米(2,884英尺)
爱德华兹空军基地 [1]  美国 34°54′20″N 117°53′01″W / 34.90556°N 117.88361°W / 34.90556; -117.88361 (爱德华兹空军基地) 4,579米(15,023英尺) 704米(2,310英尺)
多哈国际机场  卡塔尔 25°15′40″N 51°33′54″E / 25.26111°N 51.56500°E / 25.26111; 51.56500 (多哈国际机场) 4,572米(15,000英尺) 11米(36英尺)
肯尼迪航天中心航天飞机着陆场英语Shuttle Landing Facility  美国 28°36′54″N 80°41′40″W / 28.61500°N 80.69444°W / 28.61500; -80.69444 (航天飞机着陆场) 4,572米(15,000英尺) 2米(7英尺)
范登堡空军基地  美国 34°43′46″N 120°34′36″W / 34.72944°N 120.57667°W / 34.72944; -120.57667 (范登堡空军基地) 4,572米(15,000英尺) 112米(367英尺)
霍齐亚·库塔科国际机场  纳米比亚 22°29′12″S 17°27′45″E / 22.48667°S 17.46250°E / -22.48667; 17.46250 (霍齐亚·库塔科国际机场) 4,532米(14,869英尺) 1,719米(5,640英尺)
马克图姆国际机场  阿联酋 24°53′10″N 55°10′20″E / 24.88611°N 55.17222°E / 24.88611; 55.17222 (马克图姆国际机场) 4,500米(14,764英尺) 19米(62英尺)
阿拉木图国际机场  哈萨克斯坦 43°21′07″N 77°02′26″E / 43.35194°N 77.04056°E / 43.35194; 77.04056 (阿拉木图国际机场) 4,500米(14,764英尺) 681米(2,234英尺)
姆马巴托国际机场  南非 25°48′27″S 25°32′40″E / 25.80750°S 25.54444°E / -25.80750; 25.54444 (姆马巴托国际机场) 4,500米(14,764英尺) 1,274米(4,180英尺)
阿里昆莎机场  中国 32°06′51″N 80°02′40″E / 32.11417°N 80.04444°E / 32.11417; 80.04444 (阿里昆莎机场) 4,500米(14,764英尺) 4,274米(14,022英尺)
昆明长水国际机场  中国 25°05′39″N 102°56′04″E / 25.09417°N 102.93444°E / 25.09417; 102.93444 (昆明长水国际机场) 4,500米(14,764英尺) 2,103米(6,900英尺)

备注

[编辑]
  1. ^ 该跑道还有长9,000英尺(2,743米)的未铺面部分延伸至罗杰斯干湖英语Rogers Dry Lake上,总长度达到24,024英尺(7,323米)。

相关条目

[编辑]

外部链接

[编辑]