曾昱嘉
外观
曾昱嘉 | |
---|---|
男歌手 | |
罗马拼音 | Tseng Yu-Jia |
昵称 | 阿嘎 |
国籍 | 中华民国 |
出生 | |
职业 | 歌手 |
语言 | 国语、台语、英语、粤语 |
教育程度 | 中国文化大学中国戏剧学系 |
活跃年代 | 2009年至今 |
唱片公司 | 种子音乐(2010年-2012年) 福茂唱片(2019年-) |
相关团体 | 超级偶像 |
互联网电影数据库(IMDb)信息 |
曾昱嘉(1989年03月28日—),台湾男歌手。于超级偶像第四届以总积分88.557分获得冠军,并获得种子音乐百万唱片合约,2010年底发行首张专辑“Listen”。
超级偶像第四届比赛成绩
[编辑]播出日期 | 演唱歌曲 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|
2009/11/21 | 无底洞/蔡健雅 | 过关 | 【全力抢滩进超4】30强资格赛Ⅲ |
2009/12/05 | 如果没有你/莫文蔚 | 5:0 胜 黄琼蒂 | 【19人大逃杀】30强决定赛 |
2009/12/26 | 双栖动物/蔡健雅 | 42.2分 胜 罗晴 | 【力拼评审严苛标准】30取26强淘汰赛(下) |
2010/01/02 | 一眼瞬间(与吴汶芳合唱)/萧敬腾、张惠妹 | 42.6分 获MVP | 【亦敌亦友谁要走】26取24强淘汰赛 |
2010/01/09 | 我恨我爱你/张惠妹 | 43.0分 | 【我唱好歌你下载】24取22强淘汰赛 |
2010/01/16 | Hey Jude/披头士 | 42.2分 | 【Cosplay角色扮演】22取21强淘汰赛 |
2010/01/23 | 阴天/莫文蔚 | 42.7分 获MVP | 【男歌女唱.女歌男唱】21取20强淘汰赛 |
2010/01/30 | 眼色/林宥嘉 | 42.6分 | 【我用魅力迷惑你】20取19强淘汰赛 |
2010/02/06 | 如果还有明天/薛岳 | 43.4分 获MVP | 【挑战学长姊高标】19取18强淘汰赛 |
2010/02/20 | 祝福/张学友 | 42.5分 与赵太祥同获MVP | 【活动演出歌曲】18取17强淘汰赛 |
2010/02/27 | 搞笑/罗志祥 | 43.0分 获MVP & 超4人气王 | 【刻骨铭心的爱】17取16强淘汰赛 |
2010/03/06 | Careless Whisper(与杨蒨时合唱)/George Michael | 42.5分 | 【学长姐助我拼高分】16取15强淘汰赛 |
2010/03/13 | Kiss Goodbye/王力宏 | 42.6分 胜 刘行格 获MVP | 【战友相残谁离开】15取14强淘汰赛 |
2010/03/20 | 每次都想呼喊你的名字/李恕权 | 42.0分 败 李娅莎 | 【新古典音乐会】14取13强淘汰赛 |
2010/03/27 | 山顶黑狗兄/庾澄庆 | 43.0分 | 【舞动肢体大突破】13取12强淘汰赛 |
2010/04/03 | 黑色柳丁/陶喆 | 42.9分 | 【彻底宣泄给你听】12取11强淘汰赛 |
2010/04/10 | 你不是真正的快乐/五月天 | 42分 | 【说出心中的秘密】十强决定赛 |
2010/04/17 | 给你/陈奕迅 | 42.4分 | 【十强吸睛大改造】个人演唱会争夺战 |
2010/04/24 | 早安晨之美/卢广仲 | 43.4分 败 李娅莎 | 【热力四射PK赛】10取9强淘汰赛 |
2010/05/01 | 我还能爱谁/许志安 | 43.0分 胜 罗晴 | 【情感满分PK赛】九强决定赛 |
2010/05/08 | 头发乱了/张学友 | 43.5分 胜 胡振寰 | 【火力全开来开趴】9取8强淘汰赛 |
2010/05/15 | 人质/张惠妹 | 43.2分 败 吴汶芳 | 【唱出你的都会心情】八强决定赛 |
2010/05/22 | 爱是怀疑/陈奕迅 | 43.9分 | 【快慢双重考验】八强高压赛(快歌) |
2010/05/22 | 让我照顾你/张芸京 | 43.1分 快慢合计获MVP | 【快慢双重考验】八强高压赛(慢歌) |
2010/05/29 | 我不难过/孙燕姿 | 43.5分 胜 江明娟 | 【强敌踢馆我不怕】七强决定赛 |
2010/06/05 | 爱你的只有一个我/庾澄庆 | 43.9分 败 孔孝诚 获MVP | 【指名踢馆我心惊】六强决定赛 |
2010/06/12 | 我怀念的/孙燕姿 | 43.3分 胜 段旭明 | 【三届菁英凶猛踢馆】谁是第七名 |
2010/06/19 | Bad/Michael Jackson | 44.2分 败 朱俐静 获MVP | 【舞王舞后强势来袭】冠军积分赛 |
2010/07/03 | 雨和眼泪/四分卫 | 43.1分 败 陈建玮 | 【六强奋战全力抗敌】冠军积分赛Ⅱ |
2010/07/10 | 七百年后/陈奕迅 | 43.5分 胜 利得汇 获MVP | 【浴血奋战冲向冠军】冠军积分赛Ⅲ |
2010/07/17 | 阿嬷的话/萧煌奇 | 54.2分 | 【总冠军赛】破茧--慢歌自选曲 |
2010/07/17 | 玩美/蔡依林 | 54.2分 | 【总冠军赛】撼动--劲歌舞曲 |
2010/07/17 | 她来听我的演唱会/张学友 | 54.4分 | 【总冠军赛】登峰--高分挑战曲 |
2012/07/15 | 如果没有你/莫文蔚 | 分 | 【校园组21强资格赛】来宾- 演唱 |
比赛踢馆成绩
[编辑]节目 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
亚洲星光大道 (第二届) | 2010/04/11 | 如果没有你/莫文蔚 | 81.2分 胜 李建龙 | 【一首歌,一个故事】
超偶联军踢馆赛 |
声动亚洲 | 2012/08/16 | 疑心病/曾昱嘉 眼泪/范晓萱 |
3比2 胜 霍尊 ?比3 败 郭美孜 |
【八强踢馆战】 |
音乐作品
[编辑]专辑
[编辑]专辑名称 | 唱片公司 | 发行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|
Listen | 种子音乐 | 2011/1/14 |
单曲
[编辑]发行时间 | 歌曲名称 | 演唱者 | 出处 |
---|---|---|---|
2010年7月 | 三心两意 | 黄文星、曾昱嘉 | 黄文星《天地》 |
2012年3月 | 半个世纪的故事 | 曾昱嘉、魏如昀、陈大天 | 《华冈50》 |
2013年10月 | 偷偷暗示 | 刘思涵、曾昱嘉 | 刘思涵《拥抱你》 |
2019年5月 | 退让 | 曾昱嘉 | 电视剧《我们不能是朋友》片头曲 |
2020年3月 | 看破 | 电视剧《覆活》片尾曲 | |
2020年6月 | 如果没有你 | ||
2020年9月 | 在我眼里的她 | 电视剧《因为我喜欢你》片头曲 | |
2020年11月 | 太好了 | 电视剧《王牌辩护人》片尾曲 | |
2021年3月 | 想要腻在一起 | 电视剧《她们创业的那些鸟事》插曲 | |
2022年3月 | 此时此刻 | 电视剧《我和我的钢四壁》插曲 | |
2022年5月 | 牵着你 | 电视剧《亲爱的亚当》插曲 | |
2023年10月 | 爱过的朋友啊 | 电视剧《阿叔》片头曲[2] | |
半孤独半幸福 | 电视剧《阿叔》插曲 |
戏剧
[编辑]奖项
[编辑]- 2010《YAHOO奇摩搜寻人气颁奖礼》-最受瞩目潜力男歌手
备注
[编辑]- ^ 曾引起网友讨论,疑似抄袭爱尔兰摇滚乐团“The Scrpit”的“The Man Who Can't Be Moved”。
参考来源
[编辑]- ^ 曾昱嘉新歌爆抄襲 粉絲護航. 自由时报. 2011-03-01 [2024-09-15].
- ^ 翁子涵. 「超偶」曾昱嘉消失歌壇13年! 「變身餐廳老闆」再曝重磅喜訊. ETtoday东森新闻. 2023-12-16 [2024-09-15].
外部链接
[编辑]前任: 朱俐静 |
超级偶像冠军 2009年11月17日-2010年7月17日 |
继任: 艾怡良 |