日本17岁以下足球代表队
外观
(重定向自日本17歲以下國家足球隊)
绰号 | サムライ・ブルー (武士蓝)[1] | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 日本足球协会 | ||
洲际足联 | AFC | ||
地区足联 | EAFF | ||
主教练 | 森山佳郎 | ||
出场最多 | 成冈辉瑠 (44) | ||
入球最多 | 齐藤光毅 (16) | ||
FIFA代码 | JPN | ||
| |||
U17世界杯足球赛 | |||
参赛次数 | 10(1993首次参赛) | ||
最佳成绩 | 8强 (1993、2011) | ||
亚足联U16少年锦标赛 | |||
参赛次数 | 15(1988首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠军 (1994、2006、2018、2023) |
日本U17足球代表队是指日本17岁以下的足球代表队,1993年U17世界杯足球赛首次成军,日本足球协会管理。
成绩
[编辑]U17世界杯足球赛
[编辑]U17世界杯足球赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 结果 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | |
1985 | 不参加 | - | - | - | - | - | - | |
1987 | 亚洲预赛淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1989 | 不参加 | - | - | - | - | - | - | |
1991 | 不参加 | - | - | - | - | - | - | |
1993 | 前8强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1995 | 小组赛淘汰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1997 | 亚洲预赛淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
1999 | 亚洲预赛淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
2001 | 小组赛淘汰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
2003 | 亚洲预赛淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 亚洲预赛淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | 小组赛淘汰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
2009 | 小组赛淘汰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
2011 | 8强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
2013 | 16强 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
2015 | 亚洲预赛淘汰 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 16强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
2019 | 16强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
|
因新型冠状病毒取消 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 16强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
合计 | 37 | 15 | 6 | 16 | 53 | 49 |
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
3 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
4 | 波兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
第一轮分组赛 | 日本 | 1 - 0 | 波兰 | 场地:万隆,西卡勒哈鲁伯体育场 |
第二轮分组赛 | 日本 | 1 - 3 | 阿根廷 | 场地:万隆,西卡勒哈鲁伯体育场 |
第三轮分组赛 | 塞内加尔 | 0 - 2 | 日本 | 场地:万隆,西卡勒哈鲁伯体育场 |
十六强赛 | 西班牙 | 2 - 1 | 日本 | 场地:泗水,Manahan Stadium |
亚足联U16少年锦标赛
[编辑]亚足联U16少年锦标赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 结果 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | |
1986 | 不参加 | - | - | - | - | - | - | |
1988 | 第一轮淘汰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
1990 | 不参加 | - | - | - | - | - | - | |
1992 | 不参加 | - | - | - | - | - | - | |
1994 | 冠军 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | |
1996 | 4位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
1998 | 第一轮淘汰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
2000 | 3位 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | |
2002 | 第一轮淘汰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2004 | 第一轮淘汰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
2006 | 冠军 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | |
2008 | 前4强 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
2010 | 前4强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
2012 | 亚军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
2014 | 8强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
合计 | 58 | 34 | 9 | 15 | 129 | 67 |
历届成员
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ "サムライ・ブルー (Samurai Blue)" basically refers to the Japan national football team, and in fact "Samurai Blue" is not oftten used by the under generation.
外部链接
[编辑]- Japan Football Association (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- Japan Football Association (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)