日本职业足球联赛参赛球队列表
外观
日本职业足球联赛参赛球队列表纪录自日本职业足球联赛(J. League,日文:Jリーグ・ディビジョン,略称:Jリーグ)成立以来曾经参与过的足球俱乐部。 日本职业足球联赛成立于1992年,其前身是日本足球联赛,由日本职业足球联盟所主办。首届日本职业足球联赛于1993年5月15日正式展开,共有10支球队参加,新成立的J联赛最大特色是放弃旧有的制度,并禁止球队以商业赞助命名,改用所属城市名称,所有球队统一地以全新形象参赛。联赛初级不设降级制,而且效法南美联赛实施双阶段联赛赛制,首阶段及次阶段的冠军再进行附加赛争夺总冠军。直至1998年首次设立升降级附加赛以及到了2009年实施直接降级制。1999年赛季改制为两部制,将原本的J. League拆分为简称“J1”的日本职业足球甲级联赛与简称为“J2”的日本职业足球乙级联赛,2014年成立简称“J3”日丙联赛的第三级联赛。
历届参赛球队简称及转变
[编辑]简称
俱乐部简称: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
东京V / V川崎 = 东京绿茵 | G大阪 = 大阪钢巴 | 鹿岛 = 鹿岛鹿角 | 清水 = 清水心跳 | 广岛 = 广岛三箭 | 横滨F = 横滨飞翼 | 横滨FM / 横滨M = 横滨水手 | 市原 = 千叶市原 |
名古屋 = 名古屋八鲸 | 浦和 = 浦和红钻 | 湘南 / 平冢 = 湘南比马 | 磐田 = 磐田喜悦 | C大阪 = 大阪樱花 | 柏 = 柏雷素尔 | 福冈 = 福冈黄蜂 | 京都 = 京都不死鸟 |
神户 = 神户胜利船 | 札幌 = 札幌冈萨多 | 仙台 = 仙台七夕 | 山形 = 山形山神 | 大宫 = 大宫松鼠 | F东京 = 东京FC | 川崎F = 川崎前锋 | 甲府 = 甲府风林 |
新潟 = 新潟天鹅 | 鸟栖 = 鸟栖砂岩 | 大分 = 大分三神 | 水户 = 水户蜀葵 | 横滨FC = 横滨FC | 德岛 = 德岛漩涡 | 草津 = 草津温泉 | 爱媛 = 爱媛FC |
熊本 = 熊本深红 | 岐阜 = FC岐阜 | 枥木 = 枥木SC | 富山 = 富山胜利 | 冈山 = 冈山绿雉 | 北九州 = 北九州向日葵 | 鸟取 = 鸟取飞翔 | 町田 = 町田泽维亚 |
松本 = 松本山雅 | 长崎 = 长崎成功丸 | 金泽 = 金泽共进 | 赞岐 = 赞岐釜玉海 | 盛冈 = 盛冈仙鹤 | 秋田 = 秋田蓝闪电 | 福岛 = 福岛联 | U-22 = J联赛U-22选拔队 |
藤枝 = 藤枝MYFC | 长野 = 长野帕塞罗 | 山口 = 山口雷法 | 琉球 = FC琉球 | 相模原 SC相模原 | 横浜SCC = 横滨体育及文化会 | 鹿儿岛 = 鹿儿岛联 | 沼津 = 沼津青蓝 |
八戸 = 八户云罗里 | 今治 = FC今治 | 宫崎 = 宫崎棒牛鸟 | 磐城 = 磐城FC | 奈良 = 奈良俱乐部 | FC大阪 = FC大阪 |
队名转变
- 川崎读卖于1993年开始参加J联赛,2001年球队将主场改到东京,并易名为东京绿茵。
- 平冢比马于1993年开始参加J联赛,2000年易名为湘南美海。
- 横滨飞翼(横滨F)在1998年赛季后,由于球队被撤走资金,最终与同市俱乐部横滨水手(横滨M)合并,队名正式改为横滨F·水手(横滨FM)。
- 草津温泉在2013年赛季开始前,改名为群马草津温泉。
1993年至1998年
[编辑]1993年至1997年赛季日本职业足球联赛不设降级制,1998年赛季首次设立升降级附加赛。
各颜色标签代表: |
联赛冠军 |
从旧JSL升级球队 |
解散球队 |
参加J1升级决定赛但最终未降级的球队 |
同时从旧JFL升级及最终降级至旧JFL的球队 |
赛季 | 参赛球队 | 参考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | V川崎 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨F | 横滨M | 市原 | 名古屋 | 浦和 | [1] | ||||||||
1994年 | V川崎 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨F | 横滨M | 市原 | 名古屋 | 浦和 | 平冢 | 磐田 | [2] | ||||||
1995年 | V川崎 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨F | 横滨M | 市原 | 名古屋 | 浦和 | 平冢 | 磐田 | C大阪 | 柏 | [3] | ||||
1996年 | V川崎 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨F | 横滨M | 市原 | 名古屋 | 浦和 | 平冢 | 磐田 | C大阪 | 柏 | 福冈 | 京都 | [4] | ||
1997年 | V川崎 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨F | 横滨M | 市原 | 名古屋 | 浦和 | 平冢 | 磐田 | C大阪 | 柏 | 福冈 | 京都 | 神户 | [5] | |
1998年 | V川崎 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨F | 横滨M | 市原 | 名古屋 | 浦和 | 平冢 | 磐田 | C大阪 | 柏 | 福冈 | 京都 | 神户 | 札幌 | [6] |
1999年至今
[编辑]甲组(J1)
[编辑]各颜色标签代表: |
联赛冠军 |
升级球队 |
最终降级球队 |
同时为升级球队及最终降级球队 |
赛季 | 参赛球队 | 参考 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | V川崎 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 浦和 | 平冢 | 磐田 | C大阪 | 柏 | 福冈 | 京都 | 神户 | [7] | ||||
2000年 | V川崎[8] | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | C大阪 | 柏 | 福冈 | 京都 | 神户 | 川崎F | F东京 | [9] | ||||
2001年 | 东京V | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | C大阪 | 柏 | 福冈 | 神户 | F东京 | 札幌 | 浦和 | [10] | ||||
2002年 | 东京V | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 广岛 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | 柏 | 神户 | F东京 | 札幌 | 浦和 | 京都 | 仙台 | [11] | ||||
2003年 | 东京V | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | 柏 | 神户 | F东京 | 浦和 | 京都 | 仙台 | 大分 | C大阪 | [12] | ||||
2004年 | 东京V | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | 柏 | 神户 | F东京 | 浦和 | 大分 | C大阪 | 新潟 | 广岛 | [13] | ||||
2005年 | 东京V | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | 柏 | 神户 | F东京 | 浦和 | 大分 | C大阪 | 新潟 | 广岛 | 川崎F | 大宫 | [14] | ||
2006年 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | F东京 | 浦和 | C大阪 | 大分 | 新潟 | 广岛 | 川崎F | 大宫 | 京都 | 福冈 | 甲府 | [15] | ||
2007年 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | F东京 | 浦和 | 大分 | 新潟 | 广岛 | 川崎F | 大宫 | 甲府 | 横滨FC | 柏 | 神户 | [16] | ||
2008年 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | F东京 | 浦和 | 大分 | 新潟 | 川崎F | 大宫 | 柏 | 神户 | 札幌 | 东京V | 京都 | [17] | ||
2009年 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 市原 | 名古屋 | 磐田 | F东京 | 浦和 | 大分 | 新潟 | 川崎F | 大宫 | 柏 | 神户 | 京都 | 广岛 | 山形 | [18] | ||
2010年 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 名古屋 | 磐田 | F东京 | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 大宫 | 神户 | 京都 | 广岛 | 山形 | 仙台 | C大阪 | 湘南 | [19] | ||
2011年 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 名古屋 | 磐田 | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 大宫 | 神户 | 广岛 | 山形 | C大阪 | 仙台 | 柏 | 甲府 | 福冈 | [20] | ||
2012年 | G大阪 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 名古屋 | 磐田 | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 大宫 | 神户 | 广岛 | C大阪 | 仙台 | 柏 | F东京 | 鸟栖 | 札幌 | [21] | ||
2013年 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 名古屋 | 磐田 | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 大宫 | 广岛 | C大阪 | 仙台 | 柏 | 鸟栖 | F东京 | 甲府 | 湘南 | 大分 | [22] | ||
2014年 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 名古屋 | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 大宫 | 广岛 | C大阪 | 仙台 | 柏 | 鸟栖 | F东京 | 甲府 | G大阪 | 神户 | 德岛 | [23] | ||
2015年 | 鹿岛 | 清水 | 横滨FM | 名古屋 | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 广岛 | 仙台 | 柏 | 鸟栖 | F东京 | 甲府 | G大阪 | 神户 | 湘南 | 松本 | 山形 | [24] | ||
2016年 | 鹿岛 | 横滨FM | 名古屋 | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 广岛 | 仙台 | 柏 | 鸟栖 | F东京 | 甲府 | G大阪 | 神户 | 湘南 | 大宫 | 磐田 | 福冈 | [25] | ||
2017年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 新潟 | 川崎F | 广岛 | 仙台 | 柏 | 鸟栖 | F东京 | 甲府 | G大阪 | 神户 | 大宫 | 磐田 | 札幌 | 清水 | C大阪 | [26] | ||
2018年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 川崎F | 广岛 | 仙台 | 柏 | 鸟栖 | F东京 | G大阪 | 神户 | 磐田 | 札幌 | 清水 | C大阪 | 湘南 | 长崎 | 名古屋 | [27] | ||
2019年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 川崎F | 广岛 | 仙台 | 鸟栖 | F东京 | G大阪 | 神户 | 磐田 | 札幌 | 清水 | C大阪 | 湘南 | 名古屋 | 松本 | 大分 | [28] | ||
2020年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 川崎F | 广岛 | 仙台 | 鸟栖 | F东京 | G大阪 | 神户 | 札幌 | 清水 | C大阪 | 湘南 | 名古屋 | 大分 | 柏 | 横滨FC | [29] | ||
2021年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 川崎F | 广岛 | 仙台 | 鸟栖 | F东京 | G大阪 | 神户 | 札幌 | 清水 | C大阪 | 湘南 | 名古屋 | 大分 | 柏 | 横滨FC | 德岛 | 福冈 | [30] |
2022年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 川崎F | 广岛 | 鸟栖 | F东京 | G大阪 | 神户 | 札幌 | 清水 | C大阪 | 湘南 | 名古屋 | 柏 | 福冈 | 磐田 | 京都 | [31] | ||
2023年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 川崎F | 广岛 | 鸟栖 | F东京 | G大阪 | 神户 | 札幌 | C大阪 | 湘南 | 名古屋 | 柏 | 福冈 | 京都 | 新潟 | 横滨FC | |||
2024年 | 鹿岛 | 横滨FM | 浦和 | 川崎F | 广岛 | 鸟栖 | F东京 | G大阪 | 神户 | 札幌 | C大阪 | 湘南 | 名古屋 | 柏 | 福冈 | 京都 | 新潟 | 町田 | 磐田 | 东京V |
乙组(J2)
[编辑]1999年赛季日本职业足球联赛首次设立乙级联赛,2012年首次设立降级制。
各颜色标签代表: |
联赛冠军 |
取得来季升级资格 |
来季降级球队 |
由JFL / J3(2015年后)取得升级资格 |
同时为升级球队及来季降级球队 |
从上季甲组降级球队 |
从上季甲组降级球队,同年取得升级资格 |
赛季 | 参赛球队 | 参考 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 札幌 | 山形 | 仙台 | 大宫 | 川崎 | 甲府 | 鸟栖 | F东京 | 新潟 | 大分 | [7] | ||||||||||||
2000年 | 札幌 | 山形 | 仙台 | 大宫 | 甲府 | 鸟栖 | 新潟 | 大分 | 浦和 | 湘南 | 水户 | [9] | |||||||||||
2001年 | 山形 | 仙台 | 大宫 | 甲府 | 鸟栖 | 新潟 | 大分 | 湘南 | 水户 | 川崎 | 京都 | 横滨FC | [10] | ||||||||||
2002年 | 山形 | 大宫 | 甲府 | 鸟栖 | 新潟 | 大分 | 湘南 | 水户 | 川崎 | 横滨FC | C大阪 | 福冈 | [11] | ||||||||||
2003年 | 山形 | 大宫 | 甲府 | 鸟栖 | 新潟 | 湘南 | 水户 | 川崎V | 福冈 | 横滨FC | 广岛 | 札幌 | [12] | ||||||||||
2004年 | 山形 | 大宫 | 甲府 | 鸟栖 | 湘南 | 水户 | 川崎V | 福冈 | 横滨FC | 札幌 | 京都 | 仙台 | [13] | ||||||||||
2005年 | 山形 | 甲府 | 鸟栖 | 湘南 | 水户 | 福冈 | 横滨FC | 札幌 | 京都 | 仙台 | 德岛 | 草津 | [14] | ||||||||||
2006年 | 山形 | 鸟栖 | 湘南 | 水户 | 横滨FC | 札幌 | 仙台 | 德岛 | 草津 | 柏 | 东京V | 神户 | 爱媛 | [15] | |||||||||
2007年 | 山形 | 鸟栖 | 湘南 | 水户 | 札幌 | 仙台 | 德岛 | 草津 | 东京V | 爱媛 | 京都 | C大阪 | 福冈 | [16] | |||||||||
2008年 | 山形 | 鸟栖 | 湘南 | 水户 | 仙台 | 德岛 | 草津 | 爱媛 | C大阪 | 福冈 | 横滨FC | 甲府 | 广岛 | 岐阜 | 熊本 | [17] | |||||||
2009年 | 鸟栖 | 湘南 | 水户 | 仙台 | 德岛 | 草津 | 爱媛 | C大阪 | 福冈 | 横滨FC | 甲府 | 岐阜 | 熊本 | 札幌 | 东京V | 枥木 | 冈山 | 富山 | [18] | ||||
2010年 | 鸟栖 | 水户 | 德岛 | 草津 | 爱媛 | 福冈 | 横滨FC | 甲府 | 岐阜 | 熊本 | 札幌 | 东京V | 枥木 | 冈山 | 富山 | 市原 | 柏 | 大分 | 北九州 | [19] | |||
2011年 | 鸟栖 | 水户 | 德岛 | 草津 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 札幌 | 东京V | 枥木 | 冈山 | 富山 | 市原 | 大分 | 北九州 | 京都 | 湘南 | F东京 | 鸟取 | [20] | ||
2012年 | 水户 | 德岛 | 草津 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 东京V | 枥木 | 冈山 | 富山 | 市原 | 大分 | 北九州 | 京都 | 湘南 | 鸟取 | 福冈 | 山形 | 甲府 | 町田 | 松本 | [21] |
2013年 | 水户 | 德岛 | 草津 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 东京V | 枥木 | 冈山 | 富山 | 市原 | 北九州 | 京都 | 鸟取 | 福冈 | 山形 | 松本 | G大阪 | 神户 | 札幌 | 长崎 | |
2014年 | 水户 | 草津 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 东京V | 枥木 | 冈山 | 富山 | 市原 | 北九州 | 京都 | 福冈 | 山形 | 松本 | 札幌 | 长崎 | 湘南 | 磐田 | 大分 | 赞岐 | |
2015年 | 水户 | 草津 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 东京V | 枥木 | 冈山 | 市原 | 北九州 | 京都 | 福冈 | 札幌 | 长崎 | 磐田 | 大分 | 赞岐 | 大宫 | C大阪 | 德岛 | 金沢 | |
2016年 | 水户 | 草津 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 东京V | 冈山 | 市原 | 北九州 | 京都 | 札幌 | 长崎 | 赞岐 | C大阪 | 德岛 | 金沢 | 松本 | 清水 | 山形 | 山口 | 町田 | |
2017年 | 水户 | 草津 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 东京V | 冈山 | 市原 | 京都 | 长崎 | 赞岐 | 德岛 | 金沢 | 松本 | 山形 | 山口 | 町田 | 名古屋 | 湘南 | 福冈 | 大分 | |
2018年 | 水户 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 熊本 | 东京V | 冈山 | 市原 | 京都 | 赞岐 | 德岛 | 金沢 | 松本 | 山形 | 山口 | 町田 | 福冈 | 大分 | 甲府 | 新潟 | 大宫 | 枥木 | |
2019年 | 水户 | 爱媛 | 横滨FC | 岐阜 | 东京V | 冈山 | 市原 | 京都 | 德岛 | 金沢 | 山形 | 山口 | 町田 | 福冈 | 甲府 | 新潟 | 大宫 | 枥木 | 柏 | 长崎 | 琉球 | 鹿儿岛联 | |
2020年 | 水户 | 爱媛 | 东京V | 冈山 | 市原 | 京都 | 德岛 | 金沢 | 山形 | 山口 | 町田 | 福冈 | 甲府 | 新潟 | 大宫 | 枥木 | 长崎 | 琉球 | 松本 | 磐田 | 北九州 | 草津 | |
2021年 | 水户 | 爱媛 | 东京V | 冈山 | 市原 | 京都 | 金沢 | 山形 | 山口 | 町田 | 甲府 | 新潟 | 大宫 | 枥木 | 长崎 | 琉球 | 松本 | 磐田 | 北九州 | 草津 | 秋田 | 相模原 | |
2022年 | 水户 | 东京V | 冈山 | 市原 | 金沢 | 山形 | 山口 | 町田 | 甲府 | 新潟 | 大宫 | 枥木 | 长崎 | 琉球 | 草津 | 秋田 | 德岛 | 大分 | 仙台 | 横滨FC | 盛冈 | 熊本 | |
2023年 | 水户 | 东京V | 冈山 | 市原 | 金沢 | 山形 | 山口 | 町田 | 甲府 | 大宫 | 枥木 | 长崎 | 草津 | 秋田 | 德岛 | 大分 | 仙台 | 熊本 | 清水 | 磐田 | 磐城 | 藤枝 |
丙组(J3)
[编辑]各颜色标签代表: |
当届联赛冠军 |
取得来季升级资格 |
从上季JFL升级球队 |
从上季乙组降级球队球队 |
从上季JFL升级球队,同年取得来季升级资格 |
从上季乙组降级球队,同年取得来季升级资格 |
U-23梯队 |
选拔队 |
赛季 | 参赛球队 | 参考 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 盛冈 | 秋田 | 福岛 | 町田 | 横浜SCC | 相模原 | 长野 | 金沢 | 藤枝 | 鸟取 | 琉球 | U-22 | |||||||||
2015年 | 盛冈 | 秋田 | 福岛 | 町田 | 横浜SCC | 相模原 | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 琉球 | U-22 | 富山 | 山口 | ||||||||
2016年 | 盛冈 | 秋田 | 福岛 | 横浜SCC | 相模原 | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 琉球 | 富山 | 鹿儿岛 | 飞脚U-23 | 东京U-23 | 樱花U-23 | 栃木 | 大分 | |||||
2017年 | 盛冈 | 秋田 | 福岛 | 横浜SCC | 相模原 | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 琉球 | 富山 | 鹿儿岛 | 栃木 | 沼津 | 飞脚U-23 | 东京U-23 | 樱花U-23 | 北九州 | ||||
2018年 | 盛冈 | 秋田 | 福岛 | 横浜SCC | 相模原 | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 琉球 | 富山 | 鹿儿岛 | 沼津 | 北九州 | 飞脚U-23 | 东京U-23 | 樱花U-23 | 草津 | ||||
2019年 | 盛冈 | 秋田 | 福岛 | 横浜SCC | 相模原 | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 富山 | 沼津 | 北九州 | 草津 | 八戸 | 飞脚U-23 | 东京U-23 | 樱花U-23 | 熊本 | 赞岐 | |||
2020年 | 盛冈 | 秋田 | 福岛 | 横浜SCC | 相模原 | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 富山 | 沼津 | 八戸 | 熊本 | 赞岐 | 今治 | 飞脚U-23 | 东京U-23 | 樱花U-23 | 鹿儿岛 | 岐阜 | ||
2021年 | 盛冈 | 福岛 | 横浜SCC | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 富山 | 沼津 | 八戸 | 熊本 | 赞岐 | 今治 | 鹿儿岛 | 岐阜 | 宫崎 | ||||||
2022年 | 福岛 | 横浜SCC | 长野 | 藤枝 | 鸟取 | 富山 | 沼津 | 八戸 | 赞岐 | 今治 | 鹿儿岛 | 岐阜 | 宫崎 | 磐城 | 相模原 | 爱媛 | 北九州 | 松本 | |||
2023年 | 福岛 | 横浜SCC | 长野 | 鸟取 | 富山 | 沼津 | 八戸 | 赞岐 | 今治 | 鹿儿岛 | 岐阜 | 宫崎 | 相模原 | 爱媛 | 北九州 | 松本 | 琉球 | 盛冈 | 奈良 | FC大阪 |
现时球队
[编辑]截至2022年赛季,包括现时参战J联赛的58支球队(甲组有18队,乙组有22队,丙组有18队)在内,合共63支球队曾于J联赛比赛。
联赛 | 球队 | 所在城市 | 首次加入 J联赛年份 |
累积位列 J1年数 |
J联赛 最佳成绩 |
首次晋级 J1 |
上一次升级(J1) | 累积位列 J2年数 |
目前连续位 列J2年数 |
累积位列 J3年数 |
目前连续位 列J3年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 横滨水手 | 神奈川县,横滨市 | 1993年(J) | 30年(连续30年) | J1冠军 | 1993年 | 1993年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 鹿岛鹿角 | 茨城县,鹿嶋市 | 1993年(J) | 30年(连续30年) | J1冠军 | 1993年 | 1993年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 清水心跳 | 静冈县,静冈市 | 1993年(J) | 29年(连续6年) | J1第 | 2名1993年 | 2017年 | 1年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 名古屋鲸鱼 | 爱知县,名古屋市 | 1993年(J) | 29年(连续5年) | J1冠军 | 1993年 | 2018年 | 1年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 浦和红钻 | 埼玉县,埼玉市 | 1993年(J) | 29年(连续12年) | J1冠军 | 1993年 | 2001年 | 1年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 大阪钢巴 | 大阪府,吹田市 | 1993年(J) | 29年(连续9年) | J1冠军 | 1993年 | 2014年 | 1年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 广岛三箭 | 广岛县,广岛市 | 1993年(J) | 28年(连续14年) | J1冠军 | 1993年 | 2009年 | 2年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 磐田喜悦 | 静冈县,磐田市 | 1994年(J) | 25年(连续1年) | J1冠军 | 1994年 | 2022年 | 4年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 柏太阳神 | 千叶县,柏市 | 1995年(J) | 24年(连续3年) | J1冠军 | 1995年 | 2020年 | 3年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 神户胜利船 | 兵库县,神户市 | 1997年(J) | 24年(连续9年) | J1第 | 3名1997年 | 2014年 | 2年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 东京FC | 东京都 | 1999年(J2) | 22年(连续11年) | J1第 | 2名2000年 | 2012年 | 2年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 大阪樱花 | 大阪府,大阪市 | 1995年(J) | 22年(连续6年) | J1第 | 3名1995年 | 2017年 | 6年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 川崎前锋 | 神奈川县,川崎市 | 1999年(J2) | 18年(连续18年) | J1冠军 | 2000年 | 2005年 | 5年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 湘南美海 | 神奈川县,平冢市 | 1994年(J) | 15年(连续5年) | J1第 | 5名1994年 | 2018年 | 14年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 京都不死鸟 | 京都府,京都市 | 1996年(J1) | 12年(连续1年) | J1第 | 5名1996年 | 2022年 | 15年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 鸟栖砂岩 | 佐贺县,鸟栖市 | 1999年(J2) | 11年(连续11年) | J1第 | 5名2012年 | 2012年 | 13年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 札幌冈萨多 | 北海道,札幌市 | 1998年(J) | 11年(连续6年) | J1第 | 4名1998年 | 2017年 | 14年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J1 | 福冈黄蜂 | 福冈县,福冈市 | 1996年(J) | 11年(连续2年) | J1第12名 | 1996年 | 2021年 | 16年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 千叶市原 | 千叶县,千叶市 | 1993年(J) | 17年 | J1第 | 3名1993年 | 1993年 | 13年 | 13年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 仙台七夕 | 宫城县,仙台市 | 1999年(J2) | 14年 | J1第 | 2名2002年 | 2010年 | 10年 | 1年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 东京绿茵 | 东京都,调布市 | 1993年(J) | 14年 | J1冠军 | 1993年 | 2008年 | 16年 | 14年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 新潟天鹅 | 新潟县,新潟市 | 1999年(J2) | 14年 | J1第 | 6名2004年 | 2004年 | 10年 | 5年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 大分三神 | 大分县,大分市 | 1999年(J2) | 11年 | J1第 | 4名2003年 | 2019年 | 12年 | 1年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 水户蜀葵 | 茨城县,水户市 | 2000年(J2) | 不适用 | J2第 | 7名不适用 | 不适用 | 23年 | 23年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 爱媛FC | 爱媛县,松山市 | 2006年(J2) | 不适用 | J2第 | 5名不适用 | 不适用 | 17年 | 17年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | FC横滨 | 神奈川县,横滨市 | 2001年(J2) | 3年 | J1第15名 | 2007年 | 2020年 | 19年 | 1年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 德岛漩涡 | 德岛县,鸣门市 | 2005年(J2) | 2年 | J1第17名 | 2014年 | 2021年 | 16年 | 1年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 冈山绿雉 | 冈山县,冈山市 | 2009年(J2) | 不适用 | J2第 | 3名不适用 | 不适用 | 14年 | 14年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 金泽共进 | 石川县,金泽市 | 2014年(J3) | 不适用 | J2第11名 | 不适用 | 不适用 | 8年 | 8年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 山形山神 | 山形县,天童市 | 1999年(J2) | 4年 | J1第13名 | 2009年 | 2009年 | 20年 | 7年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 山口雷法 | 山口县,山口市 | 2015年(J3) | 不适用 | J2第 | 8名不适用 | 不适用 | 7年 | 7年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 町田泽维亚 | 东京都,町田市 | 2012年(J2) | 不适用 | J2第 | 4名不适用 | 不适用 | 8年 | 7年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 甲府风林 | 山梨县,甲府市 | 1999年(J2) | 8年 | J1第13名 | 2006年 | 2006年 | 16年 | 5年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 大宫松鼠 | 埼玉县,埼玉市 | 1999年(J2) | 10年 | J1第 | 5名2005年 | 2005年 | 12年 | 5年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 栃木SC | 栃木县,宇都宫市 | 2009年(J2) | 不适用 | J2第 | 9名不适用 | 不适用 | 12年 | 5年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 长崎成功丸 | 长崎县,长崎市 | 2013年(J2) | 1年 | J2第 | 3名2018年 | 2018年 | 9年 | 4年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | FC琉球 | 冲绳县,冲绳市 | 2014年(J3) | 不适用 | J2第 | 9名不适用 | 不适用 | 4年 | 4年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 群马草津温泉 | 群马县,前桥市 | 2005年(J2) | 不适用 | J2第 | 9名不适用 | 不适用 | 16年 | 3年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 北九州向日葵 | 福冈县,北九州市 | 2010年(J2) | 不适用 | J2第 | 5名不适用 | 不适用 | 9年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 松本山雅 | 长野县,松本市 | 2012年(J2) | 2年 | J1第16名 | 2019年 | 2019年 | 8年 | 2年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | SC相模原 | 神奈川县,相模原市 | 2014年(J3) | 不适用 | J2第19名 | 不适用 | 不适用 | 1年 | 1年 | 不适用 | 不适用 |
J2 | 秋田蓝闪电 | 秋田县,秋田市 | 2014年(J3) | 不适用 | J2第13名 | 不适用 | 不适用 | 2年 | 2年 | 不适用 | 不适用 |
