新白河站
外观
新白河站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新白河 – しんしらかわ – Shin-Shirakawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 福岛县西白河郡西乡村小田仓字道南[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°7′23.52″N 140°11′19.56″E / 37.1232000°N 140.1887667°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 东日本旅客铁道(JR东日本) 日本货物铁道(JR货物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 新干线:高架车站 在来线:地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 新干线:2面2线 在来线:2面3线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | シワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1944年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日2,879[2]人次(不含下车乘客) 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直营车站(管理车站) 设有绿色窗口 |
新白河站(日语:新白河駅/しんしらかわえき Shin-shirakawa eki */?)是一位于日本福岛县西白河郡西乡村字道南东,由东日本旅客铁道(JR东日本)与日本货物铁道(JR货物)所共用的铁路车站。新白河站是JR东日本所属的东北新干线与在来线干线东北本线的交会车站,其实际位置位于西乡村与隔邻的白河市之交界附近(部分新干线月台则已经伸入白河市的范围内),是全日本唯一一个设址于村级地方自治体的新干线车站,但实际上却是白河市的门户站。
简介
[编辑]新白河站当初是日本国有铁道在1944年时设的一个号志站(信号場),原名磐城西乡,1959年时升格为磐城西乡车站。但一直到1982年东北新干线通车后,才配合日本国铁的惯例,将车站以主要服务城市命名,而改为新白河。
除了客运服务外,目前JR货物在新白河仅设有公路货运(車扱貨物)服务的代收站,除此之外并无定期的货物列车在此站停靠,也没有相关的装卸设备。在1994年之前,新白河原本设有通往三菱制纸白河工厂的专用支线,主要是用在燃料用石油、化学药品与纸制品的输送,但1994年时工厂减产之后专用线也随之停用,目前纸制品主要是靠货柜或篷车(有盖货车)来运输。
JR东日本的综合培训中心(総合研修センター)设于距离新白河站约5公里的地方,该中心委托JR巴士关东开行接驳巴士。
车站结构
[编辑]新干线为对向式月台2面2线的高架车站,并设有通过线2条。在来线为侧式月台1面1线与岛式月台1面2线,合计2面3线的地面车站。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
新干线 高架月台 | ||||
1 | 东北新干线 | 上行 | 宇都宫、大宫、东京方向 | |
4 | 下行 | 仙台、盛冈方向 | ||
在来线 地面月台 | ||||
5 | ■东北本线 | 上行 | 黑矶、宇都宫、上野方向 | |
6 | 待避列车 | |||
下行 | 郡山、福岛、仙台方面 | 待避、始发列车 | ||
7 |
相邻车站
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 駅情報検索 - 新白河駅. JR东日本官方网站. [2012年12月30日]. (原始内容存档于2020年11月30日) (日语).
- ^ 各駅の乗車人員(2014年). JR东日本. (原始内容存档于2001-05-06).
相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- JR东日本-新白河站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)