新北市第五选举区 (立法委员)
外观
(重定向自新北市第五選舉區)
新北市第五选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 新北市 |
区域 | 树林区、莺歌区、 新庄区民安里等9里 |
坐标 | 24°58′35″N 121°24′14″E / 24.9764°N 121.4039°E |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
选民数量 | 251,452 |
现有选区 | |
设置时间 | 2008年 |
现任议员 | 苏巧慧( 民主进步党) |
新北市第五选举区为中华民国区域立法委员在新北市的一个选举区,于2010年台北县升格直辖市后由台北县第五选举区改称。
现行选区范围
[编辑]选区范围包括新北市树林区、莺歌区及新庄区民安里、民有里、民本里、光明里、光正里、光荣里、光和里、光华里、西盛里等9里。[1]
2005年 修宪前主要为台北县立法委员选举区划分的复数选举区之第一选举区一部分(板桥市、土城市、树林市、莺歌镇、三峡镇)
最近选举结果
[编辑]总统历届 | 新北市第五选举区 | |
---|---|---|
2004,第11届 | 陈水扁52.20% -连战47.80% | |
2008,第12届 | 马英九57.28% -谢长廷42.72% | |
2012,第13届 | 马英九49.70% -蔡英文47.73% | |
2016,第14届 | 蔡英文58.52% -朱立伦28.95% | |
2020,第15届 | 蔡英文60.68% -韩国瑜34.51% | |
2024,第16届 | 赖清德40.55% -侯友宜30.66% -柯文哲28.81% |
市长历届 | 新北市第五选举区 | |
---|---|---|
2010,第1届 | 蔡英文51.64% -朱立伦48.36% | |
2014,第2届 | 游锡堃52.54% -朱立伦46.23% | |
2018,第3届 | 侯友宜53.58% -苏贞昌46.42% | |
2022,第4届 | 侯友宜60.53% -林佳龙39.47% |
公投历届 | 新北市第五选举区 | |
---|---|---|
2021,核四商转 | 不同意 56.50% - 同意 43.50% | |
2021,公投绑大选 | 不同意 54.16% - 同意 45.84% |
历届立法委员
[编辑]第四届至第六届(复数选区时期)
[编辑]台北县第一选举区 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | 当选委员 | ||||||||
第4届 (1999-2002) |
1998 | 李嘉进 ( 中国国民党) |
吴清池 ( 中国国民党) |
周锡玮 ( 中国国民党 → 亲民党 → 中国国民党) |
刘炳伟 ( 中国国民党) |
李文忠 ( 民主进步党) |
周伯伦 ( 民主进步党) |
张清芳 ( 民主进步党) |
叶宪修 (全国民主非政党联盟) | ||||||||
第5届 (2002-2005) |
2001 | 郑志龙 ( 亲民党 →无党籍) |
王淑慧 ( 民主进步党) |
廖本烟 ( 台湾团结联盟 → 民主进步党) | |||||||||||||
第6届 (2005-2008) |
2004 | 吴清池 ( 亲民党) |
林鸿池 ( 中国国民党) |
庄硕汉 ( 民主进步党) | |||||||||||||
第七届起(单一选区时期)
[编辑]立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届 (2008–2012) |
2008 | 黄志雄 | 中国国民党 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 52.32% 61,948票 |
||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 52.78% 90,856票 |
||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 苏巧慧 | 民主进步党 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 56.11% 92,237票 |
||
第10届 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 57.10% 106,368票 |
||||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 现任 | 54.17% 98,586票 |
历届选举结果
[编辑]第六届立法委员选举
[编辑]2004年台北县第一选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 张清芳 | 民主进步党 | 32,115 | 7.44% | ||
2 | 李文忠 | 民主进步党 | 37,216 | 8.62% | ||
3 | 林鸿池 | 中国国民党 | 54,000 | 12.51% | ||
4 | 李嘉进 | 中国国民党 | 49,955 | 11.57% | ||
5 | 林宪同 | 无党团结联盟 | 584 | 0.14% | ||
6 | 陈诚钧 | 无党籍 | 261 | 0.06% | ||
7 | 萧贯誉 | 台湾团结联盟 | 24,294 | 5.63% | ||
8 | 周锡玮 | 亲民党 | 51,767 | 11.99% | ||
9 | 王淑慧 | 民主进步党 | 32,913 | 7.63% | ||
10 | 吴清池 | 亲民党 | 35,225 | 8.16% | ||
11 | 廖本烟 | 台湾团结联盟 | 32,204 | 7.46% | ||
12 | 罗福助 | 无党籍 | 584 | 0.14% | ||
13 | 李胜峰 | 中国国民党 | 27,946 | 6.48% | ||
14 | 庄硕汉 | 民主进步党 | 52,534 | 12.17% | ||
选举人数 | 783,824 | |||||
投票数 | 435,149 | |||||
有效票 | 431,598 | |||||
无效票 | 3,551 | |||||
投票率 | 55.52% |
第七届立法委员选举
[编辑]2008年新北市第五选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 温炳原 | 台湾绿党 | 507 | 0.43% | ||
2 | 陈诚钧 | 无党籍 | 154 | 0.13% | ||
3 | 王文秀 | 台湾人权联盟 | 338 | 0.29% | ||
4 | 黄志雄 | 中国国民党 | 61,948 | 52.32% | ||
5 | 廖本烟 | 民主进步党 | 55,444 | 46.83% | ||
选举人数 | 206,823 | |||||
投票数 | 119,921 | |||||
有效票 | 118,391 | |||||
无效票 | 1,530 | |||||
投票率 | 57.98% |
第八届立法委员选举
[编辑]2012年新北市第五选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 黄志雄 | 中国国民党 | 90,856 | 52.78% | ||
2 | 黄茂 | 中华民国台湾基本法连线 | 543 | 0.32% | ||
3 | 廖本烟 | 民主进步党 | 78,651 | 45.69% | ||
4 | 江定谦 | 健保免费连线 | 2,101 | 1.22% | ||
选举人数 | 231,558 | |||||
投票数 | 175,365 | |||||
有效票 | 172,151 | |||||
无效票 | 3,214 | |||||
投票率 | 75.73% |
第九届立法委员选举
[编辑]2016年新北市第五选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 苏巧慧 | 民主进步党 | 92,237 | 56.11% | ||
2 | 郭柏瑜 | 时代力量 | 5,130 | 3.12% | ||
3 | 黄志雄 | 中国国民党 | 67,014 | 40.77% | ||
选举人数 | 244,030 | |||||
投票数 | 166,321 | |||||
有效票 | 164,381 | |||||
无效票 | 1,940 | |||||
投票率 | 68.16% |
第十届立法委员选举
[编辑]2020年新北市第五选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 苏巧慧 | 民主进步党 | 106,368 | 57.10% | ||
2 | 黄志雄 | 中国国民党 | 77,919 | 41.83% | ||
3 | 徐金菊 | 中华照生党 | 1,999 | 1.07% | ||
选举人数 | 251,452 | |||||
投票数 | 189,073 | |||||
有效票 | 186,286 | |||||
无效票 | 2,787 | |||||
投票率 | 75.19% |
第十一届立法委员选举
[编辑]2024年新北市第五选举区立法委员选举结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 苏巧慧 | 民主进步党 | 98,586 | 54.17% | |
2 | 洪佳君 | 中国国民党 | 83,424 | 45.83% | |
选举人数 | 257,063 | ||||
投票数 | 186,484 | ||||
有效票 | 182,010 | ||||
无效票 | 4,474 | ||||
投票率 | 72.54% |
参考资料
[编辑]- ^ 中选务字第1003150378号 互联网档案馆的存档,存档日期2012-01-30.