德国国家女子排球队
外观
此条目需要扩充。 (2018年3月4日) |
协会 | Deutscher Volleyball-Verband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 费利克斯·科斯洛夫斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季奥运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 3(首次参赛:1996年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | 第6名:(2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 7(首次参赛:1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | 第5名:(1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯排球赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 2 (首次参赛:1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | 第6名:(2011) |
德国国家女子排球队是代表德国参加国际排球比赛和友谊赛。1990年两德统一之后,东德国家女子排球队被合并入西德国家女子排球队。新的德国国家女子排球队继承了旧西德国家女子排球队的历史。[1] 现时在FIVB世界排名第12。
现时阵容
[编辑]- 主教练:
球衣 | 球员 | 位置 | 生日 | 所属球队 |
---|---|---|---|---|
3 | 安妮·塞萨 | 自由人 | 1997年4月26日 | LOVB 奥马哈 |
4 | 安娜·波嘉妮 | 自由人 | 1994年7月21日 | LOVB 休斯顿 |
6 | 安东妮亚·施托茨 | 主攻 | 1993年12月15日 | 斯图加特女排俱乐部 |
9 | 琳娜·阿斯麦耶 | 主攻 | 2000年6月29日 | 诺瓦拉女排俱乐部 |
10 | 莉娜·史蒂格罗特 | 主攻 | 1994年12月20日 | 库内奥女排俱乐部 |
13 | 艾米丽雅·韦斯克 | 接应二传 | 2001年3月26日 | 莱斯大学 |
14 | 马里·薛尔策尔 | 副攻 | 1997年8月1日 | 罗马女排俱乐部 |
15 | 萝蜜·雅兹科 | 主攻 | 2000年1月26日 | 米卢斯女排俱乐部 |
16 | 阿纳斯塔西娅·切库拉耶夫 | 副攻 | 2003年7月1日 | 佩鲁贾女排俱乐部 |
18 | 莉安娜·格罗泽 | 主攻 | 2007年4月23日 | 什未林女排俱乐部 |
20 | 莉娜·金德曼 | 接应二传 | 1999年7月27日 | 图林根苏尔乐透女排俱乐部 |
21 | 卡蜜拉·魏策尔 | 副攻 | 2000年6月11日 | 瓦莱福利亚女排俱乐部 |
23 | 莎拉·史特劳贝 | 二传 | 2002年4月26日 | 德累斯顿女排俱乐部 |
国际赛成绩
[编辑]奥运会
[编辑]- :联邦德国
- :东德
- :德国
世界锦标赛
[编辑]冠军 亚军 第三名 第四名
|
|
World Championship record AS 德国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL |
1994 | 第5名 | ||||||
1998 | 第13名 | ||||||
2002 | 第10名 | ||||||
2006 | 第11名 | ||||||
2010 | 第7名 | ||||||
2014 | 第9名 | ||||||
2018 | 第11名 | ||||||
2022 | 第14名 | ||||||
Total | 0 Titles | 5/16 |
冠军 亚军 第三名 第四名
World Grand Prix record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL |
1993 | 第8名 | ||||||
1994 | 第10名 | ||||||
1995 | 第8名 | ||||||
1996 | 没有参赛资格 | ||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | 第8名 | ||||||
2002 | Semi Finals | 第3名 | |||||
2003 | 第7名 | ||||||
2004 | 第6名 | ||||||
2005 | 第10名 | ||||||
2006 | 没有参赛资格 | ||||||
2007 | |||||||
2008 | 第8名 | ||||||
2009 | Semi Finals | 第3名 | |||||
2010 | 第9名 | ||||||
2011 | 第13名 | ||||||
2012 | 第7名 | ||||||
2013 | 第11名 | ||||||
2014 | 第10名 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | |
2015 | 第7名 | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | |
2016 | 第12名 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | |
2017 | 第15名 | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | |
Total | 0 Titles | 18/25 |
女子排球国家联赛
[编辑]冠军 亚军 第三名 第四名
女子排球国家联赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL | ||
2018 | 第11名 | 15 | 5 | 10 | 23 | 35 | ||
2019 | 第10名 | 15 | 7 | 8 | 24 | 29 | ||
2021 | 第10名 | 15 | 5 | 10 | 22 | 32 | ||
2022 | 第10名 | 12 | 4 | 8 | 20 | 27 | ||
2023 | 第8名 | 13 | 7 | 6 | 27 | 26 | ||
2024 | 取得参赛资格 | |||||||
总计 |
历任总教练
[编辑]姓名 | 在任期间 |
---|---|
艾克索·布林 | 1998年-1999年 |
李熙完 | 1999年-2006年 |
乔瓦尼·吉德提 | 2006年-2015年 |
卢西亚诺·佩都拉 | 2015年 |
费利克斯·科斯洛夫斯基 | 2016年-2022 |
维塔尔·海宁 | 2022年-2023 |
亚历山大·魏布尔 | 2024年- |
外部链接
[编辑]- ^ Die Schmetterlinge. [18 October 2015]. (原始内容存档于2009-11-01).