平野惠一
外观
平野惠一 | |||
---|---|---|---|
中信兄弟 – 背号10 | |||
一军总教练 | |||
出生: 日本神奈川县川崎市多摩区 | 1979年4月7日|||
| |||
首秀 | |||
2002年7月19日,代表欧力士青波 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.279 | ||
本垒打 | 18 | ||
打点 | 263 | ||
盗垒 | 60 | ||
球队 | |||
教练时期 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
|
平野惠一(日语:平野 恵一/ひらの けいいち Hirano Keiichi,1979年4月7日—),日本神奈川县川崎市多摩区人,原日本职棒球员,司职内野手、外野手。2023年12月29日取代彭政闵成为中信兄弟队史第19任一军总教练[1],同时也为中信兄弟队史第5位日籍总教练。
职棒生涯成绩
[编辑]年度别打撃成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打 席 |
打 数 |
得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
本 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 欧力士 | 7 | 24 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .261 | .227 | .488 |
2003 | 53 | 176 | 155 | 17 | 39 | 8 | 2 | 1 | 54 | 9 | 3 | 4 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 43 | 3 | .252 | .305 | .348 | .654 | |
2004 | 124 | 424 | 377 | 50 | 105 | 18 | 7 | 6 | 155 | 39 | 10 | 8 | 9 | 2 | 30 | 0 | 6 | 69 | 2 | .279 | .340 | .411 | .751 | |
2005 | 118 | 457 | 397 | 44 | 113 | 5 | 4 | 3 | 135 | 33 | 6 | 3 | 16 | 4 | 34 | 0 | 6 | 66 | 5 | .285 | .347 | .340 | .687 | |
2006 | 33 | 111 | 98 | 14 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | .235 | .276 | .347 | .623 | |
2007 | 58 | 176 | 153 | 16 | 33 | 4 | 1 | 1 | 42 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | 3 | 36 | 0 | .216 | .287 | .275 | .561 | |
2008 | 阪神 | 115 | 452 | 365 | 46 | 96 | 7 | 3 | 1 | 112 | 21 | 7 | 3 | 47 | 1 | 35 | 1 | 4 | 62 | 9 | .263 | .333 | .307 | .640 |
2009 | 132 | 462 | 404 | 56 | 109 | 15 | 5 | 0 | 134 | 18 | 3 | 0 | 28 | 1 | 22 | 1 | 7 | 53 | 5 | .270 | .318 | .332 | .650 | |
2010 | 139 | 593 | 492 | 77 | 172 | 22 | 5 | 1 | 207 | 24 | 6 | 7 | 59 | 1 | 34 | 0 | 7 | 55 | 2 | .350 | .399 | .421 | .820 | |
2011 | 142 | 615 | 542 | 62 | 160 | 13 | 5 | 1 | 186 | 29 | 6 | 7 | 34 | 1 | 33 | 1 | 5 | 67 | 6 | .295 | .341 | .343 | .684 | |
2012 | 134 | 519 | 458 | 43 | 112 | 5 | 2 | 1 | 124 | 24 | 6 | 2 | 15 | 0 | 42 | 2 | 4 | 61 | 4 | .245 | .313 | .271 | .584 | |
2013 | 欧力士 | 56 | 238 | 217 | 19 | 68 | 10 | 1 | 0 | 80 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 26 | 3 | .313 | .361 | .369 | .730 |
2014 | 120 | 517 | 452 | 59 | 121 | 14 | 3 | 1 | 144 | 28 | 5 | 2 | 19 | 2 | 37 | 0 | 7 | 55 | 8 | .268 | .331 | .319 | .650 | |
2015 | 29 | 123 | 107 | 12 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | .262 | .333 | .299 | .632 | |
合计:14年 | 1260 | 4887 | 4239 | 516 | 1184 | 130 | 38 | 18 | 1444 | 263 | 60 | 40 | 256 | 16 | 324 | 6 | 52 | 622 | 49 | .279 | .337 | .341 | .679 |
- 2015年度球季终了时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
二垒 | 三垒 | 游撃 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2002 | 欧力士 | 6 | 12 | 20 | 1 | 5 | .970 | - | - | - | |||||||||||||||
2003 | 16 | 44 | 50 | 6 | 7 | .940 | - | 37 | 54 | 101 | 6 | 19 | .963 | - | |||||||||||
2004 | 74 | 137 | 209 | 2 | 37 | .994 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 82 | 4 | 1 | 2 | .989 | |
2005 | 115 | 221 | 350 | 10 | 84 | .983 | - | - | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
2006 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | 30 | 58 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
2007 | - | - | - | 56 | 94 | 1 | 2 | 0 | .979 | ||||||||||||||||
2008 | 阪神 | 95 | 204 | 275 | 5 | 57 | .990 | - | - | 44 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2009 | 79 | 148 | 198 | 5 | 25 | .986 | - | - | 79 | 93 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2010 | 125 | 305 | 351 | 9 | 82 | .986 | - | - | 44 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2011 | 110 | 225 | 270 | 5 | 48 | .990 | - | - | 67 | 96 | 1 | 3 | 0 | .970 | |||||||||||
2012 | 95 | 226 | 264 | 6 | 45 | .988 | - | - | 36 | 58 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
2013 | 欧力士 | 35 | 56 | 80 | 2 | 15 | .986 | - | - | 35 | 34 | 1 | 1 | 0 | .972 | ||||||||||
2014 | 114 | 233 | 302 | 4 | 54 | .993 | - | - | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2015 | 28 | 61 | 86 | 1 | 19 | .993 | - | - | - | ||||||||||||||||
通算 | 899 | 1879 | 2465 | 56 | 479 | .987 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 54 | 107 | 6 | 19 | .964 | 462 | 624 | 23 | 7 | 6 | .989 |
- 2015年度球季终了时
总教练时期
[编辑]年度 | 球队 | 名次 | 出赛 | 胜场 | 和局 | 败场 | 胜率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 中信兄弟 | 1 | 120 | 70 | 0 | 50 | .583 | 下半季冠军、年度总冠军 |
背号
[编辑]- 9(2002年 - 2007年)
- 5(2008年 - 2015年)
- 76(2016年 - 2021年)
- 10(2022年 - )
参考文献
[编辑]- ^ 苏志畬. 中職/11年換7帥! 平野惠一成中信兄弟首位日籍教頭. 联合报. 2023-12-29 [2023-12-30]. (原始内容存档于2023-12-30).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 平野惠一 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)
前任: 彭政闵 |
中信兄弟总教练 2023年12月29日-至今 |
继任: 现任 |