守邦亲王
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2016年8月20日) |
守邦亲王 | |
---|---|
镰仓幕府第9代征夷大将军 | |
在职 | 1308年8月26日–1333年7月4日 |
前任 | 久明亲王 |
继任 | 幕府灭亡 |
天皇 | 花园天皇 后醍醐天皇 |
执权 | 北条师时 北条宗宣 北条熙时 北条基时 北条高时 北条贞显 北条守时 |
出生 | 日本镰仓 | 1301年6月19日
逝世 | 1333年9月25日 日本镰仓 | (32岁)
子嗣 | 守惠 |
父亲 | 久明亲王 |
母亲 | 中御所(惟康亲王之女) |
签名 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 守邦親王 |
假名 | もりくにしんのう |
平文式罗马字 | Morikuni Shinnō |
守邦亲王(日语:守邦親王/もりくにしんのう Morikuni Shinnō,1301年6月19日—1333年9月25日)是日本镰仓幕府第九代征夷大将军,也是镰仓幕府最后的将军。父亲是八代将军久明亲王,母亲是七代将军惟康亲王之女。
延庆元年(1308年)八月,只有八岁的他取代父亲久明亲王就任将军,当时幕府的实权掌握在北条氏手中,将军只是一个名义上的形式而已。
元弘三年(1333年),在后醍醐天皇、足利尊氏与楠木正成等因素下,镰仓幕府灭亡,将军出家,同年圆寂。
官职位阶履历
[编辑]系图
[编辑](88)后嵯峨天皇 | 宗尊亲王 (镰仓将军6) | 惟康亲王 (镰仓将军7) | 〔北朝〕 | (北朝1)光严天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(93)后伏见天皇 | (北朝2)光明天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【持明院统】 (89)后深草天皇 | (92)伏见天皇 | (95)花园天皇 | 直仁亲王 (皇太子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊圆法亲王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久明亲王 (镰仓将军8) | 守邦亲王 (镰仓将军9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大觉寺统】 (90)龟山天皇 | (91)后宇多天皇 | (94)后二条天皇 | 邦良亲王 (皇太子) | 康仁亲王 (皇太子) | 〔木寺宫家〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔南朝〕 | (96)后醍醐天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守邦亲王 | ||
军职 | ||
---|---|---|
前任: 久明亲王 |
征夷大将军 1308年8月26日-1333年7月4日 |
继任: 护良亲王 |