跳转到内容

孙昭立

维基百科,自由的百科全书
孙昭立
外野手
出生: (1965-04-06) 1965年4月6日59岁)
台湾花莲县
打击: 投球:
首秀
1990年3月17日,代表味全龙
生涯成绩
(1996年止)
打击率0.289
本垒打31
打点266
球队

CPBL

TML

生涯成就与获奖纪录

孙昭立(1965年4月6日),为台湾棒球选手之一,曾经效力于中华职棒味全龙队及台湾大联盟台中金刚队,守备位置为外野手

经历

[编辑]

选手时期

[编辑]

教练时期

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]

中华职棒

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 得分 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率 OPS
1990年 味全龙 83 299 81 5 42 37 23 11 35 0.271 0.298 0.375 0.673
1991年 味全龙 89 321 87 2 29 47 17 20 47 0.271 0.321 0.349 0.670
1992年 味全龙 90 329 95 6 37 41 12 17 37 0.289 0.324 0.407 0.731
1993年 味全龙 90 349 86 2 31 36 8 13 43 0.246 0.277 0.324 0.601
1994年 味全龙 90 309 76 2 32 31 8 11 38 0.246 0.282 0.307 0.589
1995年 味全龙 100 359 93 8 57 40 2 15 57 0.259 0.291 0.370 0.661
1996年 味全龙 100 307 93 6 38 57 3 26 44 0.303 0.361 0.456 0.817
合计 7年 642 2273 611 31 266 289 73 113 301 0.269 0.307 0.369 0.676

台湾大联盟

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 得分 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率 OPS
1997年 台中金刚 88 221 52 3 27 16 1 11 35 0.235 0.280 0.321 0.601
1998年 台中金刚 101 315 78 4 25 17 4 20 61 0.248 0.299 0.324 0.623
1999年 台中金刚 79 295 80 4 36 35 7 22 42 0.271 0.321 0.356 0.677
2000年 台中金刚 78 243 56 2 26 22 7 14 35 0.230 0.281 0.280 0.561
合计 4年 346 1074 266 13 114 90 19 67 173 0.248 0.297 0.322 0.619

特殊事迹

[编辑]

外部链接

[编辑]
前任:
首位
米迪亚暴龙队总教练(代理)
2008年2月14日-2008年3月16日
继任:
刘家齐