好先生
此条目疑似由大量爱好者内容组成。 (2023年6月22日) |
此条目需要补充更多来源。 (2023年6月22日) |
好先生 Mr Medici | |
---|---|
父系 | Medicean |
母系 | Way For Life |
母父 | Platini |
性别 | 雄马 |
出生 | 2005年 |
出生地 | 爱尔兰 |
毛色 | 枣 |
养育者 | Glending Bloodstock |
马主 | Sean D. Byrne (爱尔兰) 史立德先生及夫人(香港) |
练马师 | 彭达嘉(爱尔兰) 何良(香港) |
战绩 | 69战5冠15亚11季 |
奖金 | 19,391,750港元 122,561欧元 |
奖项 | |
最佳长途马(2010) | |
最后更新于2014年9月11日 |
好先生(2005年出生、Mr Medici)是一匹在爱尔兰出生以及在香港和爱尔兰训练的纯种竞赛马匹。目前取得三场分级赛胜利,一场一级赛香港冠军暨遮打杯。
竞赛生涯
[编辑]爱尔兰
[编辑]好先生在爱尔兰角逐15场赛事,在草地或胶沙地赛事中都有不错的成绩。只是在其中一场三级赛失去前五名。在来港前最后一场比赛中,仅仅负于育马者杯马拉松锦标冠军的无限动力。
香港
[编辑]2008-09年马季
[编辑]好先生在2009年3月1日首次出赛,由于有取得连胜的鸟语花香在阵,成为了冷门。马匹最终能够迫近对手,取得亚军。相隔六天角逐一班1800米赛事,由于闲话一句出赛,成为了半冷门,虽然最终被闲话一句带离,但以4个多马位之差夺得亚军。由于在港两场表现不差,因此获角逐香港打吡大赛资格,有关方便决定更换冼毅力策骑,虽然在半冷门,但比赛不差,最后追回一席季军。4月13日角逐一班赛事维多利亚赛马会锦标,在赛事中末段受困,望空后成功发力,但未能超越第三的利好取得第四。
5月1日出战三级赛皇太后纪念杯,由黎海荣策骑,成为赛事的大热门,在直路追赶率先突围的轻磅对手喜威宝,最后100米取得领先优势,不负众望,为马匹及骑师取得第一项分级赛冠军。5月31日角逐香港冠军暨遮打杯,继续由黎海荣策骑,结果末段走势未及其他马,最终仅压赢怡胜取得一席第四。在马季结束前,角逐一班赛沙田一哩锦标,由梁家俊策骑,结果最终仅仅追不过喜聚宝取得亚军。
2009-10年马季
[编辑]好先生新一季的第一场赛事是一班赛广东让赛杯。结果在路程稍短下仍然跑到第二。10月25日角逐三级赛沙田锦标,由郑雨滇策骑,在直路试图挑战率先突围的包装大师,但只得第二。11月15日在二级赛香港杯预赛跑第三,比赛末段与首饰奇宝及自由好争夺第二,最终负于首饰奇宝之下。在12月13日香港杯中原定由巫斯义策骑,但是由同场另一由李慕华策骑的马匹停赛,由巫斯义策骑,好先生改配戴图理[1],但是只是以第八名完成。
2010年2月7日复出,在三级赛百周年纪念银瓶仅负于好日子取得亚军。2月28日角逐香港金杯,由巫斯义策骑,末段力抗多匹马跑第三而回。
3月21日何良让好先生角逐三级赛的精英碟,由于需负重磅的关系,何良拒绝巫斯义策骑,并成功说服马主由见习骑师苏狄雄策骑,即使如此,仍成为赛事的大热门,马匹在最后力抗醉味险胜而回。4月4日在二级赛主席锦标视为半冷门,马匹在中段受到步步稳阻碍,被迫在四叠转弯。在直路一度被步步稳带离,后来对手力弱渐渐迫近,可惜以马颈位仅败。
三星期后参加爱彼表女皇杯,但是对手颇强,在直路乏力,勉强跟随主马群过终点。随后再度角逐皇太后纪念杯,但卫冕失败,仅以第九名过终点。5月31日在香港冠军暨遮打杯找回巫斯义策骑,最终胜出赛事。
2010-11年马季
[编辑]好先生第一场赛事是在澳洲考菲尔德马场举行的考菲尔德杯,这是何良首次带马出征。好先生在直路曾一度拔出来,可惜在最后阶段乏力,结果只能跑第六而回,但考虑到输得不远后,何良决定让它角逐澳洲最高奖金的比赛墨尔本杯。原定骑师巫斯义选骑美利坚,改由白德民策骑。在墨尔本杯排在不错的档位,起步后跟在前方,还要比大热门信可成真留得更前,在直路曾一度进占第三位,但不久力弱,只能维持力度,守住第10名,在澳洲两场赛事均成功拿取奖金。
何良其后选择让好先生角逐香港瓶,由黎海荣策骑,但马匹全程外叠留后,只能跑尾二而回。接着角逐评分90分或以上的一月杯,只能跑第八而回。接着在董事杯中由纪仁安策骑,结果跑回一席第五。在香港金杯改配史卓栋,仍然以第五名完成。在主席锦标失望的表现后,于女皇杯只能跑第九。好先生在遮打杯的表现终于回勇,不被看好之下迫近火龙驹,可惜未有机会超越对手,只能取得亚军。
2011-12年马季
[编辑]好先生季内首战是沙田锦标,并首次由都尔策骑,但表现令人失望,仅能以第九名过终点,其后回配巫斯义角逐马会杯、香港瓶,表现依旧令人失望,仅以第七名、第十二名过终点。
2012年,好先生久休复出,第三度出战爱彼表女皇杯,首次交由潘顿策骑,但表现依旧令人失望,仅以第十一名过终点;5月27日,好先生第三度出战香港冠军暨遮打杯,在潘顿胯下取得第六名,在马季结束前,第二次角逐一班赛沙田一哩锦标,重新交由黎海荣策骑,但表现令人失望,以第十三名过终点。
2012-13年马季
[编辑]好先生是季首战为马会杯,虽然该驹在郑雨滇胯下采取前领战略,但去到末段力弱,最后包尾而回。12月2日,好先生首次角逐沙田泥地1650米赛事,在巫斯义胯下以第四名过终点,12月22日,好先生角逐田草二班千八米赛事,以第七名过终点,所负不远;2013年1月20日,好先生首次改配郭能上阵,仍角逐田草二班千八米赛事,但表现令人失望,以第十三名过终点。3月13日,好先生首次角逐二班跑马地1650米,并首次交由李宝利执缰,仍以后上跑法取得第三,是该驹首次在跑马地赛事上名;4月17日,好先生大幅增程至跑马地2200米,再由巫斯义策骑,再次以后上跑法取得第四名;随后,好先生第三度出战皇太后纪念杯,重新交由黎海荣策骑,表现令人失望,虽以第十三名过终点,但所负不远,落后头马多名利四个半马位。随后,好先生再度于6月12日角逐沙田泥地1650米赛事,仍在巫斯义胯下以第二名过终点;7月10日,好先生首次交由莫雷拉策骑,角逐跑马地二班1650米,仅以第六名过终点。
2013-14年马季
[编辑]好先生是季首战为9月8日(开锣日)的二班千四米,首次交由薛宝力策骑,该驹采取跟前跑法,结果取得第三名;随后在10月9日的跑马地夜赛角逐二班1650米,该驹改变跑法,由跟前改为居中竞跑,结果仍然取得第三名;于11月3日,转战沙田泥地1650米赛事,仍采用居中跑法,结果以第五名过终点,落后头马摩法神采两个马位;12月4日,好先生在巫斯义胯下角逐跑马地二班千八米赛事,表现未如理想,以第七名冲线,12月15日,好先生再度角逐沙田泥地1650米赛事,在杨明纶胯下追回一席第三。2014年1月19日,好先生出战第三班千四米赛事,表现仍未如理想,以第八名过终点;随后三次出战跑马地1650-1800米赛事,最佳成绩竟然是3月5日的三班千八米,在黎海荣胯下拼入亚军;4月13日,好先生角逐田草二班2200米,以第八名过终点,随后在6月11日、6月25日连续两次角逐沙田三班泥地1650米赛事,均败于准备就绪蹄下。
2014年9月11日,好先生正式结束在港的竞赛生涯。
详细赛绩
[编辑]日期 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重(磅) | 骑师 | 名次/出马 | 时间 | 与头马距离 | 冠军(亚军) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/4/2007 | 李奥柏 | 草6f | 两岁处女马赛 | 129 | 麦当能 | 3/12 | (1:17.22) | 1.5 | Warsaw | |
26/8/2007 | 邓多克 | 胶沙7f | 两岁处女马赛 | 126 | 麦当能 | 2/14 | (1:27.96) | 2.5 | Leandros | |
14/9/2007 | 却拉 | 草7f | 葛菲百万大赛 | 126 | 麦当能 | 5/19 | (1:23.32) | 5.8 | Luck Money | |
27/9/2007 | 邓多克 | 胶沙7f | 两岁处女马赛 | 126 | 麦当能 | 2/14 | (1:25.72) | 2 | Northgate | |
5/10/2007 | 高运园 | 草8f | 两岁处女马赛 | 129 | 麦当能 | 1/16 | 1:43.72 | 3 | (Mon Champion) | |
29/10/2007 | 李奥柏 | 草7f | G3 | 基尔胡伦锦标 | 127 | 麦当能 | 6/16 | (1:29.19) | 2 | Jupiter Pluvius |
5/4/2008 | 利莫里克 | 草7f50y | 三岁马定磅赛 | 130 | 麦当能 | 1/3 | 1:41.07 | 4 | (Provinical) | |
13/4/2008 | 却拉 | 草7f | L | 罗布朗锦标 | 127 | 麦当能 | 1/3 | (1:38.89) | 12 | Georgebernardshaw |
5/5/2008 | 却拉 | 草7f | G3 | 深沟锦标 | 127 | 麦当能 | 3/5 | (1:32.46) | 3.3 | Capt Cross |
25/5/2008 | 却拉 | 草10f | G3 | Gallinule锦标 | 127 | 麦当能 | 4/9 | (2:12.05) | 5.5 | Hebridean |
18/6/2008 | 李奥柏 | 草9f | L | 力争时基锦标 | 122 | 麦当能 | 3/7 | (1:54.13) | 3 | Navajo Moon |
8/8/2008 | 高岗 | 草8f | L | 白金锦标 | 127 | 麦当能 | 2/11 | (1:39.01) | 短马头 | 多得福 |
30/8/2008 | 邓多克 | 胶沙8f | L | 红宝石锦标 | 127 | 麦当能 | 2/11 | (1:39.01) | 短马头 | Mystical Lady |
7/9/2008 | 李奥柏 | 草10f | G3 | 盖达灵锦标 | 127 | 麦当能 | 3/7 | (2:08.60) | 1.3 | 红莓果 |
26/9/2008 | 邓多克 | 草10f150y | L | 钻石锦标 | 127 | 基斯希斯 | 2/14 | (2:11.63) | 马颈 | 无限动力 |
1/3/2009 | 沙田 | 草1400 | 第二班让赛 | 119 | 黎海荣 | 2/14 | 1:22.64 | 1-1/4 | 鸟语花香 | |
7/3/2009 | 沙田 | 草1800 | 第一班让赛 | 119 | 黎海荣 | 2/14 | 1:48.25 | 4-1/4 | 闲话一句 | |
22/3/2009 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港打吡大赛 | 126 | 冼毅力 | 3/14 | 2:03.16 | 4-1/4 | 闲话一句 |
13/4/2009 | 沙田 | 草1800 | 维多利亚赛马会锦标(1班) | 130 | 冼毅力 | 4/14 | 1:48.71 | 2-1/4 | 好日子 | |
1/5/2009 | 沙田 | 草2400 | HKG3 | 皇太后纪念杯 | 119 | 黎海荣 | 1/11 | 2:27.82 | 1-1/4 | (喜威宝) |
31/5/2009 | 沙田 | 草2400 | HKG1 | 香港冠军暨遮打杯 | 126 | 黎海荣 | 4/8 | 2:28.05 | 4-1/2 | 爆冷 |
1/7/2009 | 沙田 | 草1600 | 沙田一哩锦标(1班) | 122 | 梁家俊 | 2/14 | 1:34.92 | 颈位 | 喜聚宝 | |
20/9/2009 | 沙田 | 草1400 | 广东让赛杯(1班) | 126 | 梁家俊 | 2/11 | 1:21.66 | 3/4 | 确叻迅 | |
26/10/2009 | 沙田 | 草1600 | HKG3 | 沙田锦标 | 116 | 郑雨滇 | 2/14 | 1:34.76 | 1/2 | 包装大师 |
15/11/2009 | 沙田 | 草2000 | HKG2 | 香港杯预赛 | 123 | 黎海荣 | 3/14 | 2:04.19 | 2 | 闲话一句 |
13/12/2009 | 沙田 | 草2000 | G1 | 香港杯 | 126 | 戴图理 | 8/10 | 2:02.91 | 6-1/2 | 万千景象 |
7/2/2010 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 百周年纪念银瓶 | 122 | 黎海荣 | 2/13 | 1:49.59 | 短马头 | 好日子 |
28/2/2010 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港金杯 | 126 | 巫斯义 | 3/11 | 2:01.91 | 2 | 闲话一句 |
21/3/2010 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 精英碟 | 126 | 苏狄雄 | 1/8 | 2:01.91 | 颈位 | (醉味) |
4/4/2010 | 沙田 | 草1600 | HKG2 | 主席锦标 | 123 | 黎海荣 | 2/11 | 1:34.64 | 颈位 | 步步稳 |
25/4/2010 | 沙田 | 草2000 | G1 | 爱彼表女皇杯 | 126 | 黎海荣 | 8/9 | 2:05.40 | 2-3/4 | 爆冷 |
8/5/2010 | 沙田 | 草2400 | HKG3 | 皇太后纪念杯 | 128 | 梁家俊 | 9/11 | 2:29.30 | 7-3/4 | 家家兴旺 |
30/5/2010 | 沙田 | 草2400 | HKG1 | 香港冠军暨遮打杯 | 126 | 巫斯义 | 1/7 | 2:38.49 | 1-1/4 | (威利旺旺) |
16/10/2010 | 考菲尔德 | 草2400 | G1 | 考菲尔德杯 | 55公斤 | 巫斯义 | 6/18 | (2:35.69) | 4.2 | 勇者无畏 |
2/11/2010 | 费明顿 | 草3200 | G1 | 墨尔本杯 | 55公斤 | 白德民 | 10/23 | (3:26.87) | 12.3 | 美利坚 |
12/12/2010 | 沙田 | 草2400 | G1 | 香港瓶 | 126 | 黎海荣 | 13/14 | 2:30.65 | 18-1/2 | 技艺精湛 |
19/1/2011 | 跑马地 | 草1800 | 一月杯(1班) | 133 | 巫斯义 | 8/10 | 1:49.94 | 4-1/4 | 冲锋枪 | |
30/1/2011 | 沙田 | 草1600 | HKG1 | 董事杯 | 126 | 纪仁安 | 5/12 | 1:35.23 | 2 | 缔造美丽 |
27/2/2011 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港金杯 | 126 | 史卓栋 | 5/12 | 2:01.96 | 2 | 加州万里 |
3/4/2011 | 沙田 | 草1600 | HKG2 | 主席锦标 | 128 | 黎海荣 | 10/12 | 1:35.58 | 6-3/4 | 劲飞宝 |
1/5/2011 | 沙田 | 草2000 | G1 | 爱后表女皇杯 | 126 | 巫斯义 | 9/14 | 2:02.93 | 4-1/4 | 雄心威龙 |
29/5/2011 | 沙田 | 草2400 | HKG1 | 香港冠军暨遮打杯 | 126 | 巫斯义 | 2/8 | 2:28.36 | 短马头 | 火龙驹 |
30/10/2011 | 沙田 | 草1600 | HKG3 | 沙田锦标 | 127 | 都尔 | 9/14 | 1:35.37 | 3-3/4 | 加州万里 |
20/11/2011 | 沙田 | 草2000 | G2 | 马会杯 | 123 | 巫斯义 | 7/12 | 2:02.41 | 5 | 自由好 |
11/12/2011 | 沙田 | 草2400 | G1 | 香港瓶 | 126 | 巫斯义 | 12/13 | 2:29.52 | 12-3/4 | 多利得 |
29/4/2012 | 沙田 | 草2000 | G1 | 爱彼表女皇杯 | 126 | 潘顿 | 11/13 | 2:03.66 | 8 | 统治地位 |
27/5/2012 | 沙田 | 草2400 | HKG1 | 香港冠军暨遮打杯 | 126 | 潘顿 | 6/6 | 2:33.19 | 14-3/4 | 智多飞 |
15/7/2012 | 沙田 | 草1600 | 沙田一哩锦标(1班) | 131 | 黎海荣 | 13/14 | 1:36.83 | 10-3/4 | 花月春风 | |
18/11/2012 | 沙田 | 草2000 | G2 | 马会杯 | 123 | 郑雨滇 | 12/12 | 2:03.25 | 10-3/4 | 加州万里 |
2/12/2012 | 沙田 | 泥1650 | 半岛金禧挑战杯(2班) | 130 | 巫斯义 | 4/14 | 1:40.11 | 7-3/4 | 傲男 | |
22/12/2012 | 沙田 | 草1800 | 第二班让赛 | 131 | 巫斯义 | 7/14 | 1:51.04 | 1-3/4 | 同个世界 | |
20/1/2013 | 沙田 | 草1800 | 第二班让赛 | 129 | 郭能 | 13/14 | 1:50.14 | 11-3/4 | 得男 | |
13/3/2013 | 跑马地 | 草1650 | 第二班让赛 | 126 | 李宝利 | 3/12 | 1:40.19 | 1 | 开心至爱 | |
17/4/2013 | 跑马地 | 草2200 | 香港榄球总会杯(第二班让赛) | 131 | 李宝利 | 4/9 | 2:18.96 | 1 | 威利加数 | |
5/5/2013 | 沙田 | 草2400 | HKG3 | 皇太后纪念杯 | 113 | 黎海荣 | 13/14 | 2:30.69 | 4-1/2 | 多名利 |
12/6/2013 | 沙田 | 泥1650 | 第二班让赛 | 127 | 巫斯义 | 2/13 | 1:39.19 | 3/4 | 旗帜鲜明 | |
10/7/2013 | 跑马地 | 草1650 | 第二班让赛 | 127 | 莫雷拉 | 6/12 | 1:40.80 | 2-3/4 | 同个世界 |
血统背景
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Mosse in line to benefit from Lemaire misfortune. Racing Post. 2009-12-09 [2009-12-09]. (原始内容存档于2012-09-08).