奥利弗·克里斯滕森
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Oliver Christensen[1] | ||
出生日期 | 1999年3月22日 | ||
出生地点 | 丹麦凯特明讷 | ||
身高 | 1.90米(6英尺3英寸)[2] | ||
位置 | 守门员 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 佛罗伦萨 | ||
球衣号码 | 53 | ||
青年队 | |||
–2010 | 凯特明讷 | ||
2010–2018 | 欧登塞 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2016–2021 | 欧登塞 | 61 | (0) |
2021–2022 | 柏林赫塔二队 | 5 | (0) |
2021–2023 | 柏林赫塔 | 35 | (0) |
2023– | 佛罗伦萨 | 4 | (0) |
国家队‡ | |||
2017 | 丹麦U-18 | 2 | (0) |
2017–2018 | 丹麦U-19 | 2 | (0) |
2019 | 丹麦U-20 | 1 | (0) |
2019–2021 | 丹麦U-21 | 14 | (0) |
2020– | 丹麦 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2023年8月10日 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2021年5月4日 |
奥利弗·克里斯滕森(丹麦语:Oliver Christensen,1999年3月22日—),丹麦男子足球运动员,司职守门员(GK)。现效力于意甲球队佛罗伦萨。丹麦国家足球队成员。他曾代表丹麦国家队参加2022年国际足联世界杯,结果队伍止步小组赛阶段。[3]
参考资料
[编辑]- ^ FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Denmark (PDF). FIFA: 9. 15 November 2022 [15 November 2022]. (原始内容存档 (PDF)于18 December 2022).
- ^ Oliver Christensen. Hertha BSC. [4 August 2022]. (原始内容存档于2021-09-22).
- ^ Oliver Christensen. transfermarkt. [2022-12-04]. (原始内容存档于2022-10-03).