跳转到内容

天燕座恒星列表

维基百科,自由的百科全书

以下是星座天燕座的主要恒星列表,按照亮度降序排列。

名称 拜耳编号 古德编号 HD编号 HIP编号 赤经(RA) 赤纬(Dec) 视星等
mag.
绝对星等
mag.
距离 (光年) 光谱类型 中英文名 / 性质
异雀八 α 129078 72370 14h 47m 51.73s −79° 02′ 41.0″ 3.83 −1.67 411 K5III
异雀四 γ 147675 81065 16h 33m 27.46s −78° 53′ 49.1″ 3.86 0.41 159 K0IV SB
异雀三 β 149324 81852 16h 43m 05.42s −77° 30′ 59.7″ 4.23 0.81 158 K0III 双星
异雀六1 δ1 145366 80047 16h 20m 20.84s −78° 41′ 44.4″ 4.68 −2.17 765 M4-M5III 与天燕座δ2形成目视双星; 不规则变星Vmax = +4.66m, Vmin = +4.87m
异雀一 ζ 156277 84969 17h 21m 59.53s −67° 46′ 14.3″ 4.76 −0.14 312 K1III
异雀七 η 123998 69896 14h 18m 13.97s −81° 00′ 27.4″ 4.89 1.73 140 A2m...
异雀九 ε 124771 70248 14h 22m 23.20s −80° 06′ 32.1″ 5.06 −1.08 551 B4V Be星仙后座γ变星Vmax = +4.99m, Vmin = +5.04m
异雀六2 δ2 145388 80057 16h 20m 26.86s −78° 40′ 02.7″ 5.27 −1.27 663 K3III 与天燕座δ1组成目视双星
天燕座R 131109 73223 14h 57m 53.16s −76° 39′ 45.4″ 5.37 −0.22 428 K4III 虽然按照变星命名,但并非变星
异雀二 ι 156190 84979 17h 22m 05.88s −70° 07′ 23.4″ 5.39 −2.34 1144 B8/B9Vn... 双星
三角形增三 κ1 137387 76013 15h 31m 30.82s −73° 23′ 22.4″ 5.40 −2.07 1019 B1npe 双星Be星仙后座γ变星Vmax = +5.43m, Vmin = +5.61m
148488 81141 16h 34m 19.37s −70° 59′ 17.0″ 5.50 −1.80 942 K1IIICN...
130458 72833 14h 53m 13.54s −73° 11′ 24.6″ 5.59 0.63 320 G5III 双星
三角形增四 κ2 138800 76750 15h 40m 21.36s −73° 26′ 47.9″ 5.64 −1.12 734 B8IVe 三星系统
天燕座θ θ 122250 68815 14h 05m 20.10s −76° 47′ 48.0″ 5.69 0.67 328 M6.5III 半规则变星Vmax = +6.4m, Vmin = +8.6m, P = 119 d
143346 78868 16h 05m 55.88s −72° 24′ 03.9″ 5.70 0.97 288 K1IIICNII
天燕座NO 156513 85760 17h 31m 27.47s −80° 51′ 32.5″ 5.83 −1.15 811 M3III 半规则变星, Vmax = +5.71m, Vmin = 5.95m
164712 89115 18h 11m 15.76s −75° 53′ 26.9″ 5.86 1.41 253 K3III 双星
165259 89234 18h 12m 34.17s −73° 40′ 18.4″ 5.86 2.80 133 F5V 双星
131425 73415 15h 00m 11.34s −77° 09′ 37.9″ 5.92 −1.23 876 G8II
138867 76877 15h 41m 54.70s −76° 04′ 54.7″ 5.95 0.64 377 B9V
122862 69090 14h 08m 27.71s −74° 51′ 02.6″ 6.02 3.73 93 G1V
133981 74421 15h 12m 34.01s −72° 46′ 14.0″ 6.02 −1.06 849 B8/B9III
126209 70874 14h 29m 37.07s −76° 43′ 44.5″ 6.06 0.04 522 K0/K1III
161988 87926 17h 57m 41.68s −76° 10′ 40.6″ 6.08 −0.23 595 K2III 双星
121439 68431 14h 00m 32.85s −78° 35′ 23.9″ 6.09 −0.65 728 B9III
138289 76664 15h 39m 18.62s −77° 55′ 03.7″ 6.19 1.10 339 K2II
131551 73394 14h 59m 55.77s −75° 01′ 57.4″ 6.20 0.15 529 B9V 双星
154556 84158 17h 12m 19.85s −70° 43′ 15.2″ 6.21 1.99 228 K1IVCN...
154972 84510 17h 16m 35.70s −74° 31′ 58.4″ 6.24 1.25 324 A0V
128294 71870 14h 41m 59.76s −77° 00′ 41.1″ 6.34 0.05 592 B9III
162337 88599 18h 05m 26.74s −81° 29′ 11.2″ 6.37 −0.89 924 K3/K4III
137366 75959 15h 30m 49.19s −71° 39′ 14.7″ 6.39 −1.15 1052 B3V
141846 78360 15h 59m 55.14s −78° 01′ 37.6″ 6.40 1.76 276 F3IV 双星
124639 70418 14h 24m 22.18s −82° 50′ 53.6″ 6.42 −0.74 881 B8V 发射线星
129899 72670 14h 51m 30.07s −77° 10′ 33.4″ 6.44 −0.76 898 Ap...
152010 82944 16h 57m 01.06s −71° 06′ 41.6″ 6.46 −2.08 1663 A5IV/V 双星
124099 69778 14h 16m 55.17s −77° 39′ 51.2″ 6.48 −2.82 2362 K2IIp
159558 86510 17h 40m 44.57s −67° 51′ 14.8″ 6.48 1.15 379 G8III

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]