多米尼克·海因茨
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1993年8月15日 | ||
出生地点 | 德国葡萄酒之路上的新城 | ||
身高 | 1.90米(5尺7寸) | ||
位置 | 中后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 科隆 | ||
球衣号码 | 3 | ||
青年队 | |||
SV Herta Kirrweiler | |||
2001–2011 | 凯泽斯劳滕 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2011–2015 | 凯泽斯劳滕二队 | 13 | (0) |
2011–2015 | 凯泽斯劳滕 | 64 | (0) |
2015–2018 | 科隆 | 96 | (3) |
2018–2022 | 弗赖堡 | 84 | (1) |
2022–2023 | 柏林联 | 7 | (0) |
2022–2023 | → 波鸿 (租借) | 11 | (0) |
2023– | 科隆 | 8 | (0) |
国家队‡ | |||
2010–2011 | 德国U-18 | 6 | (0) |
2011–2012 | 德国U-19 | 10 | (2) |
2012–2013 | 德国U-20 | 2 | (0) |
2014–2015 | 德国U-21 | 8 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:19:07, 26 August 2022 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:18:26, 27 June 2015 (UTC) |
多米尼克·海因茨(德语:Dominique Heintz;1993年8月15日—)是一位德国足球运动员[1]。在场上的位置是中后卫。现效力德甲球队科隆,曾效力于凯泽斯劳滕[2]。他也代表德国国家青年足球队参赛。
参考资料
[编辑]- ^ Heintz, Dominique. kicker.de. [25 January 2013]. (原始内容存档于2018-07-01) (德语).
- ^ Un Villarreal de oro (Golden Villarreal) (页面存档备份,存于互联网档案馆); Marca, 14 January 2014 (西班牙文)