哥哥姐姐的花样年华
外观
哥哥姐姐的花样年华 | |
---|---|
别名 | 姐姐的花样年华 |
类型 | 乡土剧 |
导演 | 杜军 |
主演 | 王雅捷、王挺 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 56集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作公司 | 黑龙江广播电视台 江苏城市联合电视传媒有限责任公司 江苏稻草熊影业有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 江苏卫视 |
播出国家/地区 | 中国 |
集数 | 50集 |
播出日期 | 2019年6月23日 | —2019年7月19日
相关节目 | |
相关节目 | 《养母的花样年华》 |
《哥哥姐姐的花样年华》,2018年中国乡土剧。由王雅捷、王挺领衔主演[1],河北农民频道于2018年10月15日首播,江苏卫视于2019年6月23日上星播出。[2]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播出日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北农民频道 | 中国 | 2018年10月15日 | ||
江苏卫视 | 2019年6月23日 | 星期日至五 19:35 - 21:10(两集连播) 星期六 19:35 - 20:10(只播一集) |
||
爱奇艺 | 每晚24:00同步卫视更新 | |||
腾讯视频 | ||||
优酷 | ||||
搜狐视频 |
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
王雅捷 | 赵春雷 | |
王挺 | 陈建国 |
其他演员
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
周扬 | ||
王丽云 | ||
史光辉 | ||
乔鹏樾 |
收视率
[编辑]中国 江苏卫视 首播收视率 | |||||||||||
集数 | 播出日期 | CSM55/59 | CSM全国网 | CSM16省网 | 备注 | ||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1-2 | 2019年6月23日 | 0.591 | 2.354 | 5 | 0.38 | 1.7 | 7 | 0.496 | 1.891 | 3 | |
3-4 | 2019年6月24日 | 0.379 | 1.492 | 11 | 0.31 | 1.35 | 13 | 0.346 | 1.267 | 10 | 北京、广东、山东《破冰行动》二轮完结,北京《神探柯晨》同日开播 |
5-6 | 2019年6月25日 | 0.68 | 2.648 | 8 | 0.44 | 1.94 | 6 | 暂缺 | |||
7-8 | 2019年6月26日 | 0.888 | 3.947 | 5 | 0.44 | 1.92 | 8 | 0.616 | 2.266 | 2 | |
9-10 | 2019年6月27日 | 0.923 | 3.663 | 5 | 0.52 | 2.29 | 5 | 0.721 | 2.748 | 2 | |
11-12 | 2019年6月28日 | 1.037 | 3.99 | 5 | 0.64 | 2.66 | 5 | 0.822 | 2.995 | 2 | |
13 | 2019年6月29日 | 1.103 | 4.44 | 5 | 0.58 | 2.75 | 5 | 0.852 | 3.415 | 2 | CCTV-8《老虎队》完结 |
14-15 | 2019年6月30日 | 1.054 | 4.105 | 4 | 0.57 | 2.54 | 4 | 0.796 | 3.016 | 2 | CCTV-8《那片花那片海》开播 |
16-17 | 2019年7月1日 | 0.99 | 3.998 | 6 | 0.53 | 2.58 | 5 | 0.789 | 3.182 | 3 | 湖南《少年派》完结,《流淌的美好时光》同日开播 |
18-19 | 2019年7月2日 | 1.043 | 4.224 | 3 | 0.58 | 2.7 | 5 | 暂缺 | |||
20-21 | 2019年7月3日 | 1.099 | 4.221 | 3 | 0.66 | 3.01 | 4 | 0.896 | 3.35 | 1 | |
22-23 | 2019年7月4日 | 1.069 | 4.278 | 6 | 0.6 | 2.71 | 6 | 0.93 | 3.52 | 2 | CCTV-1《共和国血脉》完结,《可爱的中国》同日开播 |
24-25 | 2019年7月5日 | 1.223 | 4.836 | 2 | 0.59 | 2.67 | 4 | 0.861 | 3.346 | 1 | |
26 | 2019年7月6日 | 1.158 | 4.792 | 2 | 0.53 | 2.61 | 4 | 0.681 | 2.886 | 1 | |
27-28 | 2019年7月7日 | 1.149 | 4.375 | 3 | 0.59 | 2.55 | 4 | 0.874 | 3.229 | 1 | |
29-30 | 2019年7月8日 | 1.062 | 4.164 | 3 | 0.57 | 2.47 | 5 | 0.682 | 2.572 | 2 | |
31-32 | 2019年7月9日 | 1.243 | 4.847 | 3 | 0.71 | 3.11 | 4 | 暂缺 | 59城数据缺银川 东方、浙江《带着爸爸去留学》完结,《亲爱的,热爱的》同日开播 | ||
33-34 | 2019年7月10日 | 1.259 | 5.007 | 2 | 0.7 | 3.13 | 4 | 0.931 | 3.529 | 2 | |
35-36 | 2019年7月11日 | 1.28 | 4.962 | 2 | 0.74 | 3.29 | 5 | 0.829 | 3.084 | 2 | CCTV-8《那片花那片海》完结,《花开时节》同日开播 |
37-38 | 2019年7月12日 | 1.343 | 5.253 | 1 | 0.71 | 3.06 | 4 | 0.962 | 3.432 | 1 | |
39 | 2019年7月13日 | 1.297 | 5.484 | 1 | 0.6 | 3.04 | 3 | 0.799 | 3.373 | 1 | |
40-41 | 2019年7月14日 | 1.333 | 5.192 | 1 | 0.64 | 2.92 | 3 | 0.836 | 3.209 | 2 | |
42-43 | 2019年7月15日 | 1.428 | 5.526 | 1 | 0.69 | 3.12 | 5 | 0.904 | 3.381 | 1 | |
44-45 | 2019年7月16日 | 1.581 | 5.958 | 1 | 0.79 | 3.37 | 4 | 0.961 | 3.409 | 1 | 北京《神探柯晨》完结,《时间都知道》同日开播 |
46-47 | 2019年7月17日 | 1.561 | 6.139 | 1 | 0.85 | 3.77 | 2 | 1.047 | 4.057 | 1 | |
48-49 | 2019年7月18日 | 1.561 | 6.211 | 1 | 0.77 | 3.54 | 5 | 0.943 | 3.571 | 1 | |
50 | 2019年7月19日 | 1.462 | 5.464 | 1 | 0.74 | 3.01 | 4 | 1.03 | 3.484 | 2 | 59城数据缺泸州 |
平均收视 | 1.145 | 4.5 | 不适用 | 0.61 | 2.73 | 不适用 | 不适用 | 全国网城域收视0.71,份额3.18 |
---|
参考资料
[编辑] 中国大陆 江苏卫视 幸福剧场(如当日《新闻联播》延时顺延播出) 7月19日 20:20 - 21:10 | ||
---|---|---|
接档 | 哥哥姐姐的花样年华 (2019年6月23日-2019年7月19日) | 被接档 |
我要和你在一起 (2019年5月18日-2019年6月22日) | 归还世界给你 (2019年7月19日-2019年8月19日) |