加拿大各省和地区国内生产总值列表
外观
(重定向自加拿大各省国内生产总值列表)
本条目为主要财政年度加拿大各省的省内生产总值列表。以加拿大统计局资料为依据,以本国货币加拿大元(加元)为基数。为增加可比性,辅以美元折算,美元折算汇率依联合国发布历年各国GDP本币与美元数推算。
列表
[编辑]位次 (2009) |
省份 |
2017GDP (百万加元) |
2017 比重(%) |
2009GDP (百万加元) |
2009GDP (百万美元) |
2009年 比重(%) |
2005GDP (百万加元) |
2005GDP (百万美元) |
2005年 比重(%) |
加拿大 | 2,137,528 | 100 | 1,527,258 | 1,336,067 | 100 | 1,373,845 | 1,133,723 | 100 | |
1 | 安大略省 | 825,805 | 38.63 | 578,183 | 505,803 | 37.86 | 537,383 | 443,458 | 39.12 |
2 | 魁北克省 | 417,173 | 19.52 | 303,747 | 265,722 | 19.89 | 272,049 | 224,500 | 19.80 |
3 | 阿尔伯特省 | 331,937 | 15.53 | 247,184 | 216,240 | 16.18 | 219,810 | 181,391 | 16.00 |
4 | 不列颠哥伦比亚省 | 282,204 | 13.20 | 191,006 | 167,095 | 12.51 | 169,664 | 140,010 | 12.35 |
5 | 萨斯喀彻温省 | 79,513 | 3.72 | 56,553 | 49,473 | 3.70 | 43,996 | 36,306 | 3.20 |
6 | 曼省 | 71,019 | 3.32 | 50,973 | 44,592 | 3.34 | 41,681 | 34,396 | 3.03 |
7 | 新斯科舍省 | 42,715 | 2.00 | 34,283 | 29,991 | 2.24 | 31,199 | 25,746 | 2.27 |
8 | 新不伦瑞克省 | 36,088 | 1.69 | 27,497 | 24,055 | 1.80 | 24,716 | 20,396 | 1.80 |
9 | 纽芬兰-拉布拉多省 | 33,074 | 1.55 | 24,970 | 21,844 | 1.63 | 21,960 | 18,122 | 1.60 |
10 | 爱德华王子岛 | 6,652 | 0.31 | 4,750 | 4,155 | 0.31 | 4,096 | 3,380 | 0.30 |
11 | 西北地区 | 4,856 | 0.23 | 4,124 | 3,608 | 0.27 | 4,267 | 3,521 | 0.31 |
12 | 育空省 | 2,895 | 0.14 | 2,026 | 1,772 | 0.13 | 1,497 | 1,235 | 0.11 |
13 | 努纳武特省 | 2,846 | 0.13 | 1,506 | 1,317 | 0.10 | 1,137 | 938 | 0.08 |
参考条目
[编辑]备注
[编辑]- 加拿大元年平均汇率:根据联合国各国GDP数据推算,2009年加拿大GDP为1,527,259百万加拿大元(CAN$)或1,336,067百万美元,汇率每美元合1.1431加拿大元;2005年加拿大GDP为1,373,845百万加拿大元或1,133,757百万美元,汇率每美元合1.2118加拿大元。