伯沃什机场
外观
伯沃什机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||
机场类型 | 公共 | ||||||||||
营运者 | 育空地区政府 | ||||||||||
地理位置 | 育空地区伯沃什兰丁 | ||||||||||
时区 | MST(UTC−07:00) | ||||||||||
海拔高度 | 2,645英尺(806米) | ||||||||||
坐标 | 61°22′14″N 139°02′24″W / 61.37056°N 139.04000°W | ||||||||||
地图 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2010) | |||||||||||
| |||||||||||
伯沃什机场(英语:Burwash Airport,IATA代码:YDB;ICAO代码:CYDB)是位于加拿大育空地区城镇伯沃什兰丁的一个机场,机场距离小镇约2海里(3.7千米;2.3英里);机场处在海拔2,645英尺(806米)的高度。该机场由育空地区政府运营。
图集
[编辑]-
伯沃什机场跑道
-
机场10号跑道
参考文献
[编辑]- ^ Canada Flight Supplement. Effective 0901Z 8 November 2018 to 0901Z 3 January 2019.
- ^ Total aircraft movements by class of operation