中华台北U-23男子足球代表队
外观
足球协会 | 中华民国足球协会 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 陈俊明 | ||
队长 | 赵明修 | ||
主场 | 台北田径场 | ||
FIFA代码 | TPE | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
中华民国 0 - 2 英国 (1936年8月6日) 中华台北 3 - 1 泰国 (泰国,1959年8月30日) | |||
最大比分胜利 | |||
中华台北 4 - 1 斯里兰卡 (韩国首尔,1995年5月23日) | |||
最大比分失利 | |||
澳大利亚 11 - 0 中华台北 (阿德莱德,2007年2月7日) |
中华台北奥运足球队(中华台北U-23足球代表队)是以“中华台北”的名义代表中华民国参加奥运、亚运足球赛,以及亚足联U-23亚洲杯的足球队。
名称
[编辑]国家青年培训队(U-23)每年以不同的名称参加企业足球联赛。
- 2006年:中国钢铁
- 2007年:富邦金控
球员
[编辑]下表为2022年亚足联U-23亚洲杯预选赛中华队的23人名单。
最后更新:2021年10月27日[1]
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 出赛 | 进球 | 效力俱乐部
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 李冠霈 (Lee Kuan-Pei) | 2000年5月07日(21岁) | 展逸天行者 | ||
18 | 门将 | 赖柏纶 (Lai Po-Lun) | 1999年6月25日(22岁) | 航源FC | ||
22 | 门将 | 蔡宇翔 (Tsai Yu-Hsiang) | 琏红台体 | |||
2 | 后卫 | 梁孟昕 (Liang Meng-Hsin ) | 2003年4月03日(18岁) | 台中FUTURO | ||
3 | 后卫 | 郑知桓 (Cheng Chih-Huan) | 2001年4月14日(20岁) | 展逸天行者 | ||
4 | 后卫 | 王义友 (Wang Yi-Yu) | 1999年11月29日(21岁) | 展逸天行者 | ||
6 | 后卫 | 黄子铭 (Huang Tzu-Min) | 2000年11月18日(20岁) | 琏红台体 | ||
16 | 后卫 | 马良丞 (Ma Liang Cheng) | 1999年4月16日(22岁) | 航源FC | ||
21 | 后卫 | 方立芃 (Fang Li-Min) | 1999年7月13日(22岁) | 航源FC | ||
5 | 中场 | 冯少祺 (Fong Shao-Chi) | 2000年2月15日(21岁) | 南市台钢 | ||
7 | 中场 | 林明伟 (Lee Min-Wei) | 2001年5月20日(20岁) | 展逸天行者 | ||
8 | 中场 | 吴彦澍 (Wu Yen-Shu) | 2000年10月21日(21岁) | 航源FC | ||
10 | 中场 | 蔡政儒 (Tsai Cheng-Ju) | 1999年1月02日(22岁) | 展逸天行者 | ||
11 | 中场 | 林骏凯 (Lin Chun-Kai) | 展逸天行者 | |||
12 | 中场 | 王笙翰 (Wang Sheng-Han) | 1999年3月09日(22岁) | 台湾中油 | ||
13 | 中场 | 陈柏谕 (Chen Po-Yu) | 2000年2月29日(21岁) | 琏红台体 | ||
14 | 中场 | 游耀兴 (Yu Yao-Hsing) | 铭传大学 | |||
17 | 中场 | 蓝浩宇 (Lan Hao-Yu) | 1999年1月13日(22岁) | 铭传大学 | ||
19 | 中场 | 陈俊廷 (Chen Chun-Ting) | 展逸天行者 | |||
9 | 前锋 | 林伟杰 (Lin Wei-Chieh) | 1999年10月09日(22岁) | 展逸天行者 | ||
15 | 前锋 | 黄俊闻 (Huang Jyun-Wun) | 1999年3月08日(22岁) | 北市大同 | ||
20 | 前锋 | 刘智文 (Liu Chih-Wen) | 2000年9月04日(21岁) | 航源FC | ||
23 | 前锋 | 陈仕勋 (Chen Shih-Hsun) | 铭传大学 |
赛事
[编辑]2021年10月27日 U-23亚洲杯预选赛 | 中华台北 | 0–1 | 越南 | 比什凯克,吉尔吉斯斯坦 |
16:00(UTC+06:00) | 报告 | Lê Văn Xuân 82' | 场馆: 斯巴达体育场 入场人数: 0 裁判: Chae Sang-hyeop (韩国) |
2021年10月30日 U-23亚洲杯预选赛 | 缅甸 | 1–0 | 中华台北 | 比什凯克,吉尔吉斯斯坦 |
16:00(UTC+06:00) | Kaung Myat Thu 80' | 报告 | 场馆: 斯巴达体育场 入场人数: 0 裁判: Sayyodjon Zayniddinov (塔吉克斯坦) |
比赛
[编辑]年度 | 参赛成绩 | 会外赛战绩 | 会内赛战绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | 赛数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | ||
1992 巴塞罗那 | 亚洲区资格赛出局 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
1996 亚特兰大 | 亚洲区资格赛出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - |
2000 悉尼 | 亚洲区资格赛出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2004 雅典 | 亚洲区资格赛出局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2008 北京 | 亚洲区资格赛出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
2012 伦敦 | 亚洲区资格赛出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2016 里约热内卢 | 亚洲区资格赛出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2020 东京 | 亚洲区资格赛出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2024 巴黎 | 亚洲区资格赛出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 0/8 | 27 | 4 | 2 | 21 | 18 | 98 |
代表本届赛事属于奥运会外围赛 |
年度 | 参赛成绩 | 会外赛战绩 | 会内赛战绩 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | 赛数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | ||
2013 | 资格赛出局 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 资格赛出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 资格赛出局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 资格赛出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 资格赛出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 资格赛出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - |
总计 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 72 | - | - | - | - | - | - |
在2016年亚足联U-23锦标赛资格赛以3比1击败香港队,夺下48年来中华队各级赛事对上香港队的首胜。[2]
年度 | 参赛成绩 | 会内赛战绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | ||
2002 釜山 | 实力偏差未准参加 | - | - | - | - | - | - |
2006 多哈 | 实力偏差未准参加 | - | - | - | - | - | - |
2010 广州 | 实力偏差未准参加 | - | - | - | - | - | - |
2014 仁川 | 实力偏差未准参加 | - | - | - | - | - | - |
2018 雅加达 | 小组赛出局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2022 杭州 | 小组赛出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
合计 | 2/6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 |
2018年睽违52年再次派队参赛。
年度 | 参赛成绩 | 会内赛战绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | ||
2005 澳门 | 小组赛出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
合计 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
参考资料
[编辑]- ^ 2022 U23亞洲盃資格賽 中華男足U23代表隊出賽名單 请检查
|url=
值 (帮助). [2021年10月15日]. (原始内容存档于2020年6月25日). - ^ 奧運男足資格賽/中華3:1香港 踢出48年首勝. [2015-04-26]. (原始内容存档于2015-07-23).
- 男足前进东亚运,陈全寿乐观其成[永久失效链接],丽台运动报,2005年1月21日。
- 东亚运独厚男足?林德嘉:参赛门槛限制本该检讨[永久失效链接],丽台运动报,2005年10月6日。
- 报载体委会于亚运补助足球投资报酬率最低足协发表澄清声明[永久失效链接],丽台运动报,2007年1月24日。