File:2021年3月-富蝶邨二期B.jpg
原始文件 (5,664 × 4,248像素,文件大小:4.85 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述2021年3月-富蝶邨二期B.jpg |
中文:共有5座大廈已建首層 |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | 建園春秋 |
相机位置 | 22° 27′ 54.31″ 北, 114° 10′ 12.96″ 东 | 在以下服务上查看本图像和附近其他图像: OpenStreetMap | 22.465087; 114.170268 |
---|
许可协议
- 您可以自由地:
- 共享 – 复制、发行并传播本作品
- 修改 – 改编作品
- 惟须遵守下列条件:
- 署名 – 您必须对作品进行署名,提供授权条款的链接,并说明是否对原始内容进行了更改。您可以用任何合理的方式来署名,但不得以任何方式表明许可人认可您或您的使用。
- 相同方式共享 – 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须以与原先许可协议相同或相兼容的许可协议分发您贡献的作品。
27 3 2021
22°27'54.313"N, 114°10'12.965"E
曝光时间 简体中文(已转写)
0.00253164556962025316 秒
2.4
5.54 毫米
40
image/jpeg
5,085,104 字节
4,248 像素
5,664 像素
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2021年12月11日 (六) 15:30 | 5,664 × 4,248(4.85 MB) | 建園春秋 | Uploaded own work with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
元数据
此文件中包含有扩展的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果此文件的源文件已经被修改,一些信息在修改后的文件中将不能完全反映出来。
相机制造商 | samsung |
---|---|
相机型号 | SM-A9200 |
曝光时间 | 1/395秒(0.0025316455696203) |
光圈值 | f/2.4 |
感光度(ISO) | 40 |
数据生成日期时间 | 2021年3月27日 (六) 14:08 |
镜头焦距 | 5.54毫米 |
用户备注 | @AF¦Ù…YB¯7f½7f½ðr7rðr7rÙµ¥Z'ØCðr7r7f½Ùµ¥ZÙµ¥Zvmµ›WµQAWBkD˜E¨F§GŽHþHIØHTIpI“I±IêIöIJJ•<c:ò?°DÇD¼=Û:Ï6’=b=BACó>;ì;cAÔ/t1ù,S+ä(ð'ô,d+Æ1–2 2û0«.Í.Š0ë*‹ðIªSìŽÐ~ñ"ë !402-ïjî
›Þ¤T£¾™¡Ùz¡Dø
C] v "t7R#’Ú#G1–"ºZ -_¡² × +#j-À ìà ô,…&@g W ËÕ ” ±å un wpT / öù0iƒ ŒØo§|™ua ä ¹ ùw=ñuâ«Gv?Û„‡ð<0 <9ÜÉnu Ëo’ͦÈÔ2§éÈ,½-™ö™Dûœùµ~ au “ ͶÏØ ÁhE€…MªB® eãBø Œ0ï>äÑÔ8 6{J ¡ œ hsw÷på\ ¯¯o²õ´0·#¹ó¹¹9¸…¸¥¸¸´¸§¸3¸Ä·ç¶žœ˜x¥X°:°Z ½˜ýžÃƒ¥¢©K ±–h˜z£~)‚^xýrÌlRjw¯r킽„ ‚¨€«z¥y5{ôlaEr64“,‹.fPNÊM8J'CIAð@:Xg{]~Åq#&&'&'<(*S+ã+(..ê/¡..9.GD:4È, n$"I#&òD¡;;SŠJgJ–Qû<YCìEœPÝ'#&M(i+ÎG+"û›»2-286:y!a"]&Ø$ý, ¡$2ó~ÒÀÏÀ“ƒ&¼B›y"#N1.!eW H(ê.z†µ]'û| ã%I)¤(ä(- 0eæ3êW`a"eþ|5…$j#+W5û*ÑJ!7?P šR!ë·'¼"h$m#x8D8cBÂ5Ó”Ðñ #>õüBh0U4(*DϪì@¸˜ ‡O"ÕèÙ `.¥ílhndçþ º n,*9b[à Õj’‚2Ý äóâtÙد¯o²õ´0·#¹ó¹¹9¸…¸¥¸¸´¸§¸3¸Ä·ç¶žœ˜x¥X°:°Z ½˜ýžÃƒ¥¢©K ±–h˜z£~)‚^xýrÌlRjw¯r킽„ ‚¨€«z¥y5{ôlaEr64“,‹.fPNÊM8J'CIAð@:Xg{]~Åq#&&'&'<(*S+ã+(..ê/¡..9.GD:4È, n$"I#&òD¡;;SŠJgJ–Qû<YCìEœPÝ'#&M(i+ÎG+"û›»2-286:y!a"]&Ø$ý, ¡$2ó~ÒÀÏÀ“ƒ&¼B›y"#N1.!eW H(ê.z†µ]'û| ã%I)¤(ä(- 0eæ3êW`a"eþ|5…$j#+W5û*ÑJ!7?P šR!ë·'¼"h$m#x8D8cBÂ5Ó”Ðñ #>õüBh0U4(*DϪì@¸˜ ‡O"ÕèÙ `.¥ílhndçþ º n,*9b[à Õj’‚2Ý äóâtÙØ^€Õ3ƒ„ë„…„YƒOƒƒË‚ƒÑ‚c‚?‚¾gs6põw&~å}QsbninqÿpÞu˜x¨rþlÉm?tª\‰_üXNTŽO9M,V>S”^°_Ò]*]ÍY;Y?Y;Q’1z&x$N 8!©8{6q7?5ê0Í/¥/œ?XçYQîžcÚ+øn " 8!™ G Ö Ž.<%nãFG.u,K'%6{10Ì3ì+(-í5f8»’B—Êõr«þÆy e—$œ&û™^KêØ¡:#U8ØGšÁ'g,Ýh…å&Ñ3”d1¯JKÌ ¦ uÕ+–c¬)¹+¡ IëÂË ð} /^#!’V×B¥NÎ)¼³ –V3 x¦Y¤×zo ’'d"¥ ¢ ð Ë’úî © }a÷‚á/ÿ ⦠°?Õ'J îò=› …ºuãƒÙ HçÄψÙ6 Ù¨$ w– ÓdÀ l? ž ãÏR)3s Ü Hµvƒµ*W¤ªÀ?Fî¾À"#½…º(¾Ø‹¦?9¤¾dÒÁ;,¿tÔÁ?¤ªÀ?Fî¾À"#½…º(¾Ø‹¦?9¤¾dÒÁ;,¿tÔÁ?}]@€?¡ÚÍ?WÒ@€?ölÄ?¬z?Ý$†?*vƒ5CW*µ –2L,ÍþW €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 833Ã@…ë@Æy??Tw?ÿÎ>HÒ&?Ò@€?ölÄ?vƒ5CÿÎ>HÒ&?€?€?š™>;€?Ä¿Ð>`Ú?Î>HÒ&?Î>HÒ&?Ò@€?ölÄ?¬z?Ý$†?}]@€?¡ÚÍ?ú‚Œ>&¦Y? ³>ÆA/?€nÌ>’¼?€nÌ>’¼?„àå>»nä>„àå>»nä>ûØ5?¯Jµ>Q“…?4¯‡>„àå>»nä>€nÌ>’¼?ûØ5?¯Jµ>ûØ5?¯Jµ>`êQCAF&&>PXÈ ±ûOÿàÓœx¿_àˆÙ0<> r*«¾¨.VÈœ‹HüúêÞÒÒÞêö>îÿkçÿQçÿQçÿQçÿQçÿQçÿQçÿQÿÿÿÿ ÆÞûBÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿQAECâd$‹$ߊ"(Æ$0âd$f zµ 82à à uÿÿÿÿâd$¥ ÿ—±®_¸uµ£Ó0Ð$ÿ+eùÑÀ P”½!_µþ·3t¡ÆÛ È Xú@q›`I I PÃPÃEGIKMOQSUWzzzzzzzzzz"!""""###$3112Í3%ÇWe$$zQARV€ )?P>“™|!¼Ìµ_f·ýœ32t{¡ÆpÚè ”·ýœSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdssllsHHIFI96758664!**à @BVcˆÂ>•×>T„ÀÅ5š™iÀ•À€€€€ `` ``11ssmtfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ |
纬度 | 22°27′54.31″N |
经度 | 114°10′12.96″E |
高程 | 海平面以上184.893米 |
宽度 | 5,664 px |
高度 | 4,248 px |
方向 | 正常 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | A9200ZHU1BSD3 |
文件修改日期时间 | 2021年3月27日 (六) 14:08 |
YCbCr位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2021年3月27日 (六) 14:08 |
每个色彩组分意义 |
|
APEX快门速度 | 8.627 |
APEX光圈 | 2.52 |
APEX亮度 | 7.36 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 2.52 APEX(f/2.39) |
测光模式 | 单点 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
35毫米胶片焦距 | 52毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
唯一图像ID | E24QSLA00MM E24QSLJ04SA |
GPS时间(原子钟) | 06:08 |
GPS日期 | 2021年3月27日 (星期六) |
GPS标签版本 | 0.0.2.2 |