跳至內容

File:Olga 2010 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:3.57 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Olga of the 2009-10 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2010-01-22–2010-01-30
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP042010,               OLGA,     35,
20100122, 0000,  , DB, 14.8S, 155.4E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100122, 0600,  , TD, 15.7S, 154.5E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100122, 1200,  , TD, 16.1S, 153.1E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100122, 1800,  , TS, 16.4S, 151.7E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100123, 0000,  , TS, 16.7S, 150.3E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100123, 0600,  , TS, 16.5S, 149.1E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100123, 1200,  , TS, 15.9S, 148.0E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100123, 1800,  , TS, 15.7S, 147.3E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100124, 0000,  , TS, 15.8S, 146.7E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100124, 0600,  , TS, 16.2S, 146.3E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100124, 1200,  , TS, 16.8S, 146.1E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100124, 1800,  , TD, 17.5S, 145.7E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100125, 0000,  , TD, 18.3S, 144.8E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100125, 0600,  , TD, 18.6S, 143.3E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100125, 1200,  , TD, 18.5S, 141.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100125, 1800,  , TD, 18.4S, 140.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100126, 0000,  , TD, 18.0S, 139.9E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100126, 0600,  , TD, 17.5S, 138.9E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100126, 1200,  , TD, 16.9S, 137.9E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100126, 1800,  , TS, 16.7S, 137.5E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100127, 0000,  , TS, 16.5S, 137.2E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100127, 0600,  , TS, 16.5S, 136.8E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100127, 1200,  , TS, 16.3S, 136.4E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100127, 1800,  , TS, 16.3S, 136.1E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100128, 0000,  , TD, 16.3S, 135.9E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100128, 0600,  , TD, 16.2S, 135.7E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100128, 1200,  , TD, 16.0S, 135.8E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100128, 1800,  , TD, 15.9S, 136.2E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100129, 0000,  , TD, 15.9S, 136.7E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100129, 0600,  , TD, 15.7S, 137.6E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100129, 1200,  , TS, 16.3S, 139.0E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100129, 1800,  , TS, 17.2S, 140.3E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100130, 0000,  , TS, 18.5S, 141.2E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100130, 0600,  , TD, 19.2S, 143.3E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100130, 1200,  , TD, 20.7S, 145.4E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年6月23日 (二) 11:51於 2020年6月23日 (二) 11:51 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.57 MB)Supportstorm2700 px
2011年6月20日 (一) 22:23於 2011年6月20日 (一) 22:23 版本的縮圖1,024 × 633(638 KB)IuneUpdate with JTWC Best Track Data
2010年1月30日 (六) 21:09於 2010年1月30日 (六) 21:09 版本的縮圖1,024 × 633(561 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年1月29日 (五) 14:45於 2010年1月29日 (五) 14:45 版本的縮圖1,024 × 633(560 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年1月28日 (四) 10:17於 2010年1月28日 (四) 10:17 版本的縮圖1,024 × 633(552 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年1月26日 (二) 15:50於 2010年1月26日 (二) 15:50 版本的縮圖1,024 × 633(517 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年1月25日 (一) 08:46於 2010年1月25日 (一) 08:46 版本的縮圖1,024 × 633(455 KB)Keith EdkinsUpdate
2010年1月23日 (六) 11:27於 2010年1月23日 (六) 11:27 版本的縮圖1,024 × 633(400 KB)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Tropical Cyclone_Olga of the 2009–10 Australian region cyclone season, which first devel

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: